RESULTADOS DE LA RONDA NACIONAL DEL CONCURSO SPIRIT OF MATH 2026
A continuación, puedes encontrar los resultados de la Ronda Nacional de Spirit of Math 2026.
La organización internacional ha premiado a los estudiantes con diplomas (Gold Award, Silver Award y Bronze Award). Además, se entregarán medallas a los que obtuvieron Honour Roll, quienes son los que han resuelto al menos el 80% de su examen. Por último, la organización internacional está invitando a todos los que han conseguido Gold Award, Silver Award o Bronze Award a la Ronda Global, la cual se llevará a cabo en Toronto, Canadá, en el mes de agosto de este año.
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA
| ESTUDIANTE | COLEGIO | # DE PREGUNTAS | PREGUNTAS CORRECTAS | PORCENTAJE CORRECTO | DIPLOMA | MEDALLA | GLOBAL ROUND INVITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUANA GETZANE CHOQUE ENCINAS | CASTILLO DE TALENTOS | 40 | 39 | 98 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ELYSANDRO NEYMAR LOPEZ GUTIERREZ | CIRCULO ENIGMATIC | 40 | 39 | 98 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| SANTIAGO ALONSO CHACON RABANAL | AIAPAEC | 40 | 38 | 95 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| VICTORIANO DACIO QUIROZ FLORES | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 38 | 95 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ALVARO VILCA YANCE | CIRCULO ENIGMATIC | 40 | 38 | 95 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JUAN CARLOS ALDAIR ZETA MARTINEZ | I.E.P. EULER | 40 | 38 | 95 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JAMES MILLER AYALA CARRASCO | CIRCULO ENIGMATIC | 40 | 37 | 92 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| KAMY MÍA CAJACURI HILARES | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 37 | 92 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| NICOLÁS FLETCHER PANDO DE LA CRUZ | UNIÓN | 40 | 37 | 92 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| SEBASTIÁN DELGADO MAMANI | MATH TALENT | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| YOSMEL SEBASTIAN FERNANDEZ COLOS | JEAN PIAGET | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JOAQUIN DUVER INCACUTIPA APAZA | CRAMER | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ALEJANDRO DIEGO MELCHOR CANGALAYA | UNIÓN | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| YERAY ALEXANDER ROMERO COLQUEHUANCA | CRAMER | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JOSE FRANCISCO SARMIENTOS MESTAS | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ELRICK ANGHELO ASENCIOS SÁNCHEZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 35 | 88 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| MILTON SANTIAGO IBAÑEZ PAREDES | AIAPAEC | 40 | 35 | 88 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JHANNY MEGAN MAMANI VILCA | TRINOMIO | 40 | 35 | 88 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| MAYUMI MARIZA POTOCINO GUTIERREZ | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 40 | 35 | 88 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ALVARO GABRIEL CASAVERDE MAGALLANES | JEAN PIAGET | 40 | 34 | 85 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| LUIS FERNANDO CCAMAPAZA QUISPE | TRINOMIO | 40 | 34 | 85 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| FABIÁN JOSUÉ HUAMANI ONTIVEROS | MATH TALENT | 40 | 34 | 85 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| KEVIN ALEXANDER AGUILAR CASTILLO | I.E.P. EULER | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JHOEL APAZA BAUTISTA | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| AXEL BENAVENTE CHUQUIMAMANI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| MAX CARHUAPOMA POTOCINO | CIRCULO ENIGMATIC | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| DILAND MATIAS LOZANO URCOS | UNIÓN | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| NIELS HEINRICH PICHIHUA ORTEGA | INTEGRADOS POR ANDAHUAYLAS | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| KENNETH RAMIRO VILLAGARAY SALAZAR | INTEGRADOS POR ANDAHUAYLAS | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ALEJANDRO MATIAS AQUINO ALANOCA | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ANDER ANTUAN CAMPOS MARMOLEJO | UNIÓN | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ADRIANA CORAL LOZA ESPINOZA | UNIÓN | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| DENNYS DUFF MAMANI MAMANI | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ENRIQUE SEBASTIAN MILLONES ESPEJO | AIAPAEC | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| DANIEL JOAQUÍN VILCA BAILON | YACHAY SCHOOL | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ANDRÉ JERY MILLA MONTORO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 31 | 78 | Silver Award | Global Round Invite | |
| SEBASTIAN ALEJANDRO TALLEDO ASMAT | AIAPAEC | 40 | 31 | 78 | Silver Award | Global Round Invite | |
| ARACELY VALERIA GUADALUPE VENEGAS CUMPA | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 40 | 31 | 78 | Silver Award | Global Round Invite | |
| LUIGI GRATTON ARRAZOLA MAMANI | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| DIEGO ROONEY COILA LEONARDO | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| AXEL GABRIEL CUAQUIRA ZAIRA | TRINOMIO | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| YERITSON RICHARD HURTADO TOLENTINO | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| JORGE RODRIGO LESCANO HERRADA | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| FREDELYN SAIHY MACHACA MACHACA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| MARK SALVADOR OLARTE FIGUEROA | CRAMER | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| CARLOS ANDDRES PAJA CONDORI | ALBERT EINSTEIN | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| DHAYANA FERNANDA POMA PARI | YACHAY SCHOOL | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| IKER JOAQUIM VERA ITA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| JOSE DAVID ALVAREZ GUTIERREZ | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| RASUL XIOMAR CASTILLA ORNA | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| JOSEFTH HARRISON CHÁVEZ HANCCO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| IZUMY YAMILET CUBA VILCAS | UNIÓN | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| BRIANA CAMILA CUTISACA CONDORI | TRINOMIO | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| MATÍAS HUAMAN VALERA | AIAPAEC | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| DANIELA CLARIBETH LAURA MAMANI | TRINOMIO | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| MARIANA ALLISON LEÓN SALAZAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| FERLES GABRIEL QUISPE ARCAYA | YACHAY SCHOOL | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| LANDER RAMOS CHUMAN | GRUPO BRICEHNOS | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| LUIS LEONARDO YUCRA CHURA | TRINOMIO | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| AXEL ALEXANDER ARROYO PAUCAR | UNIÓN | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| GERALD LEANDRO CALLE ECHE | I.E.P. EULER | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| AARON KENNETH CAMPOS ALFARO | UNIÓN | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| AARON NICOLAS CHURA CABRERA | CRAMER | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ARYAN LISTER FAUSTINO ÁVALOS | NUMEN ACADEMY | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JHAN FRANCO GUTIERREZ PACORICONA | TRINOMIO | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| CHRISTIAN ORLANDO HANCCO QUISPE | YACHAY SCHOOL | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ALANIS NICOLE SLYN MAMANI BERNEDO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| PATRIK IVAN MAMANI CHAMBI | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| OLI ERICK PALLI YERBA | LÍDER | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| PIERO ALESSANDRO PAUCAR HUARI | GRUPO MATH FELIX | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOSUE DANIEL QUISPE EUFRACIO | UNIÓN | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| GUILLERMO RENATO REYES CASTRO | AIAPAEC | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| KHEN JOSE MIGUEL TUME SOPLOPUCO | I.E.P. EULER | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SEBASTIAN PAVEL UMPIRE VILCA | TRINOMIO | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| CARLOS FABRIZIO ZAGA COAQUIRA | CRAMER | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YHON FREDERICK ZAMATA OCHOA | LOS IMPARABLES | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| FRANCK ANTONY APAZA CONDORI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| AARON ANDREE ARAGON AÑAZCO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| CRISTIAN ALEXIS CHAMBILLA MAMANI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| GONZALO MATHIAS MEJÍA FLORES | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SCARLETT MILAGROS OTAZU ARIVILCA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ADIEL WILBER PARE PAUCAR | UNIÓN | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DAMARIZ KORIANKA QUISPE QUISPE | YACHAY SCHOOL | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JAIRO RODRIGO TEMOCHE RAMIREZ | I.E.P. EULER | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| RENZO SMITH TITO MAMANI | TRINOMIO | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ADRIANO JORGE URETA AGAMA | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YUSSEPH REIMOND VELASQUEZ JAÑO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| EMANUEL SAMIN BALLENA TORRES | CRAMER | 40 | 26 | 65 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SAMI THABIT BELLIDO PAUCAR | JEAN PIAGET | 40 | 26 | 65 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JEFFERSON CAHUA UCHUYA | MATH TALENT | 40 | 26 | 65 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| GUIDO ALEJANDRO COAQUIRA HUANCA | TRINOMIO | 40 | 26 | 65 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MILAGROS CAROLINA CONSTANCIA CRUZ | TRINOMIO | 40 | 26 | 65 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JUAN DIEGO DIAZ AVILA | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 26 | 65 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| LEONEL JOHANN HILARI HUISA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 26 | 65 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| IAN STEVEEN INFANTE BENITES | COLEGIO CENTER | 40 | 26 | 65 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| VANIA GABRIELA PARISACA OCHOCHOQUE | TRINOMIO | 40 | 26 | 65 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JHOEL ANDERSON AGUILAR MELO | TRINOMIO | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOAQUIN MAX CHARAJA QUISPE | CRAMER | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| EDWARD JOSEPH CONDORI CALATAYUD | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| XIOMARA MARLUBE CONDORI SUCASACA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| CRISTHOFER FERNANDO GAVINO GUTARRA | UNIÓN | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MATHIAS EMANUEL LLENQUE LLENQUE | I.E.P. EULER | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DANIELA SOFÍA MONTES ROSELLÓ | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ERICK DANIEL QUISPE VARGAS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SAMIR GIANLUCA REVILLA SHAPIAMA | AIAPAEC | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SANROBLED CORAZON VARGAS ARRIBASPLATA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| RUBEN DONATO VELEZ MAMANI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ALEXANDER EMANUEL ADCO JALA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DANIELA LUCERO ALVA ACEVEDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JEAN CARLOS ENRIQUE ALVAREZ PUYO | I.E.P. EULER | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| KRISTIAN ISMAEL BEJARANO DE LA CRUZ | AIAPAEC | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| FABRICIO MIGUEL CAUSHI MORENO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JEAN PIER IBARRA YAURI | UNIÓN | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOSUE ORLANDO LLOCCLLA GARCIA | JEAN PIAGET | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| WARA LIBERTY PAASACA MAMANI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MARKLEE BRITNEY QUISPE JARA | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YHANDY GIOMARA ALANGUIA MAMANI | TRINOMIO | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MELISSA DAYANA ARAPA TORRES | LÍDER | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| CRISTOPHER ANDRÉ BREAS MORENO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DYLAN ADRIANO CCOYORI ROMERO | UNIÓN | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YELTIN ADRIANO ALBERT COLQUEPISCO HIDALGO | GRUPO MATH FELIX | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MAVIER VALERIA GOMES SERRANO | CÍRCULO DE MATEMÁTICA SAIRY&VENTURA | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| LUD BLASS GERAD MARTINEZ COLOS | JEAN PIAGET | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ADIEL OMAR FLORIANO MEZA CANTARO | UNIÓN | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| CAMILA YAMILET MOLOCHO MANAYAY | AIAPAEC | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOYCE PIETRINA RAMOS QUISPE | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| LUIS MATHIAS REQUENA AMES | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| HAROLD MATHIAS SURCO OCHOA | CRAMER | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YISEL ARIANA URURI RAMOS | LÍDER | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MARGIORI LARITZA AQUISE ENRIQUEZ | LÍDER | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| EDJUL ANDRES ARTEMIO AUCCASI CASTILLO | JEAN PIAGET | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SHARON LUCERO FLORIAN CAMPOS | NUMEN ACADEMY | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ALEXIS ANDY MAMANI CALLACONDO | CRAMER | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SEBASTIÁN ARTURO PALACIOS LUDEÑA | AIAPAEC | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DIEGO RAPREY SALAZAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| CLAUDIO NEYMAR SUMERINDE YUCRA | LÍDER | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| AROLD CHRISTIAN TICONA MOLLINEDO | TRINOMIO | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| RODRIGO JARLY ZELA CONDORI | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ARIANA AGUILAR SIHUIN | CIRCULO ENIGMATIC | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOAQUÍN FRANCISCO CALDERÓN ROMERO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ARIANA VALERIA LAVADO YAYICO | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| NADINE SAAVEDRA ESPINOSA | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| EIDAM DEIMIO SUAREZ YARIN | UNIÓN | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ENMANUEL DANIEL TORRES ESPINOZA | UNIÓN | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| GENESIS YADIRA ABAD REYES | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 20 | 50 | |||
| LEANDRO YADIEL BALTAZAR AVILA | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 20 | 50 | |||
| SHIRLEY THAIS BUSTAMANTE FLORES | YACHAY SCHOOL | 40 | 20 | 50 | |||
| CARLOS CARCAUSTO PORRAS | YACHAY SCHOOL | 40 | 20 | 50 | |||
| JAIR ALEXIS CHOQUE CANAZA | ALBERT EINSTEIN | 40 | 20 | 50 | |||
| AXEL YERICK CURI VARGAS | COLEGIO CENTER | 40 | 20 | 50 | |||
| DIEGO FABRICIO GONZALES FERRE | I.E.P. EULER | 40 | 20 | 50 | |||
| ANDY CHRISTIAN MORALES VERGARA | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 20 | 50 | |||
| JHARED EMANUEL MUÑOZ CHAPA | I.E.P. EULER | 40 | 20 | 50 | |||
| JOSSIAS MIJJAIL PAREDES YEPEZ | YACHAY SCHOOL | 40 | 20 | 50 | |||
| ANGELO SEBASTIÁN RAMOS SANCHEZ | UNIÓN | 40 | 20 | 50 | |||
| JAYRO YOSHIRO RAMOS VILCHEZ | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 20 | 50 | |||
| HEILY KAORY TICONA MAMANI | TRINOMIO | 40 | 20 | 50 | |||
| JOYCE GABRIELA BAUTISTA VILCA | AIAPAEC | 40 | 19 | 48 | |||
| ANDRE CAUSHI CUISANO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 19 | 48 | |||
| YANDY SHADEN CRUZ CCANCCAPA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 19 | 48 | |||
| JHOSEP LIONEL CUBA DIAZ | JEAN PIAGET | 40 | 19 | 48 | |||
| FABRICIO NICOLÁS ESPEJO MUCHA | UNIÓN | 40 | 19 | 48 | |||
| DHAYRON YAMPHIER FERNANDEZ TICONA | CRAMER | 40 | 19 | 48 | |||
| AARON ABDIEL FLORES MARTINEZ | JEAN PIAGET | 40 | 19 | 48 | |||
| ALAN LIONEL HERRERA TURPO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 19 | 48 | |||
| ALEX XANDER JUSCAMAITA CURI | COLEGIO CENTER | 40 | 19 | 48 | |||
| DANIEL RAMÍREZ CARBAJAL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 19 | 48 | |||
| ABNER JAIME REAL CORPUS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 19 | 48 | |||
| FELIX ANTONIO REYNA RODRIGUEZ | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 19 | 48 | |||
| JHANDI BRIANA SANABRIA CHAVEZ | UNIÓN | 40 | 19 | 48 | |||
| ANTONELA YADDY ASTETE GILVONIO | UNIÓN | 40 | 18 | 45 | |||
| LESLY THALIA CANAZA HANCCO | ALBERT EINSTEIN | 40 | 18 | 45 | |||
| MAK NEYCER COLOS ALVITES | COLEGIO CENTER | 40 | 18 | 45 | |||
| ROY STIVEN FIGUEROA MIRANDA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 18 | 45 | |||
| RUSSEL STIVEN FIGUEROA MIRANDA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 18 | 45 | |||
| LUANA BRIGIHT MUNIVE VELASQUEZ | UNIÓN | 40 | 18 | 45 | |||
| ARIANA PAULA PALOMARES CACERES | UNIÓN | 40 | 18 | 45 | |||
| SARAHI RAMIREZ MACEDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 18 | 45 | |||
| VALENTINA ELIZABETH ROJAS SANCHEZ | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 18 | 45 | |||
| CESAR AUGUSTO SALAZAR BENITES | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 18 | 45 | |||
| LEANDRO ACUÑA MELENDEZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 17 | 42 | |||
| YASMIN DAFNE BALDA BLANCO | LÍDER | 40 | 17 | 42 | |||
| NATTALY LUCIA CABRERA DIAZ | YACHAY SCHOOL | 40 | 17 | 42 | |||
| KAROL ALEXSANDRA CHOQUE OCHOA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 17 | 42 | |||
| LUCY NAYELY CONDORI CALSIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 17 | 42 | |||
| AMIR JEREMY CORZO SANTILLÁN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 17 | 42 | |||
| BLANCA LUANA DIESTRA DIESTRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 17 | 42 | |||
| SAMIR HUAYNA CONDORI | YACHAY SCHOOL | 40 | 17 | 42 | |||
| VALESKA KARINA LOPEZ GONZALES | UNIÓN | 40 | 17 | 42 | |||
| ALEXA BRIGGITHE MACO GABRIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 17 | 42 | |||
| RAMIRO FRANCO NORIEGA NEYRA | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 17 | 42 | |||
| MARYOLI DAYANA PARRA TURPO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 17 | 42 | |||
| RENZO ARTURO PELINCO MAMANI | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 17 | 42 | |||
| LENAR SAIM QUISPE DE LA CRUZ | UNIÓN | 40 | 17 | 42 | |||
| JOSUE DAYIRO QUISPE ROJAS | TRINOMIO | 40 | 17 | 42 | |||
| JACKELINE SANTAMARÍA RODRÍGUEZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 17 | 42 | |||
| ZAIRA SOLANO AGUILAR | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 17 | 42 | |||
| MEDALITH ABIGAIL UMIÑA CONDORI | TRINOMIO | 40 | 17 | 42 | |||
| STEVEN FABRICIO VILLANUEVA WALLPA | JEAN PIAGET | 40 | 17 | 42 | |||
| ARON JOSUE ARIZAPANA CCAPA | ALBERT EINSTEIN | 40 | 16 | 40 | |||
| JORGE ELIAS BAUTISTA SAÑUDO | JEAN PIAGET | 40 | 16 | 40 | |||
| ANAHI LARIZA CCALLA MAMANI | YACHAY SCHOOL | 40 | 16 | 40 | |||
