MEDALLAS OBTENIDAS POR NUESTROS ESTUDIANTES EN LAS ÚLTIMAS EDICIONES DE LA ONEM
A continuación puedes encontrar la lista de todos nuestros estudiantes que lograron obtener medallas en las últimas 13 ediciones de la ONEM (Olimpiada Nacional Escolar de Matemática). En total, en las últimas 13 ediciones, nuestros estudiantes han obtenido 40 medallas de oro, 81 de plata y 116 de bronce.
Queremos agradecer a los padres, profesores e instituciones educativas por confiar en nuestro trabajo.
¡Felicitaciones a todos los medallistas!
MEDALLAS XXII ONEM 2026
En esta edición, nuestros estudiantes han obtenido en total 1 medalla de oro, 6 de plata y 15 de bronce. Ellos estuvieron en uno o más de nuestros Campamentos de Verano, UGEL o Nacional o en algunos de nuestros Programas de Entrenamiento Anual, Internacional, Intensivo DRE o UNI.
| NOMBRES | APELLIDOS | NIVEL | REGIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|
| GIAN FRANCO | CONTRERAS HUAMANI | 1 | CUSCO | PLATA |
| ZAID ADRIANO | ARONES QUISPE | 1 | ICA | PLATA |
| ANYELY KRISTEL | GASPAR ESPINOZA | 1 | HUÁNUCO | BRONCE |
| GILBER DAVID | MARTINEZ RAMOS | 1 | PASCO | BRONCE |
| JOSÉ ANTONIO | ARANDA FLORES | 1 | HUANCAVELICA | BRONCE |
| SERGIO FIDEL | ALDAVE CORILLOCLLA | 1 | JUNÍN | BRONCE |
| DIEGO MARC | CONDEZO MARTINEZ | 1 | HUÁNUCO | BRONCE |
| JHON | CAPCHA BULEJE | 1 | JUNÍN | BRONCE |
| SAMUEL | HIDALGO ASCATE | 2 | LA LIBERTAD | ORO |
| HENRY GIORDANNO | LLANOS TRELLES | 2 | HUÁNUCO | PLATA |
| ANGEL AUGUSTO | OLAZA DE LA CRUZ | 2 | ÁNCASH | PLATA |
| JOSÉ FRANCISCO | SARMIENTO MESTAS | 2 | PUNO | BRONCE |
| VALERIA BRIGITTE | CUENCA RODRIGUEZ | 2 | LA LIBERTAD | BRONCE |
| RENATO | SOTO CHOQUE | 2 | ICA | BRONCE |
| FABIANO CALE | GRADOS UCEDA | 3 | ÁNCASH | PLATA |
| VALERIA ISABEL | HUAYTA ALVARADO | 3 | ICA | PLATA |
| JESUS ANGEL | VILLANUEVA GORBALAN | 3 | LIMA METROPOLITANA | BRONCE |
| MARK LENIN | VASQUEZ NAVEZ | 3 | LA LIBERTAD | BRONCE |
| JORGE FARID | YAMUNAQUÉ SILVA | 3 | PIURA | BRONCE |
| JOAQUÍN | QUENTA HUANCA | 3 | TACNA | BRONCE |
| JERSSON URIEL | SACACA NAUCA | 3 | PUNO | BRONCE |
| SAUL ANTONIO | CCASANI ARAGON | 3 | CUSCO | BRONCE |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.