RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001 | PEREZ ALARCON | JONATHAN YAMIR | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 13.00 | 91.00 | 11:28:00 a. m. | 1 | ORO |
| 220004 | TICLIAHUANCA PERALTA | LENIKA ABIGAIL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 9.00 | 65.00 | 11:30:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 213037 | ALVAREZ PUYO | CRISTHIAN JARED | EULER – SECHURA | 9.00 | 60.00 | 11:30:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 220002 | RODRIGUEZ LOPEZ | DIEGO SEBASTIAN | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 49.00 | 11:22:00 a. m. | 4 | BRONCE |
| 218030 | SANJINEZ LAZARO | NATHALI NIKITZA | SCHOOL THALES DE MILETO | 6.00 | 60.00 | 11:21:00 a. m. | 5 | BRONCE |
| 213039 | FIESTAS ANTON | ANGELO ANDRE | EULER – SECHURA | 6.00 | 53.00 | 12:00:00 p. m. | 6 | BRONCE |
| 218031 | ZAPATA ZARATE | THIAGO LUCIO | SCHOOL THALES DE MILETO | 6.00 | 50.00 | 11:21:00 a. m. | 7 | |
| 211048 | RODRIGUEZ MAURICIO | IAN JOSE | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 5.00 | 48.00 | 11:00:00 a. m. | 8 | |
| 210023 | VEGA ZAPATA | KRISTELL ARELIZ | GLORIOSO SAN VICENTE DE MOTUPE | 5.00 | 30.00 | 11:30:00 a. m. | 9 | |
| 221012 | PLASENCIA SÁNCHEZ | MATIAS VALENTINO | AIAPAEC | 5.00 | 18.00 | 11:30:00 a. m. | 10 | |
| 213046 | PAIVA ANTON | THIAGO YETZARET | EULER – SECHURA | 4.00 | 37.00 | 11:23:00 a. m. | 11 | |
| 211049 | ACOSTA FIESTAS | VALENTINA ANTUANET | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 4.00 | 28.00 | 11:07:00 a. m. | 12 | |
| 214029 | ROJAS PAICO | CARLOS DANIEL | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 4.00 | 20.00 | 11:30:00 a. m. | 13 | |
| 211039 | RIVAS HERNA | WILLIAM EDILBERTO | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 3.00 | 15.00 | 11:06:00 a. m. | 14 | |
| 221003 | BRAVO ROLDAN | JHEFERSON | AIAPAEC | 3.00 | 7.00 | 11:24:00 a. m. | 15 | |
| 213042 | MARTINEZ JACINTO | LUANA JAZMIN | EULER – SECHURA | 2.00 | 11.00 | 11:30:00 a. m. | 16 | |
| 214022 | CORTEZ FALLA | MANUEL EYAL | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 1.00 | 7.00 | 12:00:00 p. m. | 17 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.