RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114015 | ESPILLCO CORONEL | DYLAN | SAN LUIS GONZAGA | 14.00 | 108.00 | 11:25:00 a. m. | 1 | ORO |
| 114013 | GARCÍA SALAS | GIORDANO ALEXANDER | SAN LUIS GONZAGA | 10.00 | 68.00 | 12:00:00 p. m. | 2 | PLATA |
| 111048 | ITUSACA ANCCASI | DIEGO NEYMAR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 60.00 | 11:27:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 111044 | CRUZ TACCA | BILL AIMAR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 59.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | BRONCE |
| 114026 | VENEGAS QUISPE | GARY | SAN LUIS GONZAGA | 7.00 | 56.00 | 11:20:00 a. m. | 5 | BRONCE |
| 111050 | MACHACA PALOMINO | JEAN CARLOS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 7.00 | 51.00 | 12:00:00 p. m. | 6 | BRONCE |
| 120052 | GUTIÉRREZ QUIROGA | AXEL BENJAMIN | SECHURA | 7.00 | 43.00 | 12:00:00 p. m. | 7 | |
| 114027 | CASAVILCA AURIS | DAYIRO | SAN LUIS GONZAGA | 6.00 | 40.00 | 11:24:00 a. m. | 8 | |
| 125023 | MENDOZA MACEDO | ANGELO GIANNI | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 38.00 | 11:29:00 a. m. | 9 | |
| 117016 | TORRES ARAUJO | CARLA ROSE | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 6.00 | 34.00 | 11:18:00 a. m. | 10 | |
| 122036 | CARLOS MAYORKA | KENIA NAORY | JULIO C. TELLO | 5.00 | 32.00 | 11:22:00 a. m. | 11 | |
| 111061 | TICONA MARIN | DAYIRO NESTOR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 5.00 | 32.00 | 12:00:00 p. m. | 12 | |
| 125060 | MAGUIÑA PINTADO | MIJAHEL ALEXANDER | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5.00 | 30.00 | 12:00:00 p. m. | 13 | |
| 111052 | MAMANI GONZA | YHANDYRA GANDHY ROUSS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 5.00 | 26.00 | 12:00:00 p. m. | 14 | |
| 112014 | MARQUINA QUISPE | SASHA KAORI | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 4.00 | 40.00 | 11:08:00 a. m. | 15 | |
| 122037 | CHUQUIRAY ARIZAPANA | MARCOS ISAAC | JULIO C. TELLO | 4.00 | 40.00 | 11:23:00 a. m. | 16 | |
| 120054 | MEDINA DE LA CRUZ | BASTIÁN JOSUÉ LEONEL | SECHURA | 3.00 | 19.00 | 11:21:00 a. m. | 17 | |
| 111045 | FERNANDEZ MAYTA | ROUSSE KHAROLAY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 3.00 | 13.00 | 12:00:00 p. m. | 18 | |
| 120063 | PAZO FIESTAS | DAMARIS MARIANELLA | SECHURA | 1.00 | 1.00 | 12:00:00 p. m. | 19 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.