RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396023 | CHOQUE ENCINAS | THIAGO | CASTILLO DE TALENTOS | 11.00 | 66.00 | 10:39:00 a. m. | 1 | ORO |
| 312013 | UCHASARA ZUÑIGA | JOFRAN ESTEBAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 10.00 | 61.00 | 10:57:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 310040 | URRETA LIFONCIO | THIAGO ANDRÉ | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 55.00 | 10:40:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 314021 | MEZA MOLINA | JULIAN | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 10.00 | 55.00 | 10:49:00 a. m. | 4 | BRONCE |
| 310049 | CASTELLANOS AIRE | DYLAN ANDREW | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 47.00 | 10:40:00 a. m. | 5 | BRONCE |
| 396025 | CRUZATT AVALOS | AMIRA | CASTILLO DE TALENTOS | 9.00 | 47.00 | 10:52:00 a. m. | 6 | BRONCE |
| 312044 | QUISPE OCAMPO | HANS MANUEL SEBASTIAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 8.00 | 48.00 | 10:40:00 a. m. | 7 | |
| 314011 | RAMOS HUAROC | BENJJI | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 8.00 | 47.00 | 10:51:00 a. m. | 8 | |
| 310369 | ZELAYA TERRONES | GUSTAVO AURELIO | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 44.00 | 11:05:00 a. m. | 9 | |
| 314018 | CORONEL RETO | JORGE CARLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 8.00 | 39.00 | 10:55:00 a. m. | 10 | |
| 314010 | CHINCHAY NAVARRO | EMMA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 35.00 | 10:29:00 a. m. | 11 | |
| 310371 | ROLDAN MORENO | REYDER MATTHEW | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 32.00 | 10:42:00 a. m. | 12 | |
| 310061 | ILLANES MORI | ALONDRA VALERIA | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 120.00 | 10:55:00 a. m. | 1 | |
| 310365 | MÁRQUEZ GAYTAN | ALDAIR JOAQUIN | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 102.00 | 11:29:00 a. m. | 2 | |
| 312006 | FLORES ROMAN | EDUARDO JOAQUIN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 13.00 | 95.00 | 11:11:00 a. m. | 3 | |
| 310070 | SANCHEZ RIVERA | AXEL GABRIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 95.00 | 11:20:00 a. m. | 4 | |
| 312047 | YANAC NEIRE | CRISTOFER ISAAC | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 13.00 | 93.00 | 11:22:00 a. m. | 5 | |
| 310065 | CARDENAS GAMARRA | KATHERINE JANETH | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 92.00 | 10:57:00 a. m. | 6 | |
| 396029 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | 11.00 | 83.00 | 11:13:00 a. m. | 7 | |
| 310076 | TENORIO RODRIGUEZ | RENZO SANTIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 75.00 | 11:06:00 a. m. | 8 | |
| 399019 | ORDINOLA GIRON | DARIAN MIGUEL | MATH ACADEMY PERÚ | 10.00 | 70.00 | 10:59:00 a. m. | 9 | |
| 310081 | RODRIGUEZ SIFUENTES | JOSE PABLO | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 64.00 | 11:24:00 a. m. | 10 | |
| 310058 | VILELA COJAL | URIEL JESUS | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 60.00 | 11:19:00 a. m. | 11 | |
| 310071 | SIFUENTES QUISPE | MATHIAS ALEK | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 44.00 | 12:00:00 p. m. | 12 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.