RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO – SAN MIGUEL – EL COLLAO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530083 | CUEVA MAMANI | MIREK HUGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 14.00 | 108.00 | 11:29:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 530134 | PINO BARRIOS | JOAQUIN FERNANDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 11.00 | 80.00 | 11:30:00 a. m. | 2 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 521115 | AGUIRRE COLQUEHUANCA | EVANS | ALBERT EINSTEIN | P | 10.00 | 73.00 | 11:23:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 530135 | QUISPE LUNA | CARLOS ALEXIS | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 10.00 | 70.00 | 11:30:00 a. m. | 4 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 530071 | VILCA GEMIO | FERNANDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 10.00 | 69.00 | 11:30:00 a. m. | 5 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 527002 | ARIZAPANA CARIAPAZA | FRANCO ALEXEI | CRAMER | P | 9.00 | 60.00 | 11:24:00 a. m. | 6 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 523098 | CORRALES OTAZU | JOAQUIN HAZIEL | COLVER | P | 9.00 | 59.00 | 11:26:00 a. m. | 7 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 521114 | CONDORI HUILLCA | BARUCT ARNULFO | ALBERT EINSTEIN | P | 9.00 | 50.00 | 11:24:00 a. m. | 8 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 530082 | CONDORI DIAZ | GABRIELA ALEJANDRA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 8.00 | 64.00 | 11:25:00 a. m. | 9 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 527001 | AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | P | 8.00 | 47.00 | 11:22:00 a. m. | 10 | Clasificado | |
| 597002 | CALIZAYA JIMENEZ | DARIANA ITZEL | VANGUARDIA MATEMÁTICA | P | 8.00 | 47.00 | 11:22:00 a. m. | 10 | Clasificado | |
| 523102 | VALERY ANNETH | LUPACA PAYE | INTEGRAL COLVER | P | 7.00 | 65.00 | 11:30:00 a. m. | 12 | Clasificado | |
| 523105 | AZUL ELENA | MAMANI QUISPE | INTEGRAL COLVER | P | 7.00 | 45.00 | 11:27:00 a. m. | 13 | Clasificado | |
| 527014 | MAMANI CHURACUTIPA | AYAR CARLOS EFRAIN | CRAMER | P | 7.00 | 39.00 | 11:26:00 a. m. | 14 | Clasificado | |
| 523109 | NATALIA JAZMÍN | SOSA CHARCA | INTEGRAL COLVER | P | 7.00 | 36.00 | 11:30:00 a. m. | 15 | Clasificado | |
| 521104 | RAMOS HALANOCA | LESLIE YAMILETH | ALBERT EINSTEIN | P | 7.00 | 31.00 | 11:30:00 a. m. | 16 | Clasificado | |
| 523101 | ADRIANA PAMELA | LAURA MOLINA | INTEGRAL COLVER | P | 6.00 | 40.00 | 11:25:00 a. m. | 17 | Clasificado | |
| 527017 | ORDOÑEZ CHURA | DANIEL JOSUE | CRAMER | P | 6.00 | 34.00 | 11:26:00 a. m. | 18 | ||
| 523096 | COAPAZA AGUILAR | LUZ SHAZADY | INTEGRAL COLVER | P | 6.00 | 32.00 | 11:26:00 a. m. | 19 | ||
| 527008 | INCACUTIPA APAZA | EDWARD FABRICIO | CRAMER | P | 6.00 | 28.00 | 11:26:00 a. m. | 20 | ||
| 596016 | MENDOZA MAMANI | ANDY LIONEL | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 5.00 | 44.00 | 11:25:00 a. m. | 21 | ||
| 530073 | SOYER CHOQUEHUANCA | JHOVAN PAOLO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 5.00 | 32.00 | 11:30:00 a. m. | 22 | ||
| 514028 | AUQUITAS MAMANI | MIREYA MAHAL | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | P | 5.00 | 31.00 | 11:20:00 a. m. | 23 | ||
| 527009 | INCACUTIPA VALENCIA | GABRIELA LUZ | CRAMER | P | 5.00 | 28.00 | 11:23:00 a. m. | 24 | ||
| 527021 | PORTILLO ITUSACA | ANGEL ALEXIS | CRAMER | P | 5.00 | 27.00 | 11:25:00 a. m. | 25 | ||
| 597001 | SILVA CHOQUECAHUA | EMILY YULIZA | VANGUARDIA MATEMÁTICA | P | 5.00 | 27.00 | 11:26:00 a. m. | 26 | ||
| 596004 | AQUINO ALANOCA | LEONARDO JOSIAS | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 5.00 | 24.00 | 11:23:00 a. m. | 27 | ||
| 523113 | RACHEL AVRIL | VARGAS IDME | INTEGRAL COLVER | P | 5.00 | 20.00 | 11:18:00 a. m. | 28 | ||
| 596018 | QUILLA SALAS | ADRIAN MIJAEL | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 5.00 | 19.00 | 11:26:00 a. m. | 29 | ||
| 521099 | LARICO MAMANI | CARLOS RAFAEL | ALBERT EINSTEIN | P | 5.00 | 19.00 | 11:30:00 a. m. | 30 | ||
| 527013 | MAMANI ACERO | BENITO MANCOCAPAC | CRAMER | P | 5.00 | 17.00 | 11:24:00 a. m. | 31 | ||
| 596014 | MAMANI TITO | THIAGO ALDAIR | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 4.00 | 32.00 | 11:25:00 a. m. | 32 | ||
| 521111 | APAZA PARQUE | RONY RODRIGO | ALBERT EINSTEIN | P | 4.00 | 23.00 | 11:25:00 a. m. | 33 | ||
| 527006 | HUARACHI TICONA | FIORELA | CRAMER | P | 4.00 | 20.00 | 11:24:00 a. m. | 34 | ||
| 521098 | HUANCA CONDORI | EVANS ROBERT | ALBERT EINSTEIN | P | 4.00 | 19.00 | 11:25:00 a. m. | 35 | ||
| 596012 | MACHACA MEZA | JHOAO DASILVA | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 4.00 | 18.00 | 11:25:00 a. m. | 36 | ||
| 521106 | TICONA AGUILAR | AMED ULISES | ALBERT EINSTEIN | P | 4.00 | 17.00 | 11:30:00 a. m. | 37 | ||
| 596005 | CALSIN FONSECA | YAMILET MIRELLA | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 4.00 | 16.00 | 11:20:00 a. m. | 38 | ||
| 521110 | CRUZ TICONA | IAN JOSUE | ALBERT EINSTEIN | P | 3.00 | 16.00 | 11:23:00 a. m. | 39 | ||
| 596010 | GUTIERREZ POMA | YANDY CRISTELL | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 3.00 | 15.00 | 11:20:00 a. m. | 40 | ||
| 523114 | ADRIANA DEL ROCIO | ZEVALLOS JIMENEZ | INTEGRAL COLVER | P | 3.00 | 10.00 | 11:22:00 a. m. | 41 | ||
| 596007 | CCASO CONDORI | PIERO YAIR | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 3.00 | 7.00 | 11:22:00 a. m. | 42 | ||
| 523099 | GABRIELA ROCIO | GARAMBEL QUISPE | INTEGRAL COLVER | P | 3.00 | 7.00 | 11:24:00 a. m. | 43 | ||
| 596013 | MAMANI QUISPE | EDSON JHAMPIER LENIN | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 2.00 | 3.00 | 11:25:00 a. m. | 44 | ||
| 530074 | ANCCO ANCCO | NATALIE DAYANA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | ||||||
| 530070 | LOZA APAZA | VALENTINO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | ||||||
| 527012 | MACHACA MUCHO | IKER DYLAN | CRAMER | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.