RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PIURA – TUMBES
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296001 | GARCIA VALENCIA | LUAN FABRIZIO | GRUPO NOVA | P | 10.00 | 59.00 | 11:27:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 218031 | ZAPATA ZARATE | THIAGO LUCIO | SCHOOL THALES DE MILETO | P | 9.00 | 60.00 | 11:30:00 a. m. | 2 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 218030 | SANJINEZ LAZARO | NATHALI NIKITZA | SCHOOL THALES DE MILETO | P | 9.00 | 50.00 | 11:30:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 213039 | FIESTAS ANTON | ANGELO ANDRE | EULER – SECHURA | P | 9.00 | 46.00 | 11:23:00 a. m. | 4 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 211047 | NIMA PAIVA | GUSTAVO JOAQUIN | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | P | 8.00 | 72.00 | 11:03:00 a. m. | 5 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 211049 | ACOSTA FIESTAS | VALENTINA ANTUANET | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | P | 8.00 | 71.00 | 11:07:00 a. m. | 6 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 120046 | MENDOZA CHUNGA | CARLOS ENRIQUE | SECHURA | E | 8.00 | 57.00 | 11:24:00 a. m. | 7 | Clasificado | ORO ESTATALES |
| 213042 | MARTINEZ JACINTO | LUANA JAZMIN | EULER – SECHURA | P | 8.00 | 56.00 | 11:22:00 a. m. | 8 | Clasificado | |
| 213037 | ALVAREZ PUYO | CRISTHIAN JARED | EULER – SECHURA | P | 8.00 | 46.00 | 11:26:00 a. m. | 9 | Clasificado | |
| 213046 | PAIVA ANTON | THIAGO YETZARET | EULER – SECHURA | P | 8.00 | 42.00 | 11:18:00 a. m. | 10 | Clasificado | |
| 211048 | RODRIGUEZ MAURICIO | IAN JOSE | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | P | 7.00 | 60.00 | 10:58:00 a. m. | 11 | Clasificado | |
| 211039 | RIVAS HERNA | WILLIAM EDILBERTO | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | P | 7.00 | 60.00 | 11:16:00 a. m. | 12 | Clasificado | |
| 213038 | CALDERON PANTA | ASHLEY ROSALIA | EULER – SECHURA | P | 7.00 | 48.00 | 11:21:00 a. m. | 13 | ||
| 120047 | PANTA PANTA | LANDER CHRISTOPHER | SECHURA | E | 7.00 | 48.00 | 11:22:00 a. m. | 14 | ||
| 120045 | RIVAS PAZO | NEYSER DAVID | SECHURA | E | 7.00 | 43.00 | 11:26:00 a. m. | 15 | ||
| 217048 | PINDAY PURIZACA | NATHALY LUCERO | MIGUEL GRAU – SECHURA | P | 7.00 | 40.00 | 11:21:00 a. m. | 16 | ||
| 218024 | CABRERA PAREDES | MAIKEL THIAGO | SCHOOL THALES DE MILETO | P | 7.00 | 32.00 | 11:30:00 a. m. | 17 | ||
| 299033 | JARAMILLO MORAN | SALVADOR ANDRE | CRISTO ES MI ROCA | P | 7.00 | 31.00 | 11:25:00 a. m. | 18 | ||
| 222012 | LIZANA VIDAURRE | DHAYIRO JOSÉ | JUAN PABLO II ZARUMILLA | P | 6.00 | 37.00 | 11:30:00 a. m. | 19 | ||
| 299030 | PERALTA CORONADO | ALEXIA ABIGAIL | CRISTO ES MI ROCA | P | 5.00 | 35.00 | 11:26:00 a. m. | 20 | ||
| 217039 | ALVAREZ YOVERA | JHOAN IVAN | MIGUEL GRAU – SECHURA | P | 5.00 | 19.00 | 11:19:00 a. m. | 21 | ||
| 217050 | PERICHE RAMOS | JIMENA LISSETH | MIGUEL GRAU – SECHURA | P | 5.00 | 15.00 | 11:19:00 a. m. | 22 | ||
| 211038 | CHUNGA NOBLECILLA | VALERY MARIEL | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | P | 4.00 | 35.00 | 11:07:00 a. m. | 23 | ||
| 217046 | QUEREVALU NUNURA | THIAGO ENMANUEL | MIGUEL GRAU – SECHURA | P | 4.00 | 34.00 | 11:19:00 a. m. | 24 | ||
| 299029 | JIMENEZ PURIZACA | WILLIAM ANDRE | CRISTO ES MI ROCA | P | 4.00 | 19.00 | 11:07:00 a. m. | 25 | ||
| 213041 | JACINTO PAZO | KEYLER ADRIAN | EULER – SECHURA | P | 4.00 | 19.00 | 11:18:00 a. m. | 26 | ||
| 217043 | RUIZ PEÑA | JOSE SAMUEL | MIGUEL GRAU – SECHURA | P | 2.00 | 21.00 | 11:19:00 a. m. | 27 | ||
| 299027 | QUEREVALU PERICHE | THIAGO ALONSO | CRISTO ES MI ROCA | P | 1.00 | 1.00 | 10:48:00 a. m. | 28 | ||
| 217042 | AMAYA ECHE | JESUS JEANPIERRE | MIGUEL GRAU – SECHURA | P | ||||||
| 213052 | RODRIGUEZ PAIVA | MATHIAS LIONEL | EULER – SECHURA | P | ||||||
| 222011 | JUAREZ NOLE | MATIAS JOSÉ | JUAN PABLO II ZARUMILLA | P | ||||||
| 297012 | JIMENEZ QUISPE | SONJJU | GRUPO BRICEHNOS | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.