RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA DE LA SEDE LIMA METROPOLITANA – CALLAO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312006 | FLORES ROMAN | EDUARDO JOAQUIN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | P | 13.00 | 98.00 | 10:56:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 310081 | RODRIGUEZ SIFUENTES | JOSE PABLO | SACO OLIVEROS LIMA | P | 13.00 | 94.00 | 11:12:00 a. m. | 2 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 312047 | YANAC NEIRE | CRISTOFER ISAAC | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | P | 12.00 | 95.00 | 11:05:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 310061 | ILLANES MORI | ALONDRA VALERIA | SACO OLIVEROS LIMA | P | 12.00 | 86.00 | 10:52:00 a. m. | 4 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 310058 | VILELA COJAL | URIEL JESUS | SACO OLIVEROS LIMA | P | 12.00 | 85.00 | 10:56:00 a. m. | 5 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 396029 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | P | 11.00 | 80.00 | 10:45:00 a. m. | 6 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 310070 | SANCHEZ RIVERA | AXEL GABRIEL | SACO OLIVEROS LIMA | P | 11.00 | 76.00 | 11:02:00 a. m. | 7 | Clasificado | |
| 310076 | TENORIO RODRIGUEZ | RENZO SANTIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | P | 11.00 | 70.00 | 11:03:00 a. m. | 8 | Clasificado | |
| 399019 | ORDINOLA GIRON | DARIAN MIGUEL | MATH ACADEMY PERÚ | P | 10.00 | 80.00 | 10:56:00 a. m. | 9 | Clasificado | |
| 310365 | MÁRQUEZ GAYTAN | ALDAIR JOAQUIN | SACO OLIVEROS LIMA | P | 10.00 | 68.00 | 11:11:00 a. m. | 10 | Clasificado | |
| 310065 | CARDENAS GAMARRA | KATHERINE JANETH | SACO OLIVEROS LIMA | P | 10.00 | 62.00 | 11:04:00 a. m. | 11 | Clasificado | |
| 310071 | SIFUENTES QUISPE | MATHIAS ALEK | SACO OLIVEROS LIMA | P | 10.00 | 62.00 | 11:18:00 a. m. | 12 | Clasificado | |
| 312033 | CHACCHA QUISPE | DIEGO SALVADOR | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | P | 10.00 | 60.00 | 10:44:00 a. m. | 13 | Clasificado | |
| 310059 | RODRIGUEZ ARCE | SAMUEL FELIPE | SACO OLIVEROS LIMA | P | 10.00 | 58.00 | 10:57:00 a. m. | 14 | ||
| 311004 | RODRIGUEZ VALLE | ETHAN SEBASTIAN | SANTÍSIMA TRINIDAD | P | 9.00 | 72.00 | 11:24:00 a. m. | 15 | ||
| 311003 | MOROCHO RIVERA | MANUEL ANTONIO LEONEL | SANTÍSIMA TRINIDAD | P | 9.00 | 60.00 | 10:45:00 a. m. | 16 | ||
| 399011 | ALCA MEJÍA | VALENTINA LUCIANA | MATH ACADEMY PERÚ | P | 9.00 | 56.00 | 11:23:00 a. m. | 17 | ||
| 314012 | PANDAL MEDRANO | MARGARET | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | P | 9.00 | 53.00 | 10:55:00 a. m. | 18 | ||
| 310073 | BANCES GRADOS | THIAGO ALESSANDRO | SACO OLIVEROS LIMA | P | 9.00 | 47.00 | 11:27:00 a. m. | 19 | ||
| 311006 | RUIZ RIOS | ADIEL | SANTÍSIMA TRINIDAD | P | 8.00 | 61.00 | 11:08:00 a. m. | 20 | ||
| 121002 | BRUNO COYLA | IKER VALENTINO RICARDO | 1112 VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE | E | 8.00 | 58.00 | 10:34:00 a. m. | 21 | Clasificado | ORO ESTATALES |
| 399020 | RAMIREZ SAMAN | DIEGO JESÚS | MATH ACADEMY PERÚ | P | 8.00 | 53.00 | 11:06:00 a. m. | 22 | ||
| 397046 | GARAY SULLON | NAZARETH MARY ANNE | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | P | 8.00 | 51.00 | 11:06:00 a. m. | 23 | ||
| 398020 | RODRIGUEZ VALLADARES | JOSEPH | OLÍMPICO MARÍA REINA | P | 8.00 | 48.00 | 10:47:00 a. m. | 24 | ||
| 310362 | BENDEZU CABALLERO | JIMENA GERALDINE | SACO OLIVEROS LIMA | P | 8.00 | 41.00 | 11:19:00 a. m. | 25 | ||
| 311002 | VELÁSQUEZ SHERÓN | VÍCTOR FELIPE | SANTÍSIMA TRINIDAD | P | 7.00 | 46.00 | 11:24:00 a. m. | 26 | ||
| 310068 | CULLANCO QUEVEDO | OMAR ARTURO | SACO OLIVEROS LIMA | P | 7.00 | 45.00 | 11:30:00 a. m. | 27 | ||
| 399017 | ROMERO ROJAS | ISABELLA AYLÉN | MATH ACADEMY PERÚ | P | 7.00 | 38.00 | 10:49:00 a. m. | 28 | ||
| 121004 | CHOCEN CASTAÑEDA | RODRIGO GABRIEL | 1112 VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE | E | 6.00 | 40.00 | 10:33:00 a. m. | 29 | ||
| 314027 | TELLO HUAYTALLA | VICTOR MANUEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | P | 6.00 | 29.00 | 10:30:00 a. m. | 30 | ||
| 399012 | ALCALDE MEDINA | ÁNGELO AARÓN | MATH ACADEMY PERÚ | P | 5.00 | 30.00 | 10:34:00 a. m. | 31 | ||
| 396028 | PEREZ VASQUEZ | MISAEL | CASTILLO DE TALENTOS | P | 5.00 | 28.00 | 11:13:00 a. m. | 32 | ||
| 121006 | GUERRERO MUÑOZ | LIAM ADRIÁN | 1112 VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE | E | 3.00 | 14.00 | 10:35:00 a. m. | 33 | ||
| 398017 | HUERTA ATENCIA | BRITTANI YARETZI | OLÍMPICO MARÍA REINA | P | 2.00 | 12.00 | 10:48:00 a. m. | 34 | ||
| 313014 | ACOSTA RAMIREZ | ALVARO JOSUE | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | P | ||||||
| 311011 | MARTINEZ GÓMEZ | ZOE LUCIANA | SANTÍSIMA TRINIDAD | P | ||||||
| 312016 | MENDOZA HUARCAYA | IVETT PAOLA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.