RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA DE LA SEDE CAJAMARCA – LA LIBERTAD – LAMBAYEQUE – LORETO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220109 | CASTRO VELASCO | ARIANA VALESKA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | P | 12.00 | 83.00 | 11:30:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 221077 | DIAZ VARGAS | LUIS DAVID | AIAPAEC | P | 11.00 | 81.00 | 11:09:00 a. m. | 2 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 220101 | COLONIA SANTOS | PATRICIA JIMENA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | P | 10.00 | 80.00 | 11:30:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 221076 | CULQUI CHAVEZ | JAYDEEN YAMIR | AIAPAEC | P | 10.00 | 74.00 | 11:25:00 a. m. | 4 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 220104 | MARTINEZ TERRONES | DIEGO NAHÚM | AUGUSTO SALAZAR BONDY | P | 9.00 | 58.00 | 11:30:00 a. m. | 5 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 214017 | PUNTILLO DE LA CRUZ | MILAGRITOS | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | P | 9.00 | 56.00 | 10:40:00 a. m. | 6 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 123013 | DAVILA RIOS | JHARED AMIR | 62001 JOSÉ CUPERTINO GOMERO COTILLO | E | 9.00 | 51.00 | 11:11:00 a. m. | 7 | Clasificado | ORO ESTATALES |
| 220105 | QUIROZ RAMOS | LIAN PATRICK | AUGUSTO SALAZAR BONDY | P | 9.00 | 49.00 | 10:42:00 a. m. | 8 | Clasificado | |
| 123014 | GONZALES ZUÑIGA CUENCA | IKER HASSAM | 62001 JOSÉ CUPERTINO GOMERO COTILLO | E | 8.00 | 46.00 | 11:07:00 a. m. | 9 | Clasificado | PLATA ESTATALES |
| 221078 | TALLEDO ASMAT | LUCIANA | AIAPAEC | P | 8.00 | 45.00 | 11:25:00 a. m. | 10 | Clasificado | |
| 215005 | BRAVO RUIZ | JHOJAN IVAN | MARÍA MONTESSORI Y SUS AMIGOS | P | 8.00 | 44.00 | 10:52:00 a. m. | 11 | Clasificado | |
| 220113 | CAISAN IZQUIERDO | SUEMY GABRIELA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | P | 8.00 | 41.00 | 11:24:00 a. m. | 12 | ||
| 219018 | CAMARGO GIL | PEDRO FABIO | LEONARDO BRUNI | P | 7.00 | 48.00 | 10:49:00 a. m. | 13 | ||
| 123015 | CARDENAS PINEDO | BRETHANY BRUNELLA | 62001 JOSÉ CUPERTINO GOMERO COTILLO | E | 7.00 | 44.00 | 10:51:00 a. m. | 14 | ||
| 219016 | JUAREZ ALFARO | HUGO ALESANDRO | LEONARDO BRUNI | P | 7.00 | 38.00 | 11:23:00 a. m. | 15 | ||
| 215008 | TORRES CRUZ | JESÚS EMIR | MARÍA MONTESSORI Y SUS AMIGOS | P | 7.00 | 36.00 | 10:32:00 a. m. | 16 | ||
| 220108 | TORRES PAREDES | CAMILA CELESTE | AUGUSTO SALAZAR BONDY | P | 7.00 | 31.00 | 10:55:00 a. m. | 17 | ||
| 210012 | PURIZACA SANDOVAL | IVANNA YAKELINE | GLORIOSO SAN VICENTE DE MOTUPE | P | 6.00 | 51.00 | 10:49:00 a. m. | 18 | ||
| 123025 | HEREDIA SORIA | EVANS JOSHUA | 62001 JOSÉ CUPERTINO GOMERO COTILLO | E | 6.00 | 43.00 | 11:12:00 a. m. | 19 | ||
| 123020 | SORIA CURAY | DYLAN ADRIAN | 62001 JOSÉ CUPERTINO GOMERO COTILLO | E | 6.00 | 40.00 | 10:30:00 a. m. | 20 | ||
| 219015 | BRICEÑO RUIZ | LIAM GAEL | LEONARDO BRUNI | P | 6.00 | 40.00 | 11:06:00 a. m. | 21 | ||
| 220097 | MALCA TINEO | DIEGO SAMIN | AUGUSTO SALAZAR BONDY | P | 6.00 | 39.00 | 10:48:00 a. m. | 22 | ||
| 123031 | TAPULLIMA CACHAY | RENZO LEONARDO | 62001 JOSÉ CUPERTINO GOMERO COTILLO | E | 6.00 | 39.00 | 10:54:00 a. m. | 23 | ||
| 123018 | SAAVEDRA MARTINEZ | JOHN MAGNO | 62001 JOSÉ CUPERTINO GOMERO COTILLO | E | 6.00 | 35.00 | 10:41:00 a. m. | 24 | ||
| 214015 | PAICO SOPLOPUCO | ALEXIS GABRIEL | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | P | 6.00 | 30.00 | 10:49:00 a. m. | 25 | ||
| 210013 | CORONADO GUTIERREZ | DAFNE AYELEN | GLORIOSO SAN VICENTE DE MOTUPE | P | 6.00 | 29.00 | 10:42:00 a. m. | 26 | ||
| 123019 | GARCIA PINEDO | KEYLA IVANNA | 62001 JOSÉ CUPERTINO GOMERO COTILLO | E | 6.00 | 28.00 | 11:08:00 a. m. | 27 | ||
| 212013 | YONG ZAPATA | ANGEL | BLAS PASCAL | P | 5.00 | 32.00 | 11:04:00 a. m. | 28 | ||
| 219031 | BACA INFANTES | LIA SHALESKA | LEONARDO BRUNI | P | 5.00 | 28.00 | 10:51:00 a. m. | 29 | ||
| 215002 | SÁNCHEZ SALAZAR | THIAGO YASAEL | MARÍA MONTESSORI Y SUS AMIGOS | P | 4.00 | 32.00 | 10:28:00 a. m. | 30 | ||
| 221104 | QUIROZA CABRERA | DANIEL YSAAC | AIAPAEC | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.