RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL II CONEMATE 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional del II Concurso Nacional Escolar de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA

CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27084 | APAZA MAQUERA | MELISSA NADINNE | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 17.00 | 156.00 | 11:13:00 a. m. | 1 | ORO | 400 SOLES |
36074 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS | SACO OLIVEROS LIMA | 17.00 | 156.00 | 11:27:00 a. m. | 2 | ORO | 200 SOLES |
49056 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | ESCUELA DE TALENTOS CESAR SANIZO | 17.00 | 153.00 | 11:10:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
22042 | CARTAGENA CABRERA | MARIA DE LOS ÁNGELES KUSCAYA | 23009 SAN MIGUEL | 16.00 | 145.00 | 11:10:00 a. m. | 4 | PLATA | |
36078 | MALPARTIDA GIL | AYRTON YAREK | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 145.00 | 11:19:00 a. m. | 5 | PLATA | |
22043 | GARCIA FLORES | FLAVIO GERMÁN | 23009 SAN MIGUEL | 16.00 | 142.00 | 11:13:00 a. m. | 6 | PLATA | |
22041 | ARONES QUISPE | ZAID ADRIANO | 23009 SAN MIGUEL | 16.00 | 138.00 | 11:11:00 a. m. | 7 | BRONCE | |
51022 | CRUZ QUICHIZ | FREDDY FRANCOIS | CLAPER | 16.00 | 138.00 | 11:18:00 a. m. | 8 | BRONCE | |
36070 | FLORES SILIPU | JORGE GADIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 131.00 | 11:16:00 a. m. | 9 | BRONCE | |
36075 | MARTINEZ NORABUENA | THIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 126.00 | 11:17:00 a. m. | 10 | BRONCE | |
36082 | CLAVO PIMENTEL | MATHIAS RICARDO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 126.00 | 11:31:00 a. m. | 11 | BRONCE | |
45020 | ZAVALA ALEJOS | JIM ROJHIT | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 14.00 | 113.00 | 11:10:00 a. m. | 12 | BRONCE | |
36072 | VILCAPOMA SANTOS | NESTOR EDGAR | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 112.00 | 11:40:00 a. m. | 13 | BRONCE | |
29102 | GONZALES CORTEZ | LUCIANA | CRAMER | 14.00 | 112.00 | 11:40:00 a. m. | 13 | BRONCE | |
21007 | VASQUEZ RICALDI | YEFERSON JOSIAS | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 14.00 | 111.00 | 11:22:00 a. m. | 15 | ||
27083 | LIZARES APAZA | QORI ISABELLA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 14.00 | 108.00 | 11:19:00 a. m. | 16 | ||
32093 | CAMPOS ARIAS | ALESSANDRO | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 14.00 | 107.00 | 11:11:00 a. m. | 17 | ||
51028 | GUTIERREZ PARIONA | WILLIAM SANTIAGO | CLAPER | 14.00 | 107.00 | 11:12:00 a. m. | 18 | ||
25017 | INGA DE LA CRUZ | KLERY | APÓSTOL SAN PEDRO PRIMARIA | 13.00 | 111.00 | 11:09:00 a. m. | 19 | ||
45022 | LEON ROQUE | ANGEL SEBASTIAN | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 13.00 | 107.00 | 11:21:00 a. m. | 20 | ||
36079 | PACHAURI ALLCCA | GABRIEL BENJAMIN | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 106.00 | 11:05:00 a. m. | 21 | ||
22045 | HUALPA ADRIANZÉN | JESÚS | 23009 SAN MIGUEL | 13.00 | 106.00 | 11:17:00 a. m. | 22 | ||
51021 | MONTEVERDE BARTOLOME | STACY NAOMI | CLAPER | 13.00 | 104.00 | 11:10:00 a. m. | 23 | ||
46106 | DANNA BIANCA | CHAYÑA SACACA | SAN IGNACIO | 13.00 | 104.00 | 11:13:00 a. m. | 24 | ||
27081 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ÁLVARO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 13.00 | 103.00 | 11:42:00 a. m. | 25 | ||
45019 | VALENTIN CABALLERO | MATHIAS ALESSANDRO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 13.00 | 100.00 | 11:06:00 a. m. | 26 | ||
25019 | YAYA HILASACA | ANDRÉ | APÓSTOL SAN PEDRO PRIMARIA | 13.00 | 100.00 | 11:23:00 a. m. | 27 | ||
54066 | MAMANI TICONA | JAMIL FERNANDO | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 106.00 | 11:11:00 a. m. | 28 | ||
21009 | AYALA SANCHEZ | CRISTIAN PAOLO | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 12.00 | 96.00 | 11:27:00 a. m. | 29 | ||
59053 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | 12.00 | 91.00 | 11:23:00 a. m. | 30 | ||
29098 | ANGELES GODOY | JOSE MATHEUS | CRAMER | 12.00 | 84.00 | 11:29:00 a. m. | 31 | ||
10017 | ARANCIAGA ESTEBAN | GUSTAVO ALEJANDRO | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 11.00 | 88.00 | 11:29:00 a. m. | 32 | ||
56034 | ÑAÑA ARMAS | GUSTAVO ADRIANO | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 11.00 | 81.00 | 11:19:00 a. m. | 33 | ||
39028 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 11.00 | 80.00 | 11:18:00 a. m. | 34 | ||
21010 | BERROSPI AYALA | RAUL STEPHANNO | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 10.00 | 78.00 | 11:14:00 a. m. | 35 | ||
32109 | CARRANZA IPANAQUE | MATHIAS | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 10.00 | 74.00 | 11:14:00 a. m. | 36 | ||
45039 | LEON CARRION | JEANPIARE STIVEN | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 9.00 | 67.00 | 12:30:00 p. m. | 37 | ||
10016 | FARFAN SOLIS | NICOLÁS MATEO | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 9.00 | 60.00 | 11:09:00 a. m. | 38 | ||
32091 | ATUNCAR FRANCIA | MARCOS ALEXANDER | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 9.00 | 58.00 | 11:13:00 a. m. | 39 | ||
56036 | CHUCHON CHUCHON | DANIEL SEBASTIAN | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 9.00 | 56.00 | 11:09:00 a. m. | 40 | ||
27078 | MENDOZA SARMIENTO | MARIANA YANELI | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 9.00 | 55.00 | 11:23:00 a. m. | 41 | ||
32102 | PAMPANI ZAPANA | AARON SEBASTIAN | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 9.00 | 48.00 | 11:17:00 a. m. | 42 | ||
22046 | HUARIPAUCAR FLORINDEZ | SNAYDER DARNELL | 23009 SAN MIGUEL | 8.00 | 69.00 | 11:20:00 a. m. | 43 | ||
32105 | VIDAL NAPAN | CARLOS LEONCIO | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 8.00 | 53.00 | 11:30:00 a. m. | 44 | ||
25016 | CASTILLO MANCO | KATE | APÓSTOL SAN PEDRO PRIMARIA | 8.00 | 51.00 | 11:12:00 a. m. | 45 | ||
21002 | HURTADO DAGA | MARICIELO MISHELL KIARA | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 8.00 | 48.00 | 11:21:00 a. m. | 46 | ||
21004 | RIOS DEUDOR | ORLANDO HECTOR PIERO | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 7.00 | 61.00 | 11:29:00 a. m. | 47 | ||
32098 | LOAYZA VALENCIA | GUILLERMO SEBASTIAN | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 6.00 | 52.00 | 11:09:00 a. m. | 48 | ||
32092 | BAÑOS BUSTAMANTE | JOSÉ JHAIRO | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 6.00 | 32.00 | 11:23:00 a. m. | 49 | ||
13018 | PONTE CECILIO | ADRIAN ENRIQUE | CASTILLO DE TALENTOS | 4.00 | 36.00 | 11:20:00 a. m. | 50 | ||
40072 | RAMOS HIDALGO | RENZO FABRIZCIO | CRISTO ES MI ROCA | 1.00 | 1.00 | 10:53:00 a. m. | 51 |

Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
