RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL II CONEMATE 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional del II Concurso Nacional Escolar de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
RESULTADOS DE 4° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36050 | CHOQUE CHAUCA | SEBASTIAN | SACO OLIVEROS LIMA | 18.00 | 171.00 | 12:04:00 p. m. | 1 | ORO | 400 SOLES |
| 36046 | TENORIO RODRIGUEZ | HECTOR | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 142.00 | 12:09:00 p. m. | 2 | ORO | 200 SOLES |
| 36048 | ALVAREZ JOVE | ALBERT | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 138.00 | 12:07:00 p. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
| 36044 | QUIÑONES LOA | ZAFHID ALPHIERY | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 137.00 | 12:10:00 p. m. | 4 | PLATA | |
| 39073 | GUERRERO MEDINA | JHON LINO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 15.00 | 130.00 | 12:10:00 p. m. | 5 | PLATA | |
| 29058 | POCOHUANCA MAMANI | DANIEL JOSUE | CRAMER | 14.00 | 113.00 | 12:10:00 p. m. | 6 | PLATA | |
| 36043 | MAYDANA CANAZA | LUIS ANGEL FERRER | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 108.00 | 12:06:00 p. m. | 7 | BRONCE | |
| 36051 | CALLE RIVERA | CAMILA DOLORES | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 107.00 | 12:08:00 p. m. | 8 | BRONCE | |
| 45049 | VIDAL ANDAHUA | DANIEL JESUS | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 13.00 | 103.00 | 12:05:00 p. m. | 9 | BRONCE | |
| 12038 | NEIRA MONTESINOS | ALEXANDER MAGNO | CLAUDIO GALENO JULIACA | 12.00 | 102.00 | 12:10:00 p. m. | 10 | BRONCE | |
| 29053 | CARDENAS CHOQUE | MARCELO ANTONIO | CRAMER | 12.00 | 95.00 | 11:54:00 a. m. | 11 | BRONCE | |
| 36087 | RAMIREZ CABRERA | ANGELES JULEYSI | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 93.00 | 12:10:00 p. m. | 12 | BRONCE | |
| 36045 | QUISPE OCAÑA | ADRIAN FABRICIO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 82.00 | 12:10:00 p. m. | 13 | ||
| 29056 | POMA PARI | ASTRID ALEXANDRA | CRAMER | 11.00 | 72.00 | 12:10:00 p. m. | 14 | ||
| 29057 | HUANCOLLO GOMEZ | CARLOS DANIEL | CRAMER | 11.00 | 70.00 | 12:07:00 p. m. | 15 | ||
| 11051 | CARRILLO ENCISO | GABRIEL ERNESTO | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 10.00 | 91.00 | 12:09:00 p. m. | 16 | ||
| 11052 | ALVARADO ESTRADA | JHANN POOL JULIO | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 10.00 | 76.00 | 12:30:00 p. m. | 17 | ||
| 12068 | VILCA DEL RODRIGO | ANEL MERCEDES | CLAUDIO GALENO JULIACA | 9.00 | 79.00 | 12:06:00 p. m. | 18 | ||
| 12069 | CENTENO GAUNA | JHADEE DREYSLY | CLAUDIO GALENO JULIACA | 9.00 | 75.00 | 11:50:00 a. m. | 19 | ||
| 11054 | ANDRÉS HUARCAYA | JUNIOR JESÚS | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 9.00 | 73.00 | 12:09:00 p. m. | 20 | ||
| 13032 | SOTO PEÑALOZA | MILTON ALONSO | CASTILLO DE TALENTOS | 9.00 | 70.00 | 12:10:00 p. m. | 21 | ||
| 11053 | BRAVO CARBAJAL | LUIS GUSTAVO | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 9.00 | 65.00 | 12:00:00 p. m. | 22 | ||
| 12037 | AQUINO CHIPANA | EMIL OSCAR | CLAUDIO GALENO JULIACA | 9.00 | 48.00 | 12:06:00 p. m. | 23 | ||
| 49032 | VIRRUETA MAURICIO | AXEL JESÚS | ESCUELA DE TALENTOS CESAR SANIZO | 8.00 | 84.00 | 12:00:00 p. m. | 24 | ||
| 34054 | QUISPE FLORES | LUIS JHAIR | SAN JOSÉ CERRO ALEGRE SECUNDARIA | 8.00 | 66.00 | 12:06:00 p. m. | 25 | ||
| 37023 | SAAVEDRA ALBERTO | EMMY SUSANA | APÓSTOL SAN PEDRO SECUNDARIA | 8.00 | 65.00 | 12:10:00 p. m. | 26 | ||
| 49027 | AMASIFEN HUARHUACHI | JASSIEL JHIRE | ESCUELA DE TALENTOS CESAR SANIZO | 8.00 | 53.00 | 11:57:00 a. m. | 27 | ||
| 39079 | RAMIREZ GONZALES | BARACK ESAU EMILIANO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 8.00 | 52.00 | 12:10:00 p. m. | 28 | ||
| 56060 | OCHOA FERNANDEZ | MAX GIAMPIER | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 7.00 | 47.00 | 12:10:00 p. m. | 29 | ||
| 11055 | MORENO CURIÑAUPA | AXEL JOSUE | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 7.00 | 43.00 | 12:09:00 p. m. | 30 | ||
| 54190 | CHAYÑA SACACA | CAMILA CELESTE | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 39.00 | 11:52:00 a. m. | 31 | ||
| 40050 | CAMPOS CALDERON | SAUL LEANDRO | CRISTO ES MI ROCA | 6.00 | 58.00 | 11:52:00 a. m. | 32 | ||
| 56061 | PARIONA CANCHO | GEORGINA ELIANY | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 6.00 | 56.00 | 12:08:00 p. m. | 33 | ||
| 12033 | CONDORI SOTO | JOSE JHEREMY | CLAUDIO GALENO JULIACA | 6.00 | 45.00 | 11:48:00 a. m. | 34 | ||
| 39080 | VALERIO NUÑEZ | YASURI ABIGAIL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6.00 | 35.00 | 12:10:00 p. m. | 35 | ||
| 37020 | LEVANO CHUMPITAZ | PEDRO RAFAEL | APÓSTOL SAN PEDRO SECUNDARIA | 5.00 | 34.00 | 11:15:00 a. m. | 36 | ||
| 12065 | HUAYTA CACHICATARI | SEBASTIAN | CLAUDIO GALENO JULIACA | 5.00 | 21.00 | 11:52:00 a. m. | 37 | ||
| 56062 | BUITRON FERNANDEZ | JULIETTE FABIANA | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 4.00 | 34.00 | 11:54:00 a. m. | 38 | ||
| 39081 | CALDERON BALTODANO | MARYCIELO JULIA | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4.00 | 22.00 | 12:05:00 p. m. | 39 | ||
| 56063 | CABANA FLORES | RONAL YIMI | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 3.00 | 39.00 | 11:57:00 a. m. | 40 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.