RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL II CONEMATE 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del II Concurso Nacional Escolar de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 12 de octubre en la Etapa Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29025 | PALOMINO CHAMBI | CLAUDIA VALERIA | CRAMER | 13.00 | 116.00 | 03:05:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
| 46121 | PAREDES MOLLEAPAZA | LUIS FRANCO | SAN IGNACIO | 13.00 | 107.00 | 12:05:00 p. m. | 2 | Clasificado | ORO |
| 46058 | GARCIA GOMEZ | FERNANDO LIONEL | SAN IGNACIO | 12.00 | 116.00 | 12:05:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
| 29023 | HUANCOLLO GOMEZ | DIEGO GABRIEL | CRAMER | 12.00 | 104.00 | 12:05:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
| 29021 | CHOQUEJAHUA MAMANI | YAMELY MARIA | CRAMER | 12.00 | 101.00 | 11:55:00 a. m. | 5 | Clasificado | PLATA |
| 46048 | ENCINAS AMANQUI | ROGER | SAN IGNACIO | 12.00 | 100.00 | 01:30:00 p. m. | 6 | Clasificado | PLATA |
| 29016 | GONZALES CORTEZ | RODRIGO ALESSANDRO | CRAMER | 12.00 | 99.00 | 12:05:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
| 46052 | QUISPE MAMANI | SILVANA KIARA | SAN IGNACIO | 11.00 | 108.00 | 01:30:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
| 38059 | GUTIERREZ QUISPE | JOHAN JOSEP | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 11.00 | 105.00 | 12:05:00 p. m. | 9 | Clasificado | BRONCE |
| 46147 | CATARI AYAMAMANI | BECKHAM AXEL | SAN IGNACIO | 11.00 | 88.00 | 01:30:00 p. m. | 10 | Clasificado | BRONCE |
| 29026 | OTAZU BELTRAME | ARIANA ISALENA | CRAMER | 11.00 | 86.00 | 12:05:00 p. m. | 11 | Clasificado | BRONCE |
| 46041 | ZAMALLOA QUISPE | ABDEL FABIAN | SAN IGNACIO | 11.00 | 83.00 | 01:30:00 p. m. | 12 | Clasificado | BRONCE |
| 46056 | SALINAS JORGE | JASON STEVE | SAN IGNACIO | 11.00 | 80.00 | 01:30:00 p. m. | 13 | Clasificado | |
| 38049 | RAMIREZ PAUCAR | JOSUÉ ENRIQUE | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 10.00 | 92.00 | 11:48:00 a. m. | 14 | Clasificado | |
| 46059 | BUSTINCIO MOLLOCONDO | CLAUDIO LEONEL | SAN IGNACIO | 10.00 | 83.00 | 01:30:00 p. m. | 15 | Clasificado | |
| 38058 | VERA CUTIPA | JUAN DAVID | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 10.00 | 77.00 | 11:53:00 a. m. | 16 | Clasificado | |
| 54161 | CONDORI CORTEZ | ALAN DANIEL | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 79.00 | 01:30:00 p. m. | 17 | Clasificado | |
| 54154 | YUGRA QUISPE | DAYORET JOSSLY | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 76.00 | 01:30:00 p. m. | 18 | Clasificado | |
| 54163 | CRUZ CHAMBI | JENNIFFER ISABEL | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 71.00 | 11:58:00 a. m. | 19 | Clasificado | |
| 54175 | PINAZO CACERES | CÉSAR IVAN | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 62.00 | 12:05:00 p. m. | 20 | Clasificado | |
| 58062 | MAMANI ATENCIO | KEVIN ARNOLD | PITÁGORAS – ILAVE | 8.00 | 66.00 | 12:06:00 p. m. | 21 | Clasificado | |
| 46043 | HUANACUNI CHOQUEGONZA | MICHELLE | SAN IGNACIO | 8.00 | 65.00 | 12:07:00 p. m. | 22 | Clasificado | |
| 46053 | GONZA CONTRERAS | NICOLAS EDWARD | SAN IGNACIO | 8.00 | 64.00 | 12:06:00 p. m. | 23 | Clasificado | |
| 54156 | CUEVA PELINCO | KARIN LUANA | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 63.00 | 01:30:00 p. m. | 24 | Clasificado | |
| 38050 | GAMARRA ARIAS | ADRIANO JOAQUIN | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 7.00 | 60.00 | 12:05:00 p. m. | 25 | Clasificado | |
| 54158 | CCOPA MAMANI | LINDSAY STEFANY | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 53.00 | 01:30:00 p. m. | 26 | Clasificado | |
| 46042 | PEREZ FLORES | EMANUEL | SAN IGNACIO | 7.00 | 52.00 | 12:08:00 p. m. | 27 | Clasificado | |
| 19025 | FRANCO HUANACUNE | ADAIA VELINDA | VILLA FÁTIMA | 7.00 | 45.00 | 11:58:00 a. m. | 28 | Clasificado | |
| 58057 | CHOQUEHUANCA ESCOBAR | EFRAIN | PITÁGORAS – ILAVE | 6.00 | 64.00 | 11:26:00 a. m. | 29 | ||
| 29028 | CONDORI MARON | DANNA SHARALLY | CRAMER | 6.00 | 58.00 | 01:30:00 p. m. | 30 | ||
| 54173 | MANZANARES RAMOS | XIANNA ADALIA | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 55.00 | 11:47:00 a. m. | 31 | ||
| 19020 | VILCA VELARDE | FATIMA YANIRA | VILLA FÁTIMA | 6.00 | 55.00 | 01:30:00 p. m. | 32 | ||
| 54149 | HINOJOSA MAMANI | HAROLD DAVID | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 54.00 | 12:05:00 p. m. | 33 | ||
| 58064 | CATACORA VISCARRA | JHOS MARTIN | PITÁGORAS – ILAVE | 6.00 | 43.00 | 11:34:00 a. m. | 34 | ||
| 58056 | CHUANA HUANCA | JUAN MIGUEL | PITÁGORAS – ILAVE | 6.00 | 35.00 | 11:51:00 a. m. | 35 | ||
| 46057 | PINEDA QUISPE | ALEXANDRA NAYELI | SAN IGNACIO | 5.00 | 54.00 | 01:30:00 p. m. | 36 | ||
| 38061 | CACERES SUPO | EDUARDO MATEO | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 5.00 | 51.00 | 11:32:00 a. m. | 37 | ||
| 29018 | CHAIÑA FLORES | TREYSY SHARMELY | CRAMER | 5.00 | 47.00 | 01:30:00 p. m. | 38 | ||
| 58061 | RAMIREZ GUEVARA | REYNER YAMPIER | PITÁGORAS – ILAVE | 5.00 | 44.00 | 12:01:00 p. m. | 39 | ||
| 19012 | ARO CHAIÑA | BRYANNA SAYURI | VILLA FÁTIMA | 5.00 | 38.00 | 11:55:00 a. m. | 40 | ||
| 19022 | ALEJO COAQUIRA | GREYS ANDREA | VILLA FÁTIMA | 5.00 | 32.00 | 11:52:00 a. m. | 41 | ||
| 46049 | GOMEZ TAIPE | RENZO | SAN IGNACIO | 5.00 | 31.00 | 11:47:00 a. m. | 42 | ||
| 46054 | OCHOCHOQUE COLQUE | SHAMY CRYSTHEL | SAN IGNACIO | 5.00 | 28.00 | 12:07:00 p. m. | 43 | ||
| 19024 | CUNO LOPE | YAMILEY SULEMA | VILLA FÁTIMA | 4.00 | 44.00 | 11:27:00 a. m. | 44 | ||
| 54170 | MAMANI CHAVEZ | GENESIS VALERIA | INTEGRAL COLVER | 4.00 | 44.00 | 12:05:00 p. m. | 45 | ||
| 46055 | RAMIREZ VIDAL | ANDY VICTOR | SAN IGNACIO | 4.00 | 36.00 | 11:49:00 a. m. | 46 | ||
| 46131 | VELIZ VALENCIA | VALERIA INDIRA | SAN IGNACIO | 4.00 | 22.00 | 01:30:00 p. m. | 47 | ||
| 38057 | TICONA ALFARO | HEIDY DAYANARA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 4.00 | 13.00 | 01:30:00 p. m. | 48 | ||
| 54165 | GONZALO CCOPA | DANIA BRIGETTE | INTEGRAL COLVER | 3.00 | 27.00 | 12:05:00 p. m. | 49 | ||
| 19021 | ACERO GUERRA | BETHSY MARIBEL | VILLA FÁTIMA | 3.00 | 26.00 | 11:40:00 a. m. | 50 | ||
| 19016 | MAMANI CHURA | SHERMELY YELEIKA | VILLA FÁTIMA | 3.00 | 26.00 | 12:05:00 p. m. | 51 | ||
| 54168 | LUQUE HANCCO | ADRIAN EDUARDO | INTEGRAL COLVER | 3.00 | 23.00 | 12:06:00 p. m. | 52 | ||
| 46044 | APAZA YUCRA | LEONARD ANYELO | SAN IGNACIO | 3.00 | 19.00 | 01:30:00 p. m. | 53 | ||
| 58065 | MAMANI FUENTES | MARYORI FERNANDA | PITÁGORAS – ILAVE | 2.00 | 30.00 | 11:47:00 a. m. | 54 | ||
| 19015 | LOPEZ QQUEA | SHERY MILAGROS | VILLA FÁTIMA | 2.00 | 14.00 | 12:05:00 p. m. | 55 | ||
| 19014 | CCOYA PINEDA | KADIJA SHEYLA | VILLA FÁTIMA | 2.00 | 12.00 | 11:43:00 a. m. | 56 | ||
| 19027 | LOZA CARRION | CIELO NICOLE ANAID | VILLA FÁTIMA | 2.00 | 5.00 | 12:05:00 p. m. | 57 | ||
| 58059 | FLORES LLANO | CRISTHIAN ENRRIQUE | PITÁGORAS – ILAVE | 1.00 | 18.00 | 11:26:00 a. m. | 58 | ||
| 38055 | CARI ZAPANA | LUANA XIMENA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 1.00 | 9.00 | 11:30:00 a. m. | 59 | ||
| 19017 | PILCO QUISPE | YURIKO MILAGROS | VILLA FÁTIMA | 1.00 | 6.00 | 12:05:00 p. m. | 60 | ||
| 38054 | GARABITO ROQUE | DANNA XIMENA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 1.00 | 1.00 | 12:06:00 p. m. | 61 | ||
| 46146 | CAHUAPAZA APAZA | YAMPIER FELIPE | SAN IGNACIO | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 62 | ||
| 54147 | CARO CONDE | JHONATAN NICOLAS | INTEGRAL COLVER | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 62 | ||
| 54157 | CCOPA GARAVITO | ZHAMIRT ARYEN JOHEL | INTEGRAL COLVER | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 62 | ||
| 54160 | COLQUEHUANCA CACERES | NATHALY GABRIELA | INTEGRAL COLVER | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 62 | ||
| 54171 | MAMANI SUCASACA | ANDREA FERNANDA | INTEGRAL COLVER | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 62 | ||
| 29020 | MASIAS MORENO | BENJAMIN ANDREE | CRAMER | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 62 | ||
| 46151 | TICONA MANCILLA | CHRISMER JOSEPH | SAN IGNACIO | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 62 | ||
| 54153 | VILCA PEDRAZA | YADEL ARIANA | INTEGRAL COLVER | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 62 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.