RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 4° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO – SAN MIGUEL – EL COLLAO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523162 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | P | 17.00 | 162.00 | 11:54:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 596085 | YANQUI QUISPE | RONALD DAVID | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 16.00 | 155.00 | 11:59:00 a. m. | 2 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 527120 | SAMO SANTOS | JUAN ADAIR | CRAMER | P | 16.00 | 146.00 | 11:45:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 527137 | CONDORI DIAZ | MARCELO ABELARDO | CRAMER | P | 15.00 | 138.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 530119 | VILCA VILCA | GIAN FRANCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 15.00 | 132.00 | 11:59:00 a. m. | 5 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 523188 | MAMANI TICONA | ALESSANDRA ISABEL | INTEGRAL COLVER | P | 15.00 | 127.00 | 11:58:00 a. m. | 6 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 523164 | ARAPA MAMANI | MELANY SHARON | INTEGRAL COLVER | P | 14.00 | 127.00 | 11:23:00 a. m. | 7 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 596074 | COAQUIRA MAMANI | ALEXANDER STEVEN | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 14.00 | 126.00 | 12:00:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 596084 | YANAPA ZAPANA | DANNA TRACY | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 14.00 | 119.00 | 11:51:00 a. m. | 9 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 523173 | CHURA MAMANI | JOAB ADAMSS | INTEGRAL COLVER | P | 14.00 | 118.00 | 12:00:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
| 523176 | CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | INTEGRAL COLVER | P | 14.00 | 114.00 | 11:54:00 a. m. | 11 | Clasificado | |
| 597016 | CATACORA CCAMA | DORIS HASMIN | VANGUARDIA MATEMÁTICA | P | 13.00 | 110.00 | 11:58:00 a. m. | 12 | Clasificado | |
| 523179 | GALLEGOS DIAZ | GIANCARLO ANTONIO | INTEGRAL COLVER | P | 12.00 | 110.00 | 11:58:00 a. m. | 13 | Clasificado | |
| 521153 | QUISPE CHAMBI | STALIN SANTA CRUZ | ALBERT EINSTEIN | P | 12.00 | 103.00 | 11:59:00 a. m. | 14 | Clasificado | |
| 523191 | NINA ANCALLA | FRANCO LEONEL | INTEGRAL COLVER | P | 12.00 | 98.00 | 11:57:00 a. m. | 15 | Clasificado | |
| 521156 | AQUINO CAQUEQUE | JOHAN BRANDON | ALBERT EINSTEIN | P | 12.00 | 97.00 | 11:45:00 a. m. | 16 | ||
| 596072 | APAZA LOPEZ | KEVIN YOSHIRO | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 12.00 | 96.00 | 11:59:00 a. m. | 17 | ||
| 530120 | CALLIRI ROJAS | MARLON SAMUEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 12.00 | 92.00 | 11:45:00 a. m. | 18 | ||
| 527123 | SALCEDO PAQUITA | GUSTAVO SEBASTIAN | CRAMER | P | 12.00 | 90.00 | 11:58:00 a. m. | 19 | ||
| 527117 | CCARI VALERIANO | SAMI BERENICE | CRAMER | P | 11.00 | 98.00 | 11:52:00 a. m. | 20 | ||
| 523192 | NINA TITO | ALEX ARAN | INTEGRAL COLVER | P | 11.00 | 93.00 | 11:58:00 a. m. | 21 | ||
| 521132 | HUACARPUMA MAMANI | YOSEF RAUL | ALBERT EINSTEIN | P | 11.00 | 90.00 | 11:59:00 a. m. | 22 | ||
| 514033 | APAZA HUANCA | KEVIN ANTONY | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | P | 11.00 | 88.00 | 11:28:00 a. m. | 23 | ||
| 596076 | FRISANCHO AQUINO | JULIO CESAR | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 11.00 | 87.00 | 12:00:00 p. m. | 24 | ||
| 523190 | MOLLINEDO GUZMAN | ARELYS MYLEN | INTEGRAL COLVER | P | 10.00 | 87.00 | 11:58:00 a. m. | 25 | ||
| 523170 | CHAYÑA SACACA | CALEB JOSE | INTEGRAL COLVER | P | 10.00 | 82.00 | 12:00:00 p. m. | 26 | ||
| 521163 | QUISPE MAMANI | LEYDI MARICIELO | ALBERT EINSTEIN | P | 10.00 | 73.00 | 11:59:00 a. m. | 27 | ||
| 523178 | FLORES CABRERA | YOBANI | INTEGRAL COLVER | P | 9.00 | 79.00 | 12:00:00 p. m. | 28 | ||
| 523194 | QUISPE CUSACANI | BRUSSE SHONYU EVER | INTEGRAL COLVER | P | 9.00 | 74.00 | 11:58:00 a. m. | 29 | ||
| 523180 | CHURATA MENDOZA | GAEL SANTIAGO | INTEGRAL COLVER | P | 9.00 | 72.00 | 11:56:00 a. m. | 30 | ||
| 596086 | ZAVALETA ARNAO | BRAYAN ANDRE | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 9.00 | 72.00 | 11:58:00 a. m. | 31 | ||
| 523172 | CHOQUEÑO CRUZ | YOHAN LIONEL | INTEGRAL COLVER | P | 9.00 | 70.00 | 12:00:00 p. m. | 32 | ||
| 523165 | ARRATIA CHIPAPANA | DYLAN | INTEGRAL COLVER | P | 9.00 | 68.00 | 12:00:00 p. m. | 33 | ||
| 527121 | INCACUTIVA APAZA | MIJAIL SEBASTIAN | CRAMER | P | 9.00 | 65.00 | 11:28:00 a. m. | 34 | ||
| 597013 | VELASQUEZ AYUNTA | JUAN LISARDO | VANGUARDIA MATEMÁTICA | P | 8.00 | 62.00 | 11:58:00 a. m. | 35 | ||
| 521162 | MAMANI MAYTA | DANITZA | ALBERT EINSTEIN | P | 8.00 | 52.00 | 11:58:00 a. m. | 36 | ||
| 521166 | PERALTA MACEDO | RUTH NOEMI | ALBERT EINSTEIN | P | 7.00 | 44.00 | 11:58:00 a. m. | 37 | ||
| 514036 | CALLATA INCACUTIPA | HAYDE CRISTINA | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | P | 6.00 | 50.00 | 11:27:00 a. m. | 38 | ||
| 521180 | HUANCA PARICAHUA | ADONAY | ALBERT EINSTEIN | P | 5.00 | 31.00 | 11:58:00 a. m. | 39 | ||
| 523186 | CONDORI RAMOS IAN FERNANDO | IAN FERNANDO | INTEGRAL COLVER | P | ||||||
| 521159 | INCALUQUE SUCASAIRE | JOHAN RAINER | ALBERT EINSTEIN | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.