RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO – SAN MIGUEL – EL COLLAO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530109 | SARMIENTO MESTAS | JOSE FRANCISCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 17.00 | 159.00 | 11:38:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 523149 | CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | INTEGRAL COLVER | P | 15.00 | 142.00 | 12:00:00 p. m. | 2 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 523153 | CONDORI MAQUERA | GONZALO GAEL | INTEGRAL COLVER | P | 15.00 | 139.00 | 12:00:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 523158 | PARI QUISPE | FRANZ STIVEN | INTEGRAL COLVER | P | 15.00 | 135.00 | 11:58:00 a. m. | 4 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 527064 | CHURA CABRERA | AARON NICOLAS | CRAMER | P | 15.00 | 131.00 | 11:56:00 a. m. | 5 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 530103 | CHAMBILLA MAYTA | JOHN ADRIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 15.00 | 126.00 | 12:00:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 527072 | ROMERO COLQUEHUANCA | YERAY ALEXANDER | CRAMER | P | 14.00 | 130.00 | 11:58:00 a. m. | 7 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 596056 | COILA LEONARDO | DIEGO ROONEY | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 14.00 | 128.00 | 11:58:00 a. m. | 8 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 523151 | CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | INTEGRAL COLVER | P | 14.00 | 125.00 | 12:00:00 p. m. | 9 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 530108 | CANGAHUALA PINEDA | RUBI SABINA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 13.00 | 106.00 | 11:46:00 a. m. | 10 | Clasificado | |
| 527069 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN DUVER | CRAMER | P | 13.00 | 104.00 | 11:58:00 a. m. | 11 | Clasificado | |
| 527138 | CONDORI OCHOA | EDSON ANDRÉ | CRAMER | P | 12.00 | 102.00 | 12:00:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
| 521140 | CANAZA HANCCO | LESLY THALIA | ALBERT EINSTEIN | P | 12.00 | 98.00 | 12:00:00 p. m. | 13 | Clasificado | |
| 530107 | ARRAZOLA MAMANI | LUIGI GRATTON | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 12.00 | 93.00 | 11:54:00 a. m. | 14 | ||
| 521141 | CHOQUE CANAZA | JAIR ALEXIS | ALBERT EINSTEIN | P | 12.00 | 92.00 | 12:00:00 p. m. | 15 | ||
| 596064 | POTOCINO GUTIERREZ | MAYUMI MARIZA | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 12.00 | 92.00 | 12:00:00 p. m. | 15 | ||
| 521150 | PAJA CONDORI | CARLOS ANDRES | ALBERT EINSTEIN | P | 11.00 | 100.00 | 11:59:00 a. m. | 17 | ||
| 596049 | APAZA BAUTISTA | JHOEL | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 11.00 | 91.00 | 12:00:00 p. m. | 18 | ||
| 596050 | AQUINO ALANOCA | ALEJANDRO MATIAS | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 10.00 | 85.00 | 11:47:00 a. m. | 19 | ||
| 521149 | CHAIÑA CHAIÑA | LUZ DE BELEN | ALBERT EINSTEIN | P | 10.00 | 80.00 | 12:00:00 p. m. | 20 | ||
| 530165 | CALLATA TAPIA | JHONATAN SAMIR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 10.00 | 76.00 | 11:46:00 a. m. | 21 | ||
| 530105 | HUAMAN QUISPE | JUNAY RODRIGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 9.00 | 79.00 | 11:58:00 a. m. | 22 | ||
| 596067 | TORRES LUQUE | FRANK DAHUY | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 9.00 | 67.00 | 11:58:00 a. m. | 23 | ||
| 523160 | TICONA MARCE | SAHID ALONZO | INTEGRAL COLVER | P | 9.00 | 65.00 | 11:58:00 a. m. | 24 | ||
| 527067 | ZAGA COAQUIRA | CARLOS FABRIZIO | CRAMER | P | 9.00 | 65.00 | 12:00:00 p. m. | 25 | ||
| 521138 | ARIZAPANA CCAPA | ARON JOSUE | ALBERT EINSTEIN | P | 8.00 | 60.00 | 12:00:00 p. m. | 26 | ||
| 596068 | VENEGAS CUMPA | ARACELY VALERIA | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 8.00 | 55.00 | 12:00:00 p. m. | 27 | ||
| 530162 | CHURA CHINO | ANDY DAVID | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 7.00 | 52.00 | 11:46:00 a. m. | 28 | ||
| 521143 | LARICO CAÑASACA | BETSI YASMIN | ALBERT EINSTEIN | P | 6.00 | 46.00 | 11:58:00 a. m. | 29 | ||
| 523156 | MAMANI LUQUE | AKIRA YUNMY | INTEGRAL COLVER | P | 6.00 | 46.00 | 11:58:00 a. m. | 29 | ||
| 596058 | CONDORI YUCRA | ANIDA ROSELY | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 6.00 | 39.00 | 12:00:00 p. m. | 31 | ||
| 596052 | CALCINA CHIPANA | LUIS STEVEN | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 5.00 | 36.00 | 11:48:00 a. m. | 32 | ||
| 597012 | CUENTAS ANCCO | FABIANA ILLAWARA | VANGUARDIA MATEMÁTICA | P | 5.00 | 32.00 | 11:58:00 a. m. | 33 | ||
| 523154 | GALINDO QUISPE | JHORIA CORINA | INTEGRAL COLVER | P | ||||||
| 521145 | MAMANI ABADO | JAIRO BRAD | ALBERT EINSTEIN | P | ||||||
| 596063 | MAMANI MAMANI | DENNYS DUFF | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | ||||||
| 530112 | RIVERA ARGAMA | ANYHELA ABIGAIL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.