RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO – SAN MIGUEL – EL COLLAO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521131 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ALVARO | ALBERT EINSTEIN | P | 14.00 | 113.00 | 11:30:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 530087 | QUISPE TORRES | RICHARD ABDENOURH | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 13.00 | 98.00 | 11:29:00 a. m. | 2 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 530101 | RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO SAMIR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 12.00 | 85.00 | 11:29:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 596046 | VASQUEZ AQUINO | ERICK SANTIAGO | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 12.00 | 80.00 | 11:29:00 a. m. | 4 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 521130 | YANA QUISPE | AXCEL RONNY | ALBERT EINSTEIN | P | 11.00 | 90.00 | 11:30:00 a. m. | 5 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 530095 | NINA ILASACA | DAYANA MARYORIE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 11.00 | 86.00 | 11:30:00 a. m. | 6 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 527027 | CHAMBI FLORES | FERNANDO | CRAMER | P | 11.00 | 84.00 | 11:26:00 a. m. | 7 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 597008 | CAMPOS HUAYCANI | GINO YORDY | VANGUARDIA MATEMÁTICA | P | 11.00 | 79.00 | 11:23:00 a. m. | 8 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 527031 | LLANO MACHACA | SEBASTIAN EMANUEL | CRAMER | P | 11.00 | 71.00 | 11:26:00 a. m. | 9 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 597007 | QUISPE PARILLO | THIAGO JHOSAFAT | VANGUARDIA MATEMÁTICA | P | 10.00 | 76.00 | 11:29:00 a. m. | 10 | Clasificado | |
| 527026 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | P | 10.00 | 63.00 | 11:05:00 a. m. | 11 | Clasificado | |
| 523135 | MASCO LARICO | YOSHIRA YHORYHETD | INTEGRAL COLVER | P | 10.00 | 63.00 | 11:30:00 a. m. | 12 | Clasificado | |
| 596043 | RAMOS CONDORI | JUDITH ANELI | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 9.00 | 61.00 | 11:30:00 a. m. | 13 | Clasificado | |
| 527025 | ANGELES GODOY | JOSE MATHEUS | CRAMER | P | 9.00 | 60.00 | 11:26:00 a. m. | 14 | Clasificado | |
| 530097 | CALDERON PERCA | KRISTEL RHOUSE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 9.00 | 59.00 | 11:27:00 a. m. | 15 | Clasificado | |
| 523124 | CHAYÑA SACACA | DANNA BIANKA | INTEGRAL COLVER | P | 8.00 | 53.00 | 11:28:00 a. m. | 16 | ||
| 523127 | CUTIPA MAMANI | JOSE JULIAN | INTEGRAL COLVER | P | 8.00 | 47.00 | 11:25:00 a. m. | 17 | ||
| 596044 | TUMBILLO APAZA | JOAN FABIAN | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 7.00 | 49.00 | 11:30:00 a. m. | 18 | ||
| 521118 | MAMANI CONDORI | ALDO DAYIRO | ALBERT EINSTEIN | P | 7.00 | 47.00 | 11:30:00 a. m. | 19 | ||
| 523133 | MAMANI CANAZA | JEAN FRANCO | INTEGRAL COLVER | P | 7.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 20 | ||
| 596038 | MAMANI QUEA | NESTOR RAUL | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 7.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 20 | ||
| 523136 | PACCARA CAHUI | GIANFRANCO ALDAIR | INTEGRAL COLVER | P | 6.00 | 37.00 | 11:24:00 a. m. | 22 | ||
| 530094 | CONTRERAS ESCOBAR | KELLY JASMIN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 6.00 | 37.00 | 11:26:00 a. m. | 23 | ||
| 530093 | MAMANI GUTIERREZ | LEONIDAS DANILO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 6.00 | 37.00 | 11:30:00 a. m. | 24 | ||
| 527028 | CURASI RAMOS | WILLIAM ARMANDO | CRAMER | P | 6.00 | 35.00 | 11:27:00 a. m. | 25 | ||
| 530090 | HUASCUPE ASTETE | JUAN DIEGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 6.00 | 30.00 | 11:25:00 a. m. | 26 | ||
| 523123 | CALSIN NUÑEZ | THIAGO ALONSO | INTEGRAL COLVER | P | 6.00 | 30.00 | 11:30:00 a. m. | 27 | ||
| 521128 | POMARI MAMANI | MILEY KETIN | ALBERT EINSTEIN | P | 5.00 | 34.00 | 11:30:00 a. m. | 28 | ||
| 523121 | ALANOCA CHACOLLA | ANALY SIHOMARA | INTEGRAL COLVER | P | 5.00 | 26.00 | 11:30:00 a. m. | 29 | ||
| 596048 | ZAVALETA MAMANI | LUCIANA SUCNIER | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 5.00 | 25.00 | 11:30:00 a. m. | 30 | ||
| 514031 | MAMANI TICONA | RIHANA MISHEYLA | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | P | 5.00 | 24.00 | 11:30:00 a. m. | 31 | ||
| 596031 | CCAPA CONDORI | JEAN LI | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 4.00 | 17.00 | 11:27:00 a. m. | 32 | ||
| 521126 | MAMANI HUANCA | EDGAR DEYVIS | ALBERT EINSTEIN | P | 4.00 | 14.00 | 11:25:00 a. m. | 33 | ||
| 523137 | PARI CHOQUE | SHARON ZOE | INTEGRAL COLVER | P | 4.00 | 11.00 | 11:30:00 a. m. | 34 | ||
| 521120 | TACORA TAIPE | PIERO | ALBERT EINSTEIN | P | 3.00 | 16.00 | 11:30:00 a. m. | 35 | ||
| 596045 | VALERO CONDORI | RODRIGO JOAQUIN | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 3.00 | 10.00 | 11:30:00 a. m. | 36 | ||
| 596027 | CALLA GOMEZ | JEICOB EDUARD´S | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 3.00 | 9.00 | 11:30:00 a. m. | 37 | ||
| 596036 | LIPE QUISPE | BRIYIT HELEN | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 2.00 | 11.00 | 11:27:00 a. m. | 38 | ||
| 596041 | NINA SUCATICONA | JOSEPH FREDY | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 2.00 | 7.00 | 11:29:00 a. m. | 39 | ||
| 523125 | CHURA MUSAJA | DHAYANNA THAYMÍ | INTEGRAL COLVER | P | ||||||
| 523139 | QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | INTEGRAL COLVER | P | ||||||
| 523143 | ZAMBRANO CACERES | CAMILA VALENTINA | INTEGRAL COLVER | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.