RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA DE LA SEDE PUNO – SAN MIGUEL – EL COLLAO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530052 | ESTRELLA MAMANI | LUIGI RODRIGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 15.00 | 136.00 | 11:18:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 530050 | LEON JUSTO | RADAMEL JOSHUA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 14.00 | 130.00 | 11:17:00 a. m. | 2 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 530063 | SUCARI CHIRAPO | HENRY OLIVER | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 13.00 | 102.00 | 11:23:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 530054 | RAMOS MEZA | LUIS FABIANO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 12.00 | 109.00 | 11:22:00 a. m. | 4 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 527108 | HUANCOLLO GOMEZ | AXEL ALDAIR | CRAMER | P | 12.00 | 94.00 | 11:22:00 a. m. | 5 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 530066 | FLORES RIVERA | HECTOR PERCY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 12.00 | 91.00 | 11:30:00 a. m. | 6 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 530157 | SALLUCA PACORI | KARLA AYELEN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 12.00 | 90.00 | 11:23:00 a. m. | 7 | Clasificado | |
| 523073 | CALISAYA HUANACUNI | LUIS MANUEL | INTEGRAL COLVER | P | 11.00 | 93.00 | 11:22:00 a. m. | 8 | Clasificado | |
| 521096 | LIPA PARI | IAN CRISTOFER EVANS | ALBERT EINSTEIN | P | 11.00 | 81.00 | 11:27:00 a. m. | 9 | Clasificado | |
| 523071 | ARPASI CALDERON | ABIGAIL KATTY | INTEGRAL COLVER | P | 11.00 | 74.00 | 11:05:00 a. m. | 10 | Clasificado | |
| 514025 | CUTIPA FLORES | ANGEL ABBIEL S. | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | P | 10.00 | 87.00 | 10:50:00 a. m. | 11 | Clasificado | |
| 521074 | BARRIA QUISPE | MILENA VALESKA | ALBERT EINSTEIN | P | 10.00 | 79.00 | 10:49:00 a. m. | 12 | Clasificado | |
| 527024 | MUÑOZ MENDOZA | IAN SEBASTIAN | CRAMER | P | 10.00 | 79.00 | 11:20:00 a. m. | 13 | ||
| 527111 | ORDOÑEZ CALIZAYA | ABDEL AMIR SEBASTIAN | CRAMER | P | 10.00 | 76.00 | 11:20:00 a. m. | 14 | ||
| 527106 | CENTENO HUMPIRI | MYA VALENTINA | CRAMER | P | 10.00 | 71.00 | 10:59:00 a. m. | 15 | ||
| 521088 | QUILLA LOPÉZ | JACOBO VAN DEMSIE | ALBERT EINSTEIN | P | 9.00 | 75.00 | 11:22:00 a. m. | 16 | ||
| 523072 | BURGOS CUTIPA | LUANA CAMILA | INTEGRAL COLVER | P | 9.00 | 73.00 | 11:13:00 a. m. | 17 | ||
| 523084 | PINAZO CACERES | JUAN PABLO | INTEGRAL COLVER | P | 9.00 | 52.00 | 11:22:00 a. m. | 18 | ||
| 530061 | COILA MAMANI | LUANA STEFANY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 9.00 | 45.00 | 11:30:00 a. m. | 19 | ||
| 521078 | MAMANI CCARI | ALDO NEYMAR | ALBERT EINSTEIN | P | 8.00 | 57.00 | 11:00:00 a. m. | 20 | ||
| 596094 | CRUZ MACHACA | ANDREE YAIR | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | 8.00 | 54.00 | 10:58:00 a. m. | 21 | ||
| 523075 | COAQUIRA MAMANI | ANDREY SMITH | INTEGRAL COLVER | P | 8.00 | 53.00 | 11:16:00 a. m. | 22 | ||
| 521081 | CALAPUJA CALAPUJA | LHIAM SANTIAGO | ALBERT EINSTEIN | P | 8.00 | 52.00 | 10:58:00 a. m. | 23 | ||
| 527107 | CHATA INQUILLA | YAMILETH YARENI | CRAMER | P | 8.00 | 49.00 | 11:01:00 a. m. | 24 | ||
| 521076 | HUANCA AÑAMURO | LYANN DEL PIERO | ALBERT EINSTEIN | P | 8.00 | 41.00 | 10:30:00 a. m. | 25 | ||
| 523078 | MAMANI LUQUE | ARELYS ADRIANA | INTEGRAL COLVER | P | 7.00 | 33.00 | 11:10:00 a. m. | 26 | ||
| 530064 | MAMANI LOPEZ | YAMIL DOMINIK | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | 6.00 | 48.00 | 11:24:00 a. m. | 27 | ||
| 521075 | BRAVO CHUQUIMALLCO | BRIGITTE ANGIELY | ALBERT EINSTEIN | P | 6.00 | 39.00 | 10:51:00 a. m. | 28 | ||
| 596091 | APAZA GIL | DINAZUMI EMPERATRIZ | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | P | ||||||
| 523074 | CHEVARRIA HUARCAYA | MISHELL SHANTAL | INTEGRAL COLVER | P | ||||||
| 523076 | ESTRADA LAYA | NAIRO GUSTAVO | INTEGRAL COLVER | P | ||||||
| 530062 | MAMANI CORA | XIANA KHIM | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | ||||||
| 530154 | MAMANI MAMANI | YORDI ALVARO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | P | ||||||
| 523083 | PARILLO JIMENEZ | EIDAN EDMIDIO | INTEGRAL COLVER | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.