RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PIURA – TUMBES
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213063 | ZETA RAMIREZ | ALBERT FAVIO LEONEL | EULER – SECHURA | P | 11.00 | 85.00 | 11:06:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 218036 | PERALTA ZAPATA | LUIGGI SANTIAGO | SCHOOL THALES DE MILETO | P | 11.00 | 78.00 | 11:30:00 a. m. | 2 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 120052 | GUTIÉRREZ QUIROGA | AXEL BENJAMIN | SECHURA | E | 10.00 | 72.00 | 11:17:00 a. m. | 3 | Clasificado | ORO ESTATALES |
| 213057 | MARTINEZ RAMIREZ | ALVARO SANTIAGO | EULER – SECHURA | P | 10.00 | 64.00 | 11:14:00 a. m. | 4 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 218033 | MORE SALDARRIAGA | DANIA ARISBETH | SCHOOL THALES DE MILETO | P | 10.00 | 58.00 | 11:30:00 a. m. | 5 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 213067 | CASTILLO ALVAREZ | ANGHELO JARED | EULER – SECHURA | P | 8.00 | 57.00 | 11:20:00 a. m. | 6 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 120063 | PAZO FIESTAS | DAMARIS MARIANELLA | SECHURA | E | 8.00 | 45.00 | 11:15:00 a. m. | 7 | Clasificado | PLATA ESTATALES |
| 213065 | AVENDAÑO DE LOS SANTOS | MAXIMO ADRIANO | EULER – SECHURA | P | 8.00 | 44.00 | 11:17:00 a. m. | 8 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 120054 | MEDINA DE LA CRUZ | BASTIÁN JOSUÉ LEONEL | SECHURA | E | 8.00 | 42.00 | 11:13:00 a. m. | 9 | Clasificado | BRONCE ESTATALES |
| 213059 | PERICHE ECHE | DAYRON JHOSSUE | EULER – SECHURA | P | 7.00 | 56.00 | 11:20:00 a. m. | 10 | Clasificado | |
| 299035 | CARRASCO PALACIOS | RODRIGO JAVIER | CRISTO ES MI ROCA | P | 7.00 | 55.00 | 10:58:00 a. m. | 11 | Clasificado | |
| 222015 | PEÑA CALLE | THIAGO SMITH | JUAN PABLO II ZARUMILLA | P | 7.00 | 43.00 | 11:30:00 a. m. | 12 | Clasificado | |
| 296006 | ANTON PERICHE | MATHIAS JOSUE | GRUPO NOVA | P | 7.00 | 39.00 | 10:56:00 a. m. | 13 | Clasificado | |
| 299043 | PINGO CALDERON | PRINCESS TIZIANA | CRISTO ES MI ROCA | P | 7.00 | 38.00 | 11:10:00 a. m. | 14 | Clasificado | |
| 217061 | ECHE JUAREZ | JOSE GONZALO | MIGUEL GRAU – SECHURA | P | 6.00 | 44.00 | 11:03:00 a. m. | 15 | ||
| 222017 | ENCISO LADERAS | KENNETH ADRIANO | JUAN PABLO II ZARUMILLA | P | 6.00 | 36.00 | 11:30:00 a. m. | 16 | ||
| 211051 | TAVARA COBEÑAS | NAOMI JULIET | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | P | 6.00 | 35.00 | 11:07:00 a. m. | 17 | ||
| 223006 | CHUNGA NEIRA | NAIM | MARANATHA | P | 6.00 | 33.00 | 11:17:00 a. m. | 18 | ||
| 217055 | PAZO FLORES | DANIEL SMITH | MIGUEL GRAU – SECHURA | P | 6.00 | 27.00 | 11:06:00 a. m. | 19 | ||
| 213066 | CALDERON MORE | ANGELO SAMIR | EULER – SECHURA | P | 6.00 | 26.00 | 11:20:00 a. m. | 20 | ||
| 218032 | CRISPIN FLORES | DAYRON ABEL | SCHOOL THALES DE MILETO | P | 5.00 | 41.00 | 11:30:00 a. m. | 21 | ||
| 211056 | PAZ CLAVIJO | JEAN CRISTOPHER | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | P | 5.00 | 34.00 | 11:15:00 a. m. | 22 | ||
| 213070 | SEMINARIO MORALES | JUAN PABLO | EULER – SECHURA | P | 5.00 | 32.00 | 11:14:00 a. m. | 23 | ||
| 296004 | PAZO GALAN | JEISON SAMUEL | GRUPO NOVA | P | 5.00 | 31.00 | 11:17:00 a. m. | 24 | ||
| 213061 | RUMICHE CHUNGA | DANTON JULIAN | EULER – SECHURA | P | 5.00 | 30.00 | 10:53:00 a. m. | 25 | ||
| 223001 | CORNEJO GONZALES | ADRIANO DAVID | MARANATHA | P | 5.00 | 30.00 | 11:19:00 a. m. | 26 | ||
| 211059 | ECHEVARRIA CALLE | GENESIS YUNETH | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | P | 5.00 | 28.00 | 11:16:00 a. m. | 27 | ||
| 299037 | FLORES GARCIA | SAMANTHA AYLIN | CRISTO ES MI ROCA | P | 5.00 | 19.00 | 11:17:00 a. m. | 28 | ||
| 120059 | CHAPILLIQUEN TOMAPASCA | CRISMER JUSMARIO | SECHURA | E | 4.00 | 26.00 | 10:45:00 a. m. | 29 | ||
| 223005 | CHUNA CAMACHO | DAYANNA KAHORY | MARANATHA | P | 4.00 | 16.00 | 11:13:00 a. m. | 30 | ||
| 299039 | LORO CHUJUTALLI | ALEJANDRA LUCESITA | CRISTO ES MI ROCA | P | 4.00 | 13.00 | 11:17:00 a. m. | 31 | ||
| 120060 | ECHE INGA | LÁZARO JESÚS | SECHURA | E | 3.00 | 15.00 | 11:16:00 a. m. | 32 | ||
| 120056 | CHAPILLIQUEN FASABI | AMMY NICOL | SECHURA | E | 3.00 | 15.00 | 11:17:00 a. m. | 33 | ||
| 217056 | CEDANO FIESTAS | JOSELIN MILAGROS | MIGUEL GRAU – SECHURA | P | ||||||
| 217058 | CHAPA FIESTAS | ASHLEY KENNIA | MIGUEL GRAU – SECHURA | P | ||||||
| 217057 | PINGO SANTOS | MARYCIELO GUADALUPE | MIGUEL GRAU – SECHURA | P | ||||||
| 222019 | SANTILLAN ANTON | ALEJANDRA ISABEL | JUAN PABLO II ZARUMILLA | P | ||||||
| 211057 | OLAYA PEÑA | IVANNA MICAELA | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.