RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - ITALIA 2026
¡Gracias por haber participado en el 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Milán, Italia!
CATEGORÍA L1
| Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICALDE BENAVIDEZ | LUIS ANIBAL | ANDALUCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 120 | 5/31/2026 11:06:41 | 1 | ORO |
| CALLAGUARA CHOQUE | MAYVER | LA SALLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 120 | 5/31/2026 12:04:38 | 2 | PLATA |
| VENTURA FUENTES | GABRIELA DENISSE | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 116 | 5/31/2026 11:22:54 | 3 | PLATA |
| MARTINEZ RAMOS | HECTOR SAMUEL | BOLIVIANO HOLANDES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 106 | 5/31/2026 11:41:26 | 4 | BRONCE |
| CAGUACIRI VARGAS | ESTEFANÍA ANDREA | SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA “A” | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 104 | 5/31/2026 10:49:15 | 5 | BRONCE |
| SALVADOR CHOQUE | ALBERT EINAR | MONTE CRISTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 97 | 5/31/2026 11:24:48 | 6 | BRONCE |
| GUZMAN GONZALES | ISAIAS FARID | HNO. FELIPE PALAZÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 91 | 5/31/2026 10:36:43 | 7 | |
| SORUCO SEJAS | AGUSTIN | SAN AGUSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 89 | 5/31/2026 10:36:12 | 8 | |
| SERRANO HUASCO | JARED EDGAR | MONTE CRISTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 84 | 5/31/2026 11:30:16 | 9 | |
| ONTIVEROS ALIAGA | ELIAS FERNANDO | JESUS MANUEL CARMONA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 84 | 5/31/2026 11:55:48 | 10 | |
| PEÑA HERRERA | DIEGO | SANTO TOMAS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 81 | 5/31/2026 11:05:50 | 11 | |
| YABETA RENDON | MARCELO | SAVIA NUEVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 88 | 5/31/2026 11:51:34 | 12 | |
| CERRUTO VALDEZ | SANTIAGO | CUMBRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 76 | 5/31/2026 12:00:37 | 13 | |
| COCA VILLAFUERTE | IBRAHIM JESUS | SANTA MARÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 75 | 5/31/2026 10:16:41 | 14 | |
| RELOS MOREJON | DANA LAURA | SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 70 | 5/31/2026 11:56:26 | 15 | |
| FERNÁNDEZ FUENTES | ESTEBAN | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 65 | 5/31/2026 11:00:07 | 16 | |
| SERRUDO ALVAREZ | IKER SANTIAGO | MONTE CRISTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 65 | 5/31/2026 11:22:48 | 17 | |
| TRONCOSO TORRICO | VICTORIA SAMANTHA | SAN AGUSTÍN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 74 | 5/31/2026 11:09:35 | 18 | |
| CONDORI CHOQUE | JOSUE ALEJANDRO | CRISTO REY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 63 | 5/31/2026 11:34:08 | 19 | |
| ACEBEY QUINTEROS | MARIANA FABIOLA | SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 62 | 5/31/2026 10:47:23 | 20 | |
| COLLADO CHAMBI | MIGUEL ANTONIO | ANICETO ARCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 60 | 5/31/2026 10:47:15 | 21 | |
| COLLADO CHAMBI | JULIO CESAR | ANICETO ARCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 48 | 5/31/2026 11:16:54 | 22 | |
| VIA YAPURA | GUILLERMO | SAN AGUSTÍN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 5/31/2026 10:56:19 | 23 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.