RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - ITALIA 2026
¡Gracias por haber participado en el 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Milán, Italia!
CATEGORÍA CM
| Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEGARRA SANDI | ALEJANDRO | SAN IGNACIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 5/31/2026 9:30:59 | 1 | ORO |
| TABOADA LEON | MIA ISABELLA | COLEGIO SAN AGUSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 5/31/2026 9:43:06 | 2 | PLATA |
| YUJRA PACHECO | VENCEMAR | KARL ALEXANDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 5/31/2026 9:46:31 | 3 | PLATA |
| GONZALES CARDOZO | RAFAEL | SAN AGUSTÍN-ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 5/31/2026 10:03:24 | 4 | BRONCE |
| CHAMBI QUISPE | LEONEL ALVARO | KARL ALEXANDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 5/31/2026 10:06:53 | 5 | BRONCE |
| IMPA CORDOVA | JAMES JAVIER | FRANCISCANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 5/31/2026 10:21:05 | 6 | BRONCE |
| QUISPE VILLALBA | GERSON JAVIER | KARL ALEXANDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 5/31/2026 10:29:42 | 7 | |
| SUAREZ MENDOZA | EMILIANO | JOSERMO MURILLO VACARREZA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 35 | 5/31/2026 9:52:38 | 8 | |
| VELASCO BERNAL | DEREK OMAR | FRANCO BOLIVIANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 30 | 5/31/2026 9:30:51 | 9 | |
| CHAMBI GUZMAN | LEIA MARTHA VALENTINA | SANTA MARIA MAGDALENA POSTEL ORURO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 30 | 5/31/2026 9:51:31 | 10 | |
| MAMANI YANARICO | AMITABH RISHI | KARL ALEXANDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 28 | 5/31/2026 9:41:20 | 11 | |
| PADILLA GUTIERREZ | KAYLEE ARIADNE | MONTESSORI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 5/31/2026 9:39:48 | 12 | |
| CARDOZO HEREDIA | ANTHONY JESUS | LOYOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 5/31/2026 9:56:31 | 13 | |
| CHIRVECHES CRUZ | SAMANTHA VALENTINA | SAN IGNACIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 5/31/2026 9:54:29 | 14 | |
| RODRÍGUEZ MEDINA | BELÉN DANIELA | ALEMÁN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 5/31/2026 10:08:52 | 15 | |
| TORREZ SERRANO | ALESSA MARTINA | HNO. FELIPE PALAZON | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 26 | 5/31/2026 9:46:33 | 16 | |
| CLAROS BELTRAN | IGNACIO | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 5/31/2026 9:53:30 | 17 | |
| PARRAGA MIRANDA | VALENTINA | DEL SAGRADO CORAZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 5/31/2026 9:41:53 | 18 | |
| MEJIA MURILLO | IAN MATIAS | ARKED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 5/31/2026 10:21:24 | 19 | |
| FUENTES HINOJOSA | ISABELLA VALENTINA | SAN AGUSTÍN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 5/31/2026 10:25:30 | 20 | |
| COSTAS ROMERO | JAVIER RODRIGO | ALEMAN SANTA MARIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5/31/2026 10:12:59 | 21 | |
| AVENDAÑO RIOS | BILLY KENAI | AISB | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5/31/2026 10:40:13 | 22 | |
| GONZALES ALBORNOZ | SOFIA ANTONELLA | HERMANO FELIPE PALAZON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 5/31/2026 10:39:03 | 23 | |
| FUENTES BARRETO | CRISTOFHER | 9 DE JULIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5/31/2026 10:06:59 | 24 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.