RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - ITALIA 2026
¡Gracias por haber participado en el 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Milán, Italia!
CATEGORÍA C2
| Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIN PEÑALOZA | JUAN DANIEL | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 105 | 5/31/2026 11:04:43 | 1 | ORO |
| DELGADO PACO | AYAR | DR. MARTÍN CÁRDENAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 105 | 5/31/2026 11:49:41 | 2 | PLATA |
| GUTIERREZ MARTINEZ | ERICK AUGUSTO | ALEMMATH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 90 | 5/31/2026 10:54:54 | 3 | PLATA |
| ERGUETA PALACIOS | ADRIAN IGNACIO | SAINT ANDREWS SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 82 | 5/31/2026 11:35:15 | 4 | BRONCE |
| ESPADA TORRELIO | NICOLAS XAVIER | MONTE CRISTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 82 | 5/31/2026 11:54:05 | 5 | BRONCE |
| KHEA QUISPE | ANABEL YANIRA | KARL ALEXANDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 81 | 5/31/2026 10:02:00 | 6 | BRONCE |
| ESCOBAR SEJAS | JHOJAN | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80 | 5/31/2026 11:07:06 | 7 | |
| VALDIVIA PÉREZ | RODRIGO MATÍAS | ALEMÁN DE ORURO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80 | 5/31/2026 11:08:38 | 8 | |
| CASSAB VLAHOVIC | EMILIA | JOLA SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80 | 5/31/2026 11:09:30 | 9 | |
| HERBAS CLAURE | EDUARDO VICENTE | SAN AGUSTIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 87 | 5/31/2026 9:44:30 | 10 | |
| FLORES SOLIZ | CRISTOPHER MATIAS | MARYKNOLL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 77 | 5/31/2026 10:52:37 | 11 | |
| GUZMÁN GUTIERREZ | JOEL SEBASTIAN | COLEGIO ALEMÁN ORURO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 73 | 5/31/2026 10:19:37 | 12 | |
| CHIRI MONTESINOS | ALEJANDRA DUHAM | SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 72 | 5/31/2026 11:25:38 | 13 | |
| VIVERES PLAZA | MATEO ALDO | MONTE CRISTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 72 | 5/31/2026 11:38:04 | 14 | |
| VARGAS BLAS | JUAN YAZID | U.E MONTE CRISTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 69 | 5/31/2026 11:29:24 | 15 | |
| CHIPANA ESCOBAR | LUIS MARCELO | LIBRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 59 | 5/31/2026 11:05:09 | 16 | |
| CANAVIRI CONDORI | WILLIAM MAX | ALEMMATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 58 | 5/31/2026 9:54:00 | 17 | |
| SEMPERTEGUI SAIGUA | LUCIANA LOURDES | CATOLICO PARTICULAR SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARÍA “A” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 5/31/2026 11:00:53 | 18 | |
| TENORIO QUIROGA | ADAÍA | VIDA Y VERDAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 50 | 5/31/2026 10:28:12 | 19 | |
| CARDENAS CRUZ | ERICKA OLGA | COLEGIO CATÓLICO PARTICULAR SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50 | 5/31/2026 11:27:21 | 20 | |
| LIMACHI VARGAS | MATIAS LEANDRO | SAN AGUSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 45 | 5/31/2026 10:23:48 | 21 | |
| VASQUEZ FERNANDEZ | WANDA NICOLE | VIRGEN DEL MAR 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 5/31/2026 11:42:46 | 22 | |
| ÁVILA FLORES | SANTIAGO | HERMANO FELIPE PALAZÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 5/31/2026 10:24:30 | 23 | |
| TORREZ SAISARI | MICHELLE SAYURI | SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 5/31/2026 10:37:37 | 24 | |
| GARCIA SENO | GUADALUPE | MONTE CRISTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 46 | 5/31/2026 11:41:12 | 25 | |
| PORCEL ZAMORA | YURIZAN ALEJANDRA | SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 5/31/2026 11:42:56 | 26 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.