RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - ITALIA 2026
¡Gracias por haber participado en el 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Milán, Italia!
CATEGORÍA C1
| Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLEGAS RUIZ | SCARLETH ESMERALDA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 5/31/2026 9:57:23 | 1 | ORO |
| GÓMEZ MAIDANA | WILL ALEXANDER | SAGRADOS CORAZONES “A” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 5/31/2026 10:25:26 | 2 | PLATA |
| RIVERO MONTES | JARED ANDREW | COLEGIO ALEMÁN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 56 | 5/31/2026 9:59:28 | 3 | PLATA |
| CAZO LIMACHI | CRISTIAN GUSTAVO | SANTA BARBARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 55 | 5/31/2026 9:55:36 | 4 | BRONCE |
| CORIA CHOQUE | JOSUE ELMER | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 55 | 5/31/2026 9:58:01 | 5 | BRONCE |
| LLAMPAS ENRIQUEZ | JOSE KENDRICK | ALEMMATH – SAN IGNACIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 55 | 5/31/2026 10:52:10 | 6 | BRONCE |
| QUISPE SANGA | DAMIR | KARL ALEXANDER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 52 | 5/31/2026 10:38:11 | 7 | |
| MONTENEGRO AUZA | MATIAS ANDRES | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 52 | 5/31/2026 10:43:47 | 8 | |
| KOSOVIC VELASQUEZ | VALENTINA ALEJANDRA | SAN IGNACIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 51 | 5/31/2026 10:18:56 | 9 | |
| FUENTES HINOJOSA | VICTOR MATEO | COLEGIO SAN AGUSTÍN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 51 | 5/31/2026 10:52:08 | 10 | |
| CÁRDENAS ALBA | KIMBERLY RACHEL | SAN IGNACIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50 | 5/31/2026 10:13:24 | 11 | |
| RIVERO MARTINEZ | SOFIA | SANTA ANA SUCRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 49 | 5/31/2026 10:06:48 | 12 | |
| ORDOÑEZ ADUVIRI | MILLARAY KARINA GRACIELA | IYAMBAE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 47 | 5/31/2026 9:41:06 | 13 | |
| ONTIVEROS ALIAGA | MIRNA ELIZABETH | TIERRAS ALTAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 47 | 5/31/2026 11:06:11 | 14 | |
| CALLE CRUZ | HECTOR ANDRE | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 46 | 5/31/2026 9:51:14 | 15 | |
| JALDIN SORIANO | DEREK NEYTHAN | DON BOSCO B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 46 | 5/31/2026 9:54:07 | 16 | |
| ROSPILLOSA AYZA | ANTHONY | SMMP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 42 | 5/31/2026 9:48:02 | 17 | |
| CHÁVEZ MATTOS | ANDRÉS IGNACIO | SAN IGNACIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 41 | 5/31/2026 10:21:43 | 18 | |
| FLORES RODRÍGUEZ | ALEXIA ARIADNE | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 40 | 5/31/2026 10:32:50 | 19 | |
| REYNAGA ESCALERA | DYLAN ADRIÁN | INSTITUTO DOMINGO SAVIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 38 | 5/31/2026 10:29:26 | 20 | |
| ESCALANTE CASTILLO | PERCY | COLEGIO BRITÁNICO TARIJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37 | 5/31/2026 10:30:48 | 21 | |
| ALEJO CRUZ | ALESSANDRA NICOLE | MARIA AUXILIADORA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 5/31/2026 10:45:57 | 22 | |
| OSORIO ROJAS | CARMEN YHULENI | BRITANICO TARIJA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 36 | 5/31/2026 10:20:44 | 23 | |
| CHINO MEJIA | DANNA MISHEL | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 31 | 5/31/2026 10:08:48 | 24 | |
| JAÉN OVANDO | NICOLÁS BERNARDO | SANTA MARÍA MAGDALENA POSTEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 5/31/2026 10:13:53 | 25 | |
| HUANCA TORRICO | CÉSAR ALEJANDRO | COLEGIO SAN AGUSTÍN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 5/31/2026 10:17:21 | 26 | |
| VIZA VEGA | AMBAR NAHOMI | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 5/31/2026 11:10:00 | 27 | |
| SANABRIA TORREZ | FERNANDA | MARIA AUXILIADORA POTOSI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40 | 5/31/2026 10:24:03 | 28 | |
| BENAVIDEZ VILLALPANDO | JESUS MATIAS | COLEGIO PARTICULAR MARIA AUXILIADORA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 5/31/2026 10:05:58 | 29 | |
| GONZALES ALBORNOZ | CAMILA | HERMANO FELIPE PALAZÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 5/31/2026 10:43:57 | 30 | |
| BADSHAH CRESPO | MALIK SANTIAGO | SAN IGNACIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 5/31/2026 9:47:28 | 31 | |
| SALINAS VASQUEZ | CESAR RAFAEL | HERMANO FELIPE PALAZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5/31/2026 10:47:12 | 32 | |
| ARANDO CHACÓN | ROYER ANDY | MARÍA AUXILIADORA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 5/31/2026 10:23:45 | 33 | |
| ARAMAYO CARVAJAL | ERICK | SAN IGNACIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5/31/2026 9:35:03 | 34 | |
| BERCIANO CUENCA | MAEL IMANOL | COLEGIO BRITÁNICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5/31/2026 10:31:10 | 35 | |
| QUENALLATA ARGOLLO | JULIO CESAR | KARL ALEXANDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5/31/2026 10:03:32 | 36 | |
| VILLARPANDO FUENTES | LEANDRO RAMIRO | COLEGIO BRITANICO TARIJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5/31/2026 10:38:06 | 37 | |
| FERNANDEZ MIRANDA | VICTORIA ELIZABETH | COLEGIO BRITÁNICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5/31/2026 10:40:57 | 38 | |
| LIZARAZU ESCALANTE | JOAQUIN SANTIAGO | MARÍA AUXILIADORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5/31/2026 10:17:28 | 39 | |
| MONTAÑO PEÑA | NIEVE ASTERI | ALEM MATH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5/31/2026 10:20:31 | 40 | |
| COHANQUE YUCRA | ROUS BRITANY | MARÍA AUXILIADORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5/31/2026 10:29:53 | 41 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.