RESULTADOS DE LA RONDA NACIONAL DEL CONCURSO SPIRIT OF MATH 2026
A continuación, puedes encontrar los resultados de la Ronda Nacional de Spirit of Math 2026.
La organización internacional ha premiado a los estudiantes con diplomas (Gold Award, Silver Award y Bronze Award). Además, se entregarán medallas a los que obtuvieron Honour Roll, quienes son los que han resuelto al menos el 80% de su examen. Por último, la organización internacional está invitando a todos los que han conseguido Gold Award, Silver Award o Bronze Award a la Ronda Global, la cual se llevará a cabo en Toronto, Canadá, en el mes de agosto de este año.
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA
| ESTUDIANTE | COLEGIO | # DE PREGUNTAS | PREGUNTAS CORRECTAS | PORCENTAJE CORRECTO | DIPLOMA | MEDALLA | GLOBAL ROUND INVITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHIAS SEBASTIAN CAHUANA GONZALES | CRAMER | 40 | 39 | 98 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JORGE GADIEL FLORES SILUPU | NUMEN ACADEMY | 40 | 39 | 98 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ALEXIS STEVEN MACEDO COLONIA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 39 | 98 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| HARÚ LIZARDO ABISAI VASQUEZ CUEVA | AIAPAEC | 40 | 39 | 98 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| SERGIO ALVARO ESPINOZA JIMENEZ | LOS IMPARABLES | 40 | 38 | 95 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| DANIEL JESUS MARQUINA CALIXTO | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 38 | 95 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| MIGUEL ODISEO MEJIA LLACMA | INTEGRADOS POR ANDAHUAYLAS | 40 | 38 | 95 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| RICHARD ABDENOURH QUISPE TORRES | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 38 | 95 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ARIEL DASHELL ALVARADO TARAZONA | AIAPAEC | 40 | 37 | 92 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ZAID ARONES QUISPE | MATH TALENT | 40 | 37 | 92 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JESUS HUACHACA VIVAS | CIRCULO ENIGMATIC | 40 | 37 | 92 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| GABRIEL BENJAMÍN PACHAURI ALLCCA | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 37 | 92 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JOSE MATEO PACO SILVESTRE | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 37 | 92 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ALBERT SARDON CARDENAS | ALBERT MATH ACADEMY | 40 | 37 | 92 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| FLORES FERNANDO CHAMBI FLORES | CRAMER | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ALEJANDRO CESAR MALASQUEZ SORIANO | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ANDRE LEONARDO QUISPE PEÑA | BERTOLT BRECHT | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| LEONEL RICCI MALDONADO | CASTILLO DE TALENTOS | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| PAUL WILLIAM VELARDE MIÑANO | AIAPAEC | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| KALEB YARCURI HUANAN | CIRCULO ENIGMATIC | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| MATHIAS ALESSANDRO VALENTIN CABALLERO | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 35 | 88 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ERICK SANTIAGO VÁSQUEZ AQUINO | NUMEN ACADEMY | 40 | 35 | 88 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| EDWIN BALDOMERO YUPANQUI GOICOCHEA | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 35 | 88 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ALBERT FAVIO LEONEL ZETA RAMIREZ | I.E.P. EULER | 40 | 35 | 88 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ANDRÉS BERROCAL CORNEJO | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 34 | 85 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| KEVIN DEEP CENTENO SUCATICONA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 34 | 85 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ÁNGEL SEBASTIÁN LEÓN ROQUE | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 34 | 85 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ZEDRIK ADRIAN LLANOS MEZA | AIAPAEC | 40 | 34 | 85 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| FERNANDO DEL PERU QUISPE APAZA | TRINOMIO | 40 | 34 | 85 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JHEYCO JHOSIMAR RODRIGUEZ VICTORIO | AIAPAEC | 40 | 34 | 85 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| CARLO ANDRÉ SANCHEZ MEDINA | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 34 | 85 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| SEBASTIAN GABRIEL BALABARCA ALLENDE | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| AMARU MALLQU CHUCHÓN PÉREZ | INTEGRADOS POR ANDAHUAYLAS | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| CORTEZ LUCIANA GONZALES CORTEZ | CRAMER | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| QORI ISABELLA LIZARES APAZA | YACHAY SCHOOL | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JUSTIN ANTHONY PINO RUIZ | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JEAN PAUL PARI BAUTISTA | TRINOMIO | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| MATEO YAREM SANCHEZ ASTO | UNIÓN | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| AXEL JACK MICHAEL SUCAPUCA BELIZARIO | TRINOMIO | 40 | 33 | 82 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| MATHÍAS ADRIAN ESCUDERO ALFARO | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| GUSTAVO HIROSHI MAMANI HUANCA | LÍDER | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ANDRÉ SEBASTIÁN MENDOZA MORILLO | NUMEN ACADEMY | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| DAYANA MARYORI NINA ILASACA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JOAQUIN RANFEL QUISPE MEDINA | INTEGRADOS POR ANDAHUAYLAS | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ALEZZIO THIAGO LLANTO CHACÓN | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 31 | 78 | Silver Award | Global Round Invite | |
| THIAGO KLENHER MADARIAGA MAMANI | LÍDER | 40 | 31 | 78 | Silver Award | Global Round Invite | |
| LUCIANA JAZMÍN OLIVEROS PERALTA | NUMEN ACADEMY | 40 | 31 | 78 | Silver Award | Global Round Invite | |
| ALEJANDRA ANGELA ROSALES AVILA | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 31 | 78 | Silver Award | Global Round Invite | |
| PIERO FABRICIO UMPIRE HUARACALLO | TRINOMIO | 40 | 31 | 78 | Silver Award | Global Round Invite | |
| TECHI JADE VASGAS QUISPE | TRINOMIO | 40 | 31 | 78 | Silver Award | Global Round Invite | |
| LUCAS RODRIGO ARCANA CALISAYA | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| ALESSANDRO FABIAN CAMPOS MATTOS | UNIÓN | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| ANGELO ANTONI CHAMBI APAZA | LÍDER | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| FELIPE SAMIR CHÁVEZ PRÍNCIPE | AIAPAEC | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| ALVARO SANTIAGO MARTINEZ RAMIREZ | I.E.P. EULER | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| YOSHIMAR OSORIO ESTEBAN | CASTILLO DE TALENTOS | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| MILTON JOAQUÍN VERA CASIMIRO | AIAPAEC | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| JORDI JAVIER VILLACORTA BEDON | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| FIORELLA ESPERANZA BEDOYA ALMANZA | TRINOMIO | 40 | 29 | 72 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| WILLIAM ARMANDO CURASI RAMOS | CRAMER | 40 | 29 | 72 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ADRIAN PONTE CECILIO | CASTILLO DE TALENTOS | 40 | 29 | 72 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ADRIAN MATHIAS SARAVIA QUISPE | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 29 | 72 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ANDRE REYNALDO URVIOLA LIMAS | TRINOMIO | 40 | 29 | 72 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| VALENTINO YNOÑAN ARCE | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 29 | 72 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| CRISTOFER YSBALL YUCRA RAMOS | JEAN PIAGET | 40 | 29 | 72 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| EOWEN CAMILA ZEVALLOS ALTAMIRANO | JEAN PIAGET | 40 | 29 | 72 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| XAVI ROSSEL CHAUCA TEMPLE | NUMEN ACADEMY | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| HEYDAN HONORIO HUAMANQUISPE ROMAN | INTEGRADOS POR ANDAHUAYLAS | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| GIANFRANCO DAVID IQUIAPAZA ROJAS | YACHAY SCHOOL | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ABIGAIL ISABEL JANAMPA FLORES | UNIÓN | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| FABIOLA SAYURI LAURA MAMANI | LOS IMPARABLES | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SEBASTIAN EMANUEL LLANO MACHACA | CRAMER | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOSUÉ DANIEL VEGA CABRERA | AIAPAEC | 40 | 28 | 70 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOSE MATHEUS ANGELES GODOY | CRAMER | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| FRANCIS DAVID CALDERON MUCHA | UNIÓN | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ANGIE DAYANA CCENTE LIMA | UNIÓN | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ROLANDO CORREA SANTIN | I.E.P. EULER | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MANUEL DURAND AGUILAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DAYRON JACK LARICO QUISPE | LÍDER | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JEAN CARLOS MACHACA PALOMINO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| GUSTAVO RAFAEL MARTINEZ GIRALDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DAYIRO NÉSTOR TICONA MARIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| NICOLAS JASSIEL VERA SINCHE | UNIÓN | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JHEYDEN PIERO YARETA CANCHUMANI | UNIÓN | 40 | 27 | 68 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ANTHONY KEIRON TURPO COLLANQUI | TRINOMIO | 40 | 26 | 65 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JHOSUE RICHARD BERNABLE CRUZ | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MILÁN ANGEL CAJCHAYA LIPA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MIGUEL ALEXIS CHAMBI BENAVENTE | TRINOMIO | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JORGE GONZALO CONTRERAS RIOS | AIAPAEC | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ADRIAN RODRIGO HUAYCANI TICONA | CRAMER | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SERGIO IVAN LIPE JILAPA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| NICOLAS VALENTINO LLAMOGA GERÓNIMO | AIAPAEC | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DIEGO MARK BERNARDO MARTINEZ SANCHEZ | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MARIANA MENDOZA SARMIENTO | YACHAY SCHOOL | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ANGELES PAULA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | LOS IMPARABLES | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JORGE ANTONIO TICONA YUCRA | CRAMER | 40 | 25 | 62 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ARTURO FELIPE CHUQUIVIGUEL JIMENEZ | AIAPAEC | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| FABRIZIO VALENTINO DÍAZ ESPINOZA | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ELIEL LUCIANO HERNÁNDEZ ORTIZ | INTEGRADOS POR ANDAHUAYLAS | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DA VI KELVIN HINOSTROZA LOPEZ | UNIÓN | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DIEGO NEYMAR ITUSACA ANCCASI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ARON JOSHUA SAMUEL NINA MAMANI | LOS IMPARABLES | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ESTEFANO GABRIEL SURCO GUEVARA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MIJAEL OVALDO APAZA CHAMBI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JUAN DAVID BARRETO ESPECTOR | NUMEN ACADEMY | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| PIERO GIANCARLO COILA LARICO | TRINOMIO | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| IDILIO ENRRIQUE LAURA ALBERCA | JEAN PIAGET | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JACK RONNY LIMACHE CHINCHERCOMA | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YHANDYRA GANDHY ROUSS MAMANI GONZA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ALEJANDRO MENDOZA SARMIENTO | YACHAY SCHOOL | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| AYMAR ANTONY PUNTILLO SHISCO | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MIGUEL IGNACIO SUCASAIRE MARTINEZ | JEAN PIAGET | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| IMANOL FABRICIO TICONA CHURA | CRAMER | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JIMENA VALERIE VALDEZ HUALPARUCA | UNIÓN | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MARCO EDUARDO ALARCON TORRES | TRINOMIO | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| NAHUEL ANGEL ALFARO ROJAS | UNIÓN | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ARIANA ANGELY ALIAGA ALFARO | UNIÓN | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SEBAS KATAARION APAZA GIL | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DYLAND ANDRE ARAPA CCAMA | TRINOMIO | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| NATHALIE HIOZIME ARIAS CASILLA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOSELYN COTRINA HUAMAN | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JHOSEP GARAY VALLADARES | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MAYLEN ABIGAIL HUACHALLA TICONA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YAIR ALEXANDER MAMANI MAMANI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| CAMILA MENDOZA OBREGÓN | CENTER | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MATHIO CESAR QUISPE VALENCIA | TRINOMIO | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| LIAM FERRAN SAMANEZ MEZA | YACHAY SCHOOL | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ASAF BENJAMÍN SOSA TURPO | YACHAY SCHOOL | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| STEFANO JOSÉ FRANCESCO VASQUEZ CEPEDA | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| PIERO ANGEL VEGA MARACAVILLACA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| AXCEL RONNY YANA QUISPE | ALBERT EINSTEIN | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JIM ROJHIT ZAVALA ALEJOS | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| BRISA LARISSA JESSICA APAZA PUMA | TRINOMIO | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| RODRIGO SAMUEL CHAMORRO SANCHEZ | UNIÓN | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ZOE VALENTINA CHANCA ENRIQUE | UNIÓN | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ANGELES DALESHKA CONDORI HUYHUA | TRINOMIO | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| WALDIR ALVARO CONDORI MOLINA | TRINOMIO | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| STYPE JEREMY COTOS MACEDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| NICOLAS GIOVANNY CEVALLOS SOTO | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SEBASTIÁN DE LA CRUZ CHAVEZ | UNIÓN | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ALDO DAYIRO MAMANI CONDORI | ALBERT EINSTEIN | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JACK JOSHEP MAMANI QUISPE | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YHANDY GRISEL QUISPE QUISPE | ALBERT EINSTEIN | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOHANN FERNANDO SILVA CALIZAYA | CRAMER | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| LEONEL EDUARDO SUMI ABADO | TRINOMIO | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | ||
| NIKOLE SOFIA CALLATA QUISPE | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 20 | 50 | |||
| JUAQUIN YOHAN CARDENAS IRCAÑAUPA | JEAN PIAGET | 40 | 20 | 50 | |||
| ARIANNA OLINDA CORDOVA SANTOS | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 20 | 50 | |||
| GUADALUPE DE LA CRUZ ATAUPILLCO | COLEGIO CENTER | 40 | 20 | 50 | |||
| EMILY ESTRADA POMA | UNIÓN | 40 | 20 | 50 | |||
| ROUSSE KHAROLAY FERNANDEZ MAYTA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 20 | 50 | |||
| SOFIA CRISTINA FIGUEROA LAZARO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 20 | 50 | |||
| ROSALINDA FLORES MAMANI | TRINOMIO | 40 | 20 | 50 | |||
| DAMARY DANIELA HUARCAYA FLORES | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 20 | 50 | |||
| JEANPIARE STIVEN LEON CARRION | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 20 | 50 | |||
| PAOLO ALEJANDRO MARIN ARIAS | TRINOMIO | 40 | 20 | 50 | |||
| CARLOS NIETO CANCHARI | COLEGIO CENTER | 40 | 20 | 50 | |||
| ARLET ENRIQUE OJEDA BRAVO | INTEGRADOS POR ANDAHUAYLAS | 40 | 20 | 50 | |||
| MARIA BELÉN ORTIZ MAUTINO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 20 | 50 | |||
| YOSTIN THIAGO QUISPE CHUQUIMAMANI | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 20 | 50 | |||
| ADRIÁN RODRIGO VILLEGAS MORALES | ACADEMIA COSMOS | 40 | 20 | 50 | |||
| GABY KRIZTELL SHANDY YANQUI QUISPE | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 20 | 50 | |||
| AREMY CARHUAPOMA SULLON | UNIÓN | 40 | 19 | 48 | |||
| BILL AIMAR CRUZ TACCA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 19 | 48 | |||
| ANGELY NIKOL GONZALES PALLI | LÍDER | 40 | 19 | 48 | |||
| YHONI SEBASTIAN HUARCAYA CONZALES | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 19 | 48 | |||
| JOAQUIN NUÑES LUNA | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 19 | 48 | |||
| JOAO HAROLD PARICAHUA CHURA | CRAMER | 40 | 19 | 48 | |||
| ISAAC ELIAS PRADO TINEO | CÍRCULO DE MATEMÁTICA SAIRY&VENTURA | 40 | 19 | 48 | |||
| ANGELO MILTON QUISPE LUNA | TRINOMIO | 40 | 19 | 48 | |||
| LAURA LUCIANA RIVERA LEON | JEAN PIAGET | 40 | 19 | 48 | |||
| FRANS DIEGO SALSAVILCA LÓPEZ | NUMEN ACADEMY | 40 | 19 | 48 | |||
| DANA PAOLA VEGA LLANOS | YACHAY SCHOOL | 40 | 19 | 48 | |||
| RAFAEL ALEJANDRO CABANILLAS ARAUJO | AIAPAEC | 40 | 18 | 45 | |||
| LINDAHI CAMILA CONDORI PILCO | ALBERT EINSTEIN | 40 | 18 | 45 | |||
| ALEXA DAYANNA GONZALES LUNA | ACADEMIA COSMOS | 40 | 18 | 45 | |||
| TIAGO EDWIN HUAMAN HURTADO | CÍRCULO DE MATEMÁTICA SAIRY&VENTURA | 40 | 18 | 45 | |||
| GRISEL MAGDA HUAYNAPATA HUANCA | TRINOMIO | 40 | 18 | 45 | |||
| LUCIO DAYIRO LARICO YUPANQUE | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 18 | 45 | |||
| DIEGO FROYLAN LUQUE PARIAPAZA | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 18 | 45 | |||
| ERWIN GAEL MAMANI CALLO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 18 | 45 | |||
| JHOSELYN AYELEN PILLACA BENDEZU | JEAN PIAGET | 40 | 18 | 45 | |||
| ANYELY NICOL PINEDA HUAYCANI | YACHAY SCHOOL | 40 | 18 | 45 | |||
| RUBEN ENRIQUE RAMOS MAMANI | TRINOMIO | 40 | 18 | 45 | |||
| ALEJANDRO HANIEL SOLIS ALVARADO | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 18 | 45 | |||
| CRISTIANO RONALDO SONCCO MAMANI | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 18 | 45 | |||
| JIMY GAEL SOTOMAYOR HUALPA | UNIÓN | 40 | 18 | 45 | |||
| MIRIAN NATALI TILA CERVANTES | ALBERT EINSTEIN | 40 | 18 | 45 | |||
| LUCIANA SUCNIER ZAVALETA MAMANI | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 40 | 18 | 45 | |||
| DENILSON GIORDANO APAZA ROJAS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 17 | 42 | |||
| ZENAIDA CALIZAYA PHOCCO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 17 | 42 | |||
| SAMIR ADAIR CASTRO GUERRERO | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 17 | 42 | |||
| ALEX JOSEPH CONDORI QUISPE | LÍDER | 40 | 17 | 42 | |||
| PAUL ALFREDO LIMACHE GONZALES | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 17 | 42 | |||
| NIELS DYLAND MAMANI LUQUE | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 17 | 42 | |||
| XIMENA ADRIANA MILLA MILLA | NUMEN ACADEMY | 40 | 17 | 42 | |||
