RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA DE LA SEDE HUARAZ
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439096 | RARAZ MOSQUERA | ALVARO MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 91.00 | 11:30:00 a. m. | 1 | ORO | 300 SOLES |
| 439097 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 83.00 | 11:30:00 a. m. | 2 | PLATA | 200 SOLES |
| 432018 | CHOQUE ENCINAS | LUANA | CASTILLO DE TALENTOS | 12.00 | 78.00 | 11:30:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
| 439098 | CORZO SANTILLAN | AMIR JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 74.00 | 11:30:00 a. m. | 4 | BRONCE | |
| 439115 | VERA ITA IKER | IKER JOAQUIM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 71.00 | 11:30:00 a. m. | 5 | BRONCE | |
| 431022 | LAVADO YAYICO | ARIANA VALERIA | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 10.00 | 69.00 | 11:16:00 a. m. | 6 | BRONCE | |
| 439108 | MEJIA FLORES | GONZALO MATHIAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 56.00 | 11:30:00 a. m. | 7 | ||
| 439091 | DIESTRA DIESTRA | BLANCA LUANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 74.00 | 11:30:00 a. m. | 8 | ||
| 340014 | CALDERÓN ROMERO | JOAQUÍN | SANTA ROSA DE VITERBO | 9.00 | 65.00 | 11:29:00 a. m. | 9 | ||
| 226020 | HURTADO TOLENTINO | YERITSON | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 9.00 | 61.00 | 11:30:00 a. m. | 10 | ||
| 439093 | MILLA MONTORO | ANDRE JERY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 58.00 | 11:30:00 a. m. | 11 | ||
| 216032 | RODRIGUEZ CAMAHUALI | ANGEL MANUEL EDGARDO | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 62.00 | 11:15:00 a. m. | 12 | ||
| 226021 | GOICOCHEA BLANCO | WILLIAMS JHOAU | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 8.00 | 59.00 | 11:30:00 a. m. | 13 | ||
| 334015 | ANDRADE CRUZ | FABRIZIO STEFANO | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 8.00 | 51.00 | 11:29:00 a. m. | 14 | ||
| 230033 | ASENCIOS ROJAS | CHRISTIAN DAVID | MATH ACADEMY PERU | 8.00 | 51.00 | 11:30:00 a. m. | 15 | ||
| 439099 | CORDOVA HUAMAN | MAX ANGEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 45.00 | 11:27:00 a. m. | 16 | ||
| 226023 | QUIÑE DIAZ | SAUL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 45.00 | 11:30:00 a. m. | 17 | ||
| 439112 | LEON SALAZAR | MARIANA ALLISON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 40.00 | 11:30:00 a. m. | 18 | ||
| 439109 | RAPREY SALAZAR | DAYIRO JHAIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 35.00 | 11:28:00 a. m. | 19 | ||
| 439107 | FIGUEROA MIRANDA | ROY STIVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 29.00 | 11:28:00 a. m. | 20 | ||
| 216030 | LOAYZA CAYCHO | DANNA PAOLA | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 6.00 | 40.00 | 11:04:00 a. m. | 21 | ||
| 439114 | SANTAMARIA RODRIGUEZ | JAKELINE ERLINDA MILAGROS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 37.00 | 11:30:00 a. m. | 22 | ||
| 439095 | ABAD REYES | GENESIS YADIRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 35.00 | 11:30:00 a. m. | 23 | ||
| 439111 | ACUÑA MELENDEZ | LEANDRO STHEFANO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 32.00 | 11:26:00 a. m. | 24 | ||
| 439100 | REAL CORPUS | ABNER JAIME | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 24.00 | 11:30:00 a. m. | 25 | ||
| 230027 | CHURA CHÁVEZ | BIANCA ESMERALDA | MATH ACADEMY PERU | 5.00 | 29.00 | 11:30:00 a. m. | 26 | ||
| 340015 | QUISPE JARA | MARCKLEE | SANTA ROSA DE VITERBO | 5.00 | 15.00 | 11:30:00 a. m. | 27 | ||
| 334019 | MEJIA OSORIO | ZAMIRA ALEXANDRA | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4.00 | 11.00 | 11:28:00 a. m. | 28 | ||
| 432020 | LUCAS ISIDRO | LEONEL | CASTILLO DE TALENTOS | 2.00 | 6.00 | 11:30:00 a. m. | 29 | ||
| 433009 | CAMACHO AGURTO | STEFANO DAVID | CLAPER | ||||||
| 433008 | CASTRO TORRES | EDUARDO GABRIEL | CLAPER | ||||||
| 433007 | ESTRADA LIÑAN | DEREK DANIEL | CLAPER | ||||||
| 230034 | MEZA QUIROZ | JOHNNY PAUL | MATH ACADEMY PERU | ||||||
| 230026 | PAIVA IMÁN | MERZI LEONELA | MATH ACADEMY PERU | ||||||
| 230030 | PALOMINO LOAYZA | RICARDO ANTONY | MATH ACADEMY PERU | ||||||
| 433012 | POLO URBANO | KENSIL JOAQUIN | CLAPER |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.