RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA DE LA SEDE HUARAZ
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217045 | HUANCA TERRAZAS | DIEGO ANTONIO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 120.00 | 11:06:00 a. m. | 1 | ORO | 300 SOLES |
| 217026 | BERNUY APAZA | CÉSAR SEBASTIAN | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 119.00 | 10:50:00 a. m. | 2 | PLATA | 200 SOLES |
| 439036 | ESPINOZA LA TORRE | JAMES SAMIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 14.00 | 108.00 | 11:19:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
| 431010 | TRUJILLO RAMOS | LEONARDO ANDRÉ | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 14.00 | 107.00 | 11:17:00 a. m. | 4 | BRONCE | |
| 436025 | LEON SALCEDO | SAUL | ACADEMIA MATE´S | 14.00 | 105.00 | 11:10:00 a. m. | 5 | BRONCE | |
| 217038 | TUMBALOBOS GARCIA | JEAN PIERRE | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 110.00 | 11:18:00 a. m. | 6 | BRONCE | |
| 441009 | MEJIA LEYVA | DENISSE NICOLE | SAN MARTÍN DE PORRES | 13.00 | 109.00 | 11:12:00 a. m. | 7 | ||
| 441012 | PALACIOS FIGUEROA | JAZMIN GUADALUPE | SAN MARTÍN DE PORRES | 13.00 | 105.00 | 11:11:00 a. m. | 8 | ||
| 439035 | CEÑUDO CELESTINO | ARIANA GENESIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 104.00 | 11:01:00 a. m. | 9 | ||
| 436024 | NUÑEZ EVANGELISTA | DILAN THIAGO | ACADEMIA MATE´S | 12.00 | 96.00 | 10:51:00 a. m. | 10 | ||
| 436021 | ANAYA FIGUEROA | ANDRÉ | ACADEMIA MATE´S | 12.00 | 88.00 | 11:26:00 a. m. | 11 | ||
| 217044 | HUAMAN SÁNCHEZ | BRUNO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 86.00 | 11:05:00 a. m. | 12 | ||
| 439044 | CACERES QUISPE | SAMIR ENRIQUE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 84.00 | 11:05:00 a. m. | 13 | ||
| 441014 | ROSALES ALONZO | SEBASTIÁN MATÍAS | SAN MARTÍN DE PORRES | 12.00 | 83.00 | 11:10:00 a. m. | 14 | ||
| 334004 | GARRO LAZO | MATHIAS RAFAEL | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 11.00 | 79.00 | 11:06:00 a. m. | 15 | ||
| 334008 | VALENTIN LEON | ALONZO OREL | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 10.00 | 86.00 | 10:43:00 a. m. | 16 | ||
| 439040 | ALFARO SEPTIMO | SONYOO THAREKG | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 82.00 | 11:09:00 a. m. | 17 | ||
| 439038 | JARAMILLO LOPEZ | DIEGO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 77.00 | 11:28:00 a. m. | 18 | ||
| 441010 | MAMANI GUILLERMO | THIAGO ANDRÉ | SAN MARTÍN DE PORRES | 10.00 | 76.00 | 10:51:00 a. m. | 19 | ||
| 217032 | ALARCON URIBE | DYLAN EDGAR | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 73.00 | 11:10:00 a. m. | 20 | ||
| 217034 | LAUREANO HUAYANAY | MARCELO GABRIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 68.00 | 11:30:00 a. m. | 21 | ||
| 439037 | VARGAS COJAL | GAURI SAMANTHA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 66.00 | 11:08:00 a. m. | 22 | ||
| 436018 | VICENTE PUSCÁN | THIAGO JESÚS | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 65.00 | 11:30:00 a. m. | 23 | ||
| 217040 | GAMEZ CALIZAYA | THIAGO AARON | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 61.00 | 11:26:00 a. m. | 24 | ||
| 217033 | ASTOCHAO MENDOZA | JHONY | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 57.00 | 11:17:00 a. m. | 25 | ||
| 334050 | ANDRADE CRUZ | THIAGO XAVIER | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 8.00 | 62.00 | 10:57:00 a. m. | 26 | ||
| 217027 | PECEROS CHIROQUE | ARNOLD DARIO | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 48.00 | 11:11:00 a. m. | 27 | ||
| 216014 | LÓPEZ RODRIGUEZ | ROBERTO ROLANDO | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 45.00 | 10:55:00 a. m. | 28 | ||
| 439034 | PICON ROBLES | MATIAS ALEJANDRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 34.00 | 11:11:00 a. m. | 29 | ||
| 340003 | UCHPAS CHINCHAY | EYAL FABRICIO | SANTA ROSA DE VITERBO | 6.00 | 30.00 | 11:28:00 a. m. | 30 | ||
| 439033 | VARGAS CUEVA | YAZUMI ANELHI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 40.00 | 11:29:00 a. m. | 31 | ||
| 439032 | ASENCIOS SANCHEZ | HAYLEY MARA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 35.00 | 11:28:00 a. m. | 32 | ||
| 217042 | CARDENAS D´ORLEMONT | ANTONELLA LEONOR | SACO OLIVEROS LIMA | ||||||
| 216016 | ESPINOZA COTRINA | KEVIN ANDRÉ | I.E APOSTOL SAN PEDRO | ||||||
| 230009 | TAPIA TRINIDAD | THIAGO GABRIEL | MATH ACADEMY PERU | ||||||
| 217036 | TAQUILA SALCEDO | KRISTEL YANDY | SACO OLIVEROS LIMA | ||||||
| 216013 | TICONA VERDE | JUAN ANTONIO | I.E APOSTOL SAN PEDRO | ||||||
| 226012 | TTITO FLORES | ARIS | TALENTO MATEMÁTICO JIREH |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.