
RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL III CONEMATE 2025 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450020 | BUSTAMANTE VECORENA | DAYANA | LA DIVINA MISERICORDIA | 12.00 | 78.00 | 10:37:00 a. m. | 1 | ORO |
460019 | HUASCO VILCA | THIAGO FERNANDO | FRACTAL | 12.00 | 78.00 | 10:38:00 a. m. | 2 | PLATA |
450027 | VILCA MANCILLA | CRISTHIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 12.00 | 78.00 | 11:02:00 a. m. | 3 | PLATA |
415036 | MENDOZA SOLORZANO | DIEGO ANDRES | APÓSTOL SAN PEDRO | 11.00 | 72.00 | 10:33:00 a. m. | 4 | BRONCE |
450030 | SOTO MALLQUI | BRAYAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 68.00 | 10:43:00 a. m. | 5 | BRONCE |
453001 | RAMIREZ SAMÁN | DIEGO JESÚS | EVARISTE GALOIS | 11.00 | 66.00 | 10:37:00 a. m. | 6 | BRONCE |
496013 | ÑOPE GIRALDO | ADRIEL | ACADEMIA MATE´S | 10.00 | 66.00 | 10:32:00 a. m. | 7 | |
450029 | FELIX ALARCON | FERNANDO | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 58.00 | 10:37:00 a. m. | 8 | |
415035 | SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | APÓSTOL SAN PEDRO | 10.00 | 58.00 | 10:41:00 a. m. | 9 | |
452019 | RODRIGUEZ RAMIREZ | YAMIR ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 57.00 | 10:39:00 a. m. | 10 | |
452023 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 57.00 | 11:02:00 a. m. | 11 | |
460017 | CAYCHO YAYA | PEDRO JOSUE | FRACTAL | 10.00 | 56.00 | 10:39:00 a. m. | 12 | |
497003 | CASTRO CHUCOS | MATEO | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 10.00 | 55.00 | 10:47:00 a. m. | 13 | |
450021 | LLANOS TRELLES | KEYRAH | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 58.00 | 10:37:00 a. m. | 14 | |
442024 | LOPEZ SAL Y ROSAS | JHOSEP ANDVER | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 9.00 | 47.00 | 10:38:00 a. m. | 15 | |
492012 | SÁENZ PISCOCHE | NAYARA CHIQUINQUIRÁ | NUMEN | 8.00 | 50.00 | 10:31:00 a. m. | 16 | |
416047 | CHAVEZ TURPO | THIAGO HIROMY | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 8.00 | 47.00 | 10:48:00 a. m. | 17 | |
450028 | BRAVO ESPINOZA | JANICE | LA DIVINA MISERICORDIA | 8.00 | 44.00 | 10:36:00 a. m. | 18 | |
416065 | SANTIAGO GARCIA | ANDY SEBASTIAN FACUNDO | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 7.00 | 35.00 | 10:44:00 a. m. | 19 | |
492009 | CAMPOS SALVADOR | PALOMA ELENA | NUMEN | 7.00 | 28.00 | 10:41:00 a. m. | 20 | |
497004 | HUAMAN RIVEROS | DEAN ADRIAN | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 6.00 | 28.00 | 10:35:00 a. m. | 21 | |
416038 | CASIMIRO MIRANDA | ALEXIA MICHELA | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 6.00 | 24.00 | 10:41:00 a. m. | 22 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
