RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA DE LA SEDE CUSCO – JULIACA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627007 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | P | 10.00 | 66.00 | 03:40:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
113004 | CONDORI CJUNO | LUIS JHONATAN | 56003 – 791 | 4P | E | 10.00 | 59.00 | 03:52:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
627111 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | P | 10.00 | 56.00 | 03:42:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
638040 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 4P | P | 10.00 | 56.00 | 03:46:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
627159 | MACHACA YUJRA | DYLAN THIAGO | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | P | 9.00 | 60.00 | 03:42:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
638044 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 4P | P | 9.00 | 53.00 | 03:50:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
627212 | ZUÑIGA SALAS | ABDIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | P | 8.00 | 58.00 | 03:56:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
638043 | ORTEGA APAZA | MAYERLI BRIANA | LÍDER | 4P | P | 8.00 | 54.00 | 03:48:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
113014 | OLIVERA PORCEL | MIRESHA ANYELA | 56003 – 791 | 4P | E | 8.00 | 49.00 | 03:41:00 p. m. | 9 | Clasificado | BRONCE |
638034 | CAPIA QUISPE | EYMI SHAMILA | LÍDER | 4P | P | 8.00 | 47.00 | 03:57:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
627068 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | P | 7.00 | 48.00 | 03:56:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
627022 | TICONA VARGAS | DENZEL JACK | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | P | 7.00 | 47.00 | 03:46:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
625022 | GOMEZ COLLANQUI | IAM WALTER | ALBERT EINSTEIN | 4P | P | 7.00 | 43.00 | 03:56:00 p. m. | 13 | Clasificado | |
638033 | CALLA QUILLA | LIAM JAZAEL | LÍDER | 4P | P | 7.00 | 42.00 | 03:35:00 p. m. | 14 | Clasificado | |
627104 | MAMANI ABADO | ALEXA SHAMIRA | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | P | 7.00 | 37.00 | 03:51:00 p. m. | 15 | ||
638037 | HUAMAN PALOMINO | RODRIGO CESAR | LÍDER | 4P | P | 7.00 | 36.00 | 03:20:00 p. m. | 16 | ||
113017 | SANCHEZ CHAMPI | JAMES CRISTHIAN | 56003 – 791 | 4P | E | 6.00 | 39.00 | 03:41:00 p. m. | 17 | ||
625021 | ESTOFANERO HUANCA | REYMER YHOSHIRO | ALBERT EINSTEIN | 4P | P | 6.00 | 38.00 | 03:43:00 p. m. | 18 | ||
627032 | VILLALBA GONZALES | JOAQUIN ABEL | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | P | 6.00 | 35.00 | 03:48:00 p. m. | 19 | ||
625023 | JILAPA CHIPANA | JHORDAN JOSUE | ALBERT EINSTEIN | 4P | P | 6.00 | 31.00 | 03:43:00 p. m. | 20 | ||
638031 | ALATA LAURA | ANNIE MAITE | LÍDER | 4P | P | 6.00 | 29.00 | 03:48:00 p. m. | 21 | ||
113013 | MENDOZA ROZAS | XAVI LEONEL | 56003 – 791 | 4P | E | 6.00 | 28.00 | 03:41:00 p. m. | 22 | ||
113005 | CONDORI MAMANI | GADIEL ALIM | 56003 – 791 | 4P | E | 5.00 | 34.00 | 03:42:00 p. m. | 23 | ||
625026 | MANCHA CONDORI | CRISTIAN MICHAEL | ALBERT EINSTEIN | 4P | P | 5.00 | 31.00 | 03:47:00 p. m. | 24 | ||
113018 | SUNI COA | ANDREI YERICK | 56003 – 791 | 4P | E | 5.00 | 30.00 | 03:54:00 p. m. | 25 | ||
113001 | CALLO CCALLO | STEPHAN GARETH | 56003 – 791 | 4P | E | 5.00 | 28.00 | 03:48:00 p. m. | 26 | ||
638047 | VELASQUEZ LERMA | FERNANDA ARIANA | LÍDER | 4P | P | 5.00 | 27.00 | 03:56:00 p. m. | 27 | ||
627230 | SACARI MAMANI | DANIELA VALENTINA DEL ROSARIO | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | P | 5.00 | 24.00 | 03:50:00 p. m. | 28 | ||
638048 | YANQUI MACHACA | BRIANA MAYLEN | LÍDER | 4P | P | 5.00 | 24.00 | 03:52:00 p. m. | 29 | ||
638045 | PARI ALVAREZ | OSWEL JESUS | LÍDER | 4P | P | 5.00 | 21.00 | 03:46:00 p. m. | 30 | ||
113002 | CCOYORPUMA TORRES | GARETH STEVEN | 56003 – 791 | 4P | E | 4.00 | 32.00 | 03:41:00 p. m. | 31 | ||
638050 | PARI ALEJO | SAYURI LUANA | LÍDER | 4P | P | 4.00 | 19.00 | 03:56:00 p. m. | 32 | ||
113008 | GAMBARINI DELGADO | GUILLERMO SAMUEL | 56003 – 791 | 4P | E | ||||||
627107 | MOROCCO CHATATA | LIAM LEONEL | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | P | ||||||
638046 | RODRIGUEZ MADARIAGA | MIA SHAMIRA | LÍDER | 4P | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
