RESULTADOS DE LA XII OLIMPIADA IRANÍ DE GEOMETRÍA (IGO) 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de los 10 primeros puestos incluidos empate de los participantes peruanos. Los resultados de todos los países los pueden encontrar en la página web de la IGO. Felicitaciones a todos.
Nivel Elemental
| Ranking | Nombres | Apellidos | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Gael | Sardi Pantoja | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 28 | PLATA |
| 2 | Ronny Samier | Apaza Machaca | 8 | 8 | 0 | 2 | 7 | 25 | PLATA |
| 3 | Mathias Alexander | Gaitan Garcia | 2 | 7 | 0 | 8 | 7 | 24 | PLATA |
| 4 | John Adriano | Hancco Apaza | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | 20 | PLATA |
| 5 | María Almendra | Neyra Huanuco | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | Caleb Mateo | Ochoa Huaman | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | |
| 5 | Joaquin Alejandro | Tineo Arones | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | |
| 5 | Mateo Fabian | Zegarra Rodriguez | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 9 | Edgard Leonardo | Vilca Rosales | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 9 | Thiago Aric | Tenazoa Carranza | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nivel Intermedio
| Ranking | Nombres | Apellidos | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Manuel | Cuya Fierro | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | PLATA |
| 2 | Sebastian Leonardo | Cancho Santisteban | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 25 | PLATA |
| 3 | Dhamaris Alessia | Alarcon Huamani | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | PLATA |
| 3 | Afid Lizardo | Mauricio Palomino | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | PLATA |
| 3 | Samir | Ochoa Since | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | PLATA |
| 3 | Kevin | Pomasoncco Sulca | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | PLATA |
| 7 | Yovana Miluska | Cruz Encinas | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 8 | Leandro Fabricio | Alvarez Hernández | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | Angel Jhosué | Castro Fernández | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | Leonidas Valentin | Chapoñan Ramirez | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | Nicolas Alexander | Velasquez Llacza | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nivel Avanzado
| Ranking | Nombres | Apellidos | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Rodrigo | Alvarez Jove | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | BRONCE |
| 1 | Jose Alberto | Rojas Carlos | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | BRONCE |
| 1 | Hector Manuel | Tenorio Rodriguez | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | BRONCE |
| 4 | Hector Edwardo | Medrano Quispe | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 4 | Luis Angel | Maydana Canaza | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 6 | Brandon Cristopher | Camargo Chagua | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 6 | Zafhid Alphiery | Quiñones Loa | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 8 | Luana Camila | Vega Sandoval | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Thiago Simao David | Briceño Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Alexander Raúl | Marcos Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivel Libre
| Ranking | Nombres | Apellidos | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Axel | Espinoza Palacios | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | PLATA |
| 1 | Abraham Gonzalo | Fajardo Incio | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | PLATA |
| 1 | Sebastián | Lozada Gálvez | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | PLATA |
| 1 | Kenyi Omar | Orellana Ventocilla | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | PLATA |
| 5 | Carlos Andre | Quispe Luna | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| 6 | Eliot | Ymca Cabrejos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | Carlo Stefano | Bustamante Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | José Luis | Fustamante Ballena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Percy Alexander | Llamosas Del Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.