RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA DE LA SEDE JUNÍN – HUÁNUCO – UCAYALI
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411067 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY KRISTEL | LA DIVINA MISERICORDIA | P | 15.00 | 120.00 | 11:07:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 411060 | BARRUETA RIMAS | ARJEN JOSH BRETT | LA DIVINA MISERICORDIA | P | 14.00 | 108.00 | 11:17:00 a. m. | 2 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 416106 | HUAYNATE CANGALAYA | THIAGO MANUEL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | P | 13.00 | 95.00 | 11:25:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 417125 | SANCHEZ ASTO | MATEO YAREM | UNIÓN | P | 12.00 | 89.00 | 11:30:00 a. m. | 4 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 411070 | LEANDRO JIMENEZ | ASTRIDH JOHANNES | LA DIVINA MISERICORDIA | P | 12.00 | 88.00 | 11:09:00 a. m. | 5 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 410035 | QUISPE GARCIA | LEONARDO GABRIEL | MENTORING HIGH SCHOOL | P | 11.00 | 84.00 | 11:13:00 a. m. | 6 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 411061 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON YAREN | LA DIVINA MISERICORDIA | P | 11.00 | 82.00 | 11:15:00 a. m. | 7 | Clasificado | |
| 411064 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO CARLOS | LA DIVINA MISERICORDIA | P | 11.00 | 81.00 | 11:19:00 a. m. | 8 | Clasificado | |
| 117016 | TORRES ARAUJO | CARLA ROSE | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | E | 11.00 | 70.00 | 11:24:00 a. m. | 9 | Clasificado | ORO ESTATALES |
| 416103 | SINCHE TORRES | JEREMY MATIAS | SACO OLIVEROS HUANCAYO | P | 10.00 | 79.00 | 10:58:00 a. m. | 10 | Clasificado | |
| 417110 | CARHUAPOMA SULLCA | AKEMY DARLINN | UNIÓN | P | 10.00 | 64.00 | 11:03:00 a. m. | 11 | Clasificado | |
| 417118 | HINOSTROZA LOPEZ | DA VI KELVIN | UNIÓN | P | 9.00 | 54.00 | 11:16:00 a. m. | 12 | Clasificado | |
| 410034 | CISNEROS ESPINOZA | MIZRAIM MANUEL | MENTORING HIGH SCHOOL | P | 9.00 | 54.00 | 11:30:00 a. m. | 13 | Clasificado | |
| 411073 | PICON RAFAELO | MATEO SEBASTIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | P | 9.00 | 51.00 | 11:19:00 a. m. | 14 | Clasificado | |
| 416105 | VILLAVICENCIO DE LA SERNA | GADIEL BALDRIC | SACO OLIVEROS HUANCAYO | P | 8.00 | 47.00 | 11:30:00 a. m. | 15 | ||
| 417114 | CHANCA ENRIQUE | ZOE VALENTINA | UNIÓN | P | 7.00 | 50.00 | 11:05:00 a. m. | 16 | ||
| 416107 | VILLAFUERTE CHUCOS | ROSARIO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | P | 7.00 | 49.00 | 11:04:00 a. m. | 17 | ||
| 122037 | CHUQUIRAY ARIZAPANA | MARCOS ISAAC | JULIO C. TELLO | E | 7.00 | 49.00 | 11:09:00 a. m. | 18 | Clasificado | PLATA ESTATALES |
| 417119 | JANAMPA FLORES | ABIGAIL ISABEL | UNIÓN | P | 7.00 | 48.00 | 11:03:00 a. m. | 19 | ||
| 416100 | QUISPE LLANCO | FABIANA MAYUMI | SACO OLIVEROS HUANCAYO | P | 7.00 | 46.00 | 11:11:00 a. m. | 20 | ||
| 416095 | ITURRIZAGA GAONA | RASHET FRANCISCO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | P | 7.00 | 45.00 | 10:29:00 a. m. | 21 | ||
| 417112 | CCENTE LIMA | ANGIE DAYANA | UNIÓN | P | 7.00 | 35.00 | 11:22:00 a. m. | 22 | ||
| 416091 | EVANGELISTA ESPINOZA | JOAQUIN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | P | 7.00 | 34.00 | 10:51:00 a. m. | 23 | ||
| 416087 | APONTE SULLA | LEONARDO JOSE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | P | 6.00 | 40.00 | 11:07:00 a. m. | 24 | ||
| 417113 | CHAMORRO SANCHEZ | RODRIGO SAMUEL | UNIÓN | P | 6.00 | 35.00 | 11:30:00 a. m. | 25 | ||
| 417107 | ALIAGA ALFARO | ARIANA ANGELY | UNIÓN | P | 6.00 | 31.00 | 11:27:00 a. m. | 26 | ||
| 122036 | CARLOS MAYORKA | KENIA NAORY | JULIO C. TELLO | E | 5.00 | 35.00 | 11:15:00 a. m. | 27 | Clasificado | BRONCE ESTATALES |
| 122028 | SANTIAGO GARCIA | ANGHELINA SUSY | JULIO C. TELLO | E | 5.00 | 29.00 | 11:07:00 a. m. | 28 | ||
| 122029 | GARCIA JARA | LUDWER | JULIO C. TELLO | E | 4.00 | 19.00 | 11:14:00 a. m. | 29 | ||
| 117015 | ROCA QUISPE | MARIA DE LOS ANGELES AYDEE | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | E | 3.00 | 16.00 | 11:05:00 a. m. | 30 | ||
| 426015 | REYMUNDO PEÑALOZA | ASBEL SAMIR | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | P | 3.00 | 12.00 | 10:40:00 a. m. | 31 | ||
| 417116 | ESTRADA POMA | EMILY ANGIE | UNIÓN | P | 3.00 | 9.00 | 11:02:00 a. m. | 32 | ||
| 117022 | DE LA CRUZ ASTETE | JOSE FABRIZIO | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | E | 3.00 | 8.00 | 11:04:00 a. m. | 33 | ||
| 122027 | ROSALES VILELA | ALDO JOEL | JULIO C. TELLO | E | 2.00 | 14.00 | 11:14:00 a. m. | 34 | ||
| 117020 | BARZOLA ASTUHUAMAN | DAYIRO DAVID | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | E | ||||||
| 417109 | CAMPOS MATTOS | ALESSANDRO FABIAN | UNIÓN | P | ||||||
| 416085 | VILLARINO MEZA | VALENTINA MERCEDEZ | SACO OLIVEROS HUANCAYO | P | ||||||
| 117017 | ZACARIAS ARTICA | EMILY MILAGROS | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | E |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.