RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527025 | OTAZU ARIVILCA | JOSEPH DAVID | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 15.00 | 120.00 | 11:02:00 a. m. | 1 | ORO |
| 217045 | HUANCA TERRAZAS | DIEGO ANTONIO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 120.00 | 11:06:00 a. m. | 2 | ORO |
| 628054 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL | 15.00 | 120.00 | 11:12:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 235013 | YARLEQUE CUEVA | THIAGO ALEXANDER | GRUPO IMPULSO | 15.00 | 120.00 | 11:20:00 a. m. | 4 | PLATA |
| 217026 | BERNUY APAZA | CÉSAR SEBASTIAN | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 119.00 | 10:50:00 a. m. | 5 | PLATA |
| 224015 | NUNURA JACINTO | LIAM JOSEPH | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 14.00 | 111.00 | 11:21:00 a. m. | 6 | PLATA |
| 443005 | ALCÁNTARA BALDERA | LAIA VALERIA | JORGE BASADRE | 14.00 | 110.00 | 11:21:00 a. m. | 7 | BRONCE |
| 439036 | ESPINOZA LA TORRE | JAMES SAMIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 14.00 | 108.00 | 11:19:00 a. m. | 8 | BRONCE |
| 431010 | TRUJILLO RAMOS | LEONARDO ANDRÉ | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 14.00 | 107.00 | 11:17:00 a. m. | 9 | BRONCE |
| 436025 | LEON SALCEDO | SAUL | ACADEMIA MATE´S | 14.00 | 105.00 | 11:10:00 a. m. | 10 | BRONCE |
| 618021 | SILVA CHOQUE | ARONN SNEYDER | INTEGRAL COLVER | 14.00 | 105.00 | 11:28:00 a. m. | 11 | BRONCE |
| 628052 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATIAS | YACHAY SCHOOL | 14.00 | 105.00 | 11:30:00 a. m. | 12 | BRONCE |
| 211036 | LLONTOP QUIROZ | DYLAN LEANDRO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 13.00 | 110.00 | 11:13:00 a. m. | 13 | |
| 217038 | TUMBALOBOS GARCIA | JEAN PIERRE | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 110.00 | 11:18:00 a. m. | 14 | |
| 441009 | MEJIA LEYVA | DENISSE NICOLE | SAN MARTÍN DE PORRES | 13.00 | 109.00 | 11:12:00 a. m. | 15 | |
| 628055 | RAMOS SILVA | ESTEFANY JADE | YACHAY SCHOOL | 13.00 | 106.00 | 11:24:00 a. m. | 16 | |
| 441012 | PALACIOS FIGUEROA | JAZMIN GUADALUPE | SAN MARTÍN DE PORRES | 13.00 | 105.00 | 11:11:00 a. m. | 17 | |
| 439035 | CEÑUDO CELESTINO | ARIANA GENESIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 104.00 | 11:01:00 a. m. | 18 | |
| 442021 | FERNÁNDEZ CIUDAD | ANTHONY DAVID | AIAPAEC | 13.00 | 102.00 | 10:58:00 a. m. | 19 | |
| 442018 | CHAVEZ CARRION | GABRIEL | AIAPAEC | 13.00 | 101.00 | 11:02:00 a. m. | 20 | |
| 211037 | LOAYZA NOLASCO | DIEGO ALEXIS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 13.00 | 96.00 | 10:55:00 a. m. | 21 | |
| 443006 | RUÍZ HUATAY | SOPHIA ESTHER | JORGE BASADRE | 13.00 | 96.00 | 11:30:00 a. m. | 22 | |
| 436024 | NUÑEZ EVANGELISTA | DILAN THIAGO | ACADEMIA MATE´S | 12.00 | 96.00 | 10:51:00 a. m. | 23 | |
| 211038 | LLANOS AGUIRRE | WILLY GABRIEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 12.00 | 93.00 | 11:28:00 a. m. | 24 | |
| 620043 | CATACORA ANCORI | MISHELLE VALERIA | TRINOMIO | 12.00 | 88.00 | 11:16:00 a. m. | 25 | |
| 436021 | ANAYA FIGUEROA | ANDRÉ | ACADEMIA MATE´S | 12.00 | 88.00 | 11:26:00 a. m. | 26 | |
| 618019 | CHEVARRIA HUARCAYA | MISHELL SHANTAL | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 87.00 | 11:18:00 a. m. | 27 | |
| 217044 | HUAMAN SÁNCHEZ | BRUNO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 86.00 | 11:05:00 a. m. | 28 | |
| 439044 | CACERES QUISPE | SAMIR ENRIQUE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 84.00 | 11:05:00 a. m. | 29 | |
| 441014 | ROSALES ALONZO | SEBASTIÁN MATÍAS | SAN MARTÍN DE PORRES | 12.00 | 83.00 | 11:10:00 a. m. | 30 | |
| 620073 | APAZA MAMANI | MATYHORY CIELO | TRINOMIO | 11.00 | 92.00 | 11:06:00 a. m. | 31 | |
| 442020 | REATEGUI GONZAGA | DILCIA ALEXANDRA | AIAPAEC | 11.00 | 91.00 | 11:18:00 a. m. | 32 | |
| 620054 | TICONA NEYRA | JEICOB RASEC | TRINOMIO | 11.00 | 90.00 | 10:45:00 a. m. | 33 | |
| 615016 | FLOREZ ALVAREZ | CATHERINE LIA | ADI ESPINAR | 11.00 | 90.00 | 11:01:00 a. m. | 34 | |
| 628061 | SOSA ORTEGA | DAVID ALEJANDRO | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 84.00 | 11:21:00 a. m. | 35 | |
| 615015 | CJURO CCAPA | KAORI SHAMEENA | ADI ESPINAR | 11.00 | 82.00 | 11:09:00 a. m. | 36 | |
| 623064 | RAMOS MEZA | LUIS FABIANO | SAN IGNACIO PUNO | 11.00 | 82.00 | 11:19:00 a. m. | 37 | |
| 527029 | QUISPE NINA | ELTHON | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 11.00 | 81.00 | 10:45:00 a. m. | 38 | |
| 628057 | LLANOS RAMOS | YAMILETH SHARMELY | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 81.00 | 11:12:00 a. m. | 39 | |
| 334004 | GARRO LAZO | MATHIAS RAFAEL | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 11.00 | 79.00 | 11:06:00 a. m. | 40 | |
| 211001 | MARTINEZ PAREDES | MIGUEL MATTEO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 11.00 | 79.00 | 11:20:00 a. m. | 41 | |
| 623057 | LEON JUSTO | RADAMEL JOSHUA | SAN IGNACIO PUNO | 11.00 | 75.00 | 11:02:00 a. m. | 42 | |
| 334008 | VALENTIN LEON | ALONZO OREL | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 10.00 | 86.00 | 10:43:00 a. m. | 43 | |
| 439040 | ALFARO SEPTIMO | SONYOO THAREKG | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 82.00 | 11:09:00 a. m. | 44 | |
| 439038 | JARAMILLO LOPEZ | DIEGO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 77.00 | 11:28:00 a. m. | 45 | |
| 441010 | MAMANI GUILLERMO | THIAGO ANDRÉ | SAN MARTÍN DE PORRES | 10.00 | 76.00 | 10:51:00 a. m. | 46 | |
| 211064 | RODRIGUEZ CARBAJAL | JOAQUIN ANTONIO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 10.00 | 76.00 | 11:10:00 a. m. | 47 | |
| 217032 | ALARCON URIBE | DYLAN EDGAR | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 73.00 | 11:10:00 a. m. | 48 | |
| 620099 | MACHACA LOPEZ | ALEXIA JOSHUMY | TRINOMIO | 10.00 | 71.00 | 10:56:00 a. m. | 49 | |
| 623065 | FLORES RIVERA | HECTOR PERCY | SAN IGNACIO PUNO | 10.00 | 71.00 | 11:11:00 a. m. | 50 | |
| 620041 | CHURA QUISPE | LIAM BRAULIO | TRINOMIO | 9.00 | 82.00 | 11:00:00 a. m. | 51 | |
| 628062 | MAMANI PANCCA | THIAGO GARETH | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 81.00 | 11:25:00 a. m. | 52 | |
| 618018 | ESTRADA LAYA | NAIRO GUSTAVO | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 74.00 | 11:09:00 a. m. | 53 | |
| 620148 | QUISPE LUQUE | NAHOMI YARINA | TRINOMIO | 9.00 | 72.00 | 10:48:00 a. m. | 54 | |
| 527019 | GOMEZ MAMANI | ADAIR FEDNAR | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 9.00 | 69.00 | 10:36:00 a. m. | 55 | |
| 238020 | SALAS MEGO | THIAGO VALENTINO | ACADEMIA NEYPROF | 9.00 | 69.00 | 10:53:00 a. m. | 56 | |
| 217034 | LAUREANO HUAYANAY | MARCELO GABRIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 68.00 | 11:30:00 a. m. | 57 | |
| 439037 | VARGAS COJAL | GAURI SAMANTHA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 66.00 | 11:08:00 a. m. | 58 | |
| 625034 | CASTRO CUTIPA | ANDREE OTONIEL SMITH | LÍDER | 9.00 | 65.00 | 10:39:00 a. m. | 59 | |
| 436018 | VICENTE PUSCÁN | THIAGO JESÚS | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 65.00 | 11:30:00 a. m. | 60 | |
| 527023 | MAMANI CALLO | JAMES KENNETH | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 9.00 | 64.00 | 10:46:00 a. m. | 61 | |
| 238019 | CORONEL MEGO | JUAN MATHIAS | ACADEMIA NEYPROF | 9.00 | 63.00 | 10:52:00 a. m. | 62 | |
| 211067 | GONZALEZ TANTALEAN | ABIGAIL DE LOS ANGELES | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 9.00 | 61.00 | 10:43:00 a. m. | 63 | |
| 217040 | GAMEZ CALIZAYA | THIAGO AARON | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 61.00 | 11:26:00 a. m. | 64 | |
| 224010 | PAIVA KIM | SUYANG | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 9.00 | 58.00 | 11:22:00 a. m. | 65 | |
| 217033 | ASTOCHAO MENDOZA | JHONY | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 57.00 | 11:17:00 a. m. | 66 | |
| 618016 | ILACHOQUE TICONA | JACK JOSHUA | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 54.00 | 11:29:00 a. m. | 67 | |
| 625036 | RODRIGO CONDORI | JUAN JOSE | LÍDER | 9.00 | 53.00 | 10:50:00 a. m. | 68 | |
| 623055 | BENITO CONDORI | CARLOS DANIEL | SAN IGNACIO PUNO | 8.00 | 69.00 | 11:04:00 a. m. | 69 | |
| 238018 | CERVERA FERNÁNDEZ | JOE MILAN | ACADEMIA NEYPROF | 8.00 | 63.00 | 11:19:00 a. m. | 70 | |
| 334050 | ANDRADE CRUZ | THIAGO XAVIER | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 8.00 | 62.00 | 10:57:00 a. m. | 71 | |
| 211051 | CHINCHAY ALLEMANTS, | JORGE ADRIAN | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 62.00 | 11:00:00 a. m. | 72 | |
| 623067 | OCHOCHOQUE COLQUE | YAWAR RENE | SAN IGNACIO PUNO | 8.00 | 62.00 | 11:07:00 a. m. | 73 | |
| 224014 | CHUNGA GALVEZ | LIAM NICOLAS | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 8.00 | 62.00 | 11:26:00 a. m. | 74 | |
| 620021 | YANCACHAJLLA SUCATICONA | IVAR SEBASTIAN | TRINOMIO | 8.00 | 60.00 | 10:37:00 a. m. | 75 | |
| 211048 | OLIVERA BERECHE | FABIAN MATÍAS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 59.00 | 11:11:00 a. m. | 76 | |
| 442024 | GAONA RIOJAS | DANNY ABDIEL | AIAPAEC | 8.00 | 57.00 | 11:03:00 a. m. | 77 | |
| 442022 | VERGARA ESPINALES | ANGHELO EMANUEL | AIAPAEC | 8.00 | 55.00 | 11:19:00 a. m. | 78 | |
| 217027 | PECEROS CHIROQUE | ARNOLD DARIO | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 48.00 | 11:11:00 a. m. | 79 | |
| 216014 | LÓPEZ RODRIGUEZ | ROBERTO ROLANDO | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 45.00 | 10:55:00 a. m. | 80 | |
| 527037 | VILCA APAZA | JOSEPH GABRIEL | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 7.00 | 55.00 | 10:59:00 a. m. | 81 | |
| 211040 | SALDAÑA FLORES | ROMINA SOLEY | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 53.00 | 10:49:00 a. m. | 82 | |
| 620039 | AQUINO MAMANI | ALEX JOAQUIN DANIEL | TRINOMIO | 7.00 | 53.00 | 11:03:00 a. m. | 83 | |
| 623072 | CHAMBI CHAMBILLA | THIAGO SEBASTIAN | SAN IGNACIO PUNO | 7.00 | 48.00 | 11:14:00 a. m. | 84 | |
| 527017 | ATAHUACHI JAÑO | GUSTAVO ALEXIS | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 7.00 | 44.00 | 11:01:00 a. m. | 85 | |
| 628056 | BERRIO NUÑEZ | ILLARY CIELO | YACHAY SCHOOL | 6.00 | 55.00 | 11:12:00 a. m. | 86 | |
| 527026 | PARI ALEJO | VALESKA DAFNE PRISCA | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 6.00 | 52.00 | 10:38:00 a. m. | 87 | |
| 527020 | GUTIERREZ MAMANI | LIAN JUNIOR | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 6.00 | 50.00 | 10:34:00 a. m. | 88 | |
| 610017 | MAMANI PHOCCO | SHEYLA IBETH | IEP GANIMEDES | 6.00 | 46.00 | 10:43:00 a. m. | 89 | |
| 439034 | PICON ROBLES | MATIAS ALEJANDRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 34.00 | 11:11:00 a. m. | 90 | |
| 340003 | UCHPAS CHINCHAY | EYAL FABRICIO | SANTA ROSA DE VITERBO | 6.00 | 30.00 | 11:28:00 a. m. | 91 | |
| 527022 | HUARACCA MOSQUERA | JADEN AARÓN | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 5.00 | 42.00 | 10:51:00 a. m. | 92 | |
| 224017 | REDHEAD SIRLUPU | JORGE EMILIO | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 5.00 | 40.00 | 10:37:00 a. m. | 93 | |
| 439033 | VARGAS CUEVA | YAZUMI ANELHI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 40.00 | 11:29:00 a. m. | 94 | |
| 439032 | ASENCIOS SANCHEZ | HAYLEY MARA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 35.00 | 11:28:00 a. m. | 95 | |
| 527021 | HUALPA FAIJO | LIAM DAYIRO | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 5.00 | 31.00 | 10:44:00 a. m. | 96 | |
| 238021 | GUTIÉRREZ GUEVARA | THIRZA GUADALUPE | ACADEMIA NEYPROF | 3.00 | 38.00 | 10:54:00 a. m. | 97 | |
| 610018 | QUISPE JIHUALLANCCA | ROSSY YAMILET | IEP GANIMEDES | 2.00 | 25.00 | 10:44:00 a. m. | 98 | |
| 224012 | GOMEZ SANDOVAL | LEONEL MATHIAS | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 2.00 | 17.00 | 10:49:00 a. m. | 99 | |
| 527038 | VILLAVICENCIO ZUNI | JOSUE THIAGO | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 2.00 | 11.00 | 10:44:00 a. m. | 100 | |
| 610016 | IQUICE GONZALES | LIZETH SHANIRA | IEP GANIMEDES | 2.00 | 11.00 | 10:46:00 a. m. | 101 | |
| 443007 | ZULOETA MONTENEGRO | HUGO | JORGE BASADRE | 0.00 | 0.00 | 11:30:00 a. m. | 102 | |
| 217042 | CARDENAS D´ORLEMONT | ANTONELLA LEONOR | SACO OLIVEROS LIMA | |||||
| 216016 | ESPINOZA COTRINA | KEVIN ANDRÉ | I.E APOSTOL SAN PEDRO | |||||
| 230009 | TAPIA TRINIDAD | THIAGO GABRIEL | MATH ACADEMY PERU | |||||
| 217036 | TAQUILA SALCEDO | KRISTEL YANDY | SACO OLIVEROS LIMA | |||||
| 216013 | TICONA VERDE | JUAN ANTONIO | I.E APOSTOL SAN PEDRO | |||||
| 226012 | TTITO FLORES | ARIS | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | |||||
| 623076 | COILA MAMANI | LUANA STEFANY | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623061 | DIAZ CORI | YOJHAN DENIS | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623070 | LEON HUAQUISTO | WILLIAMS ESNAIDER | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623063 | MAMANI CORA | XIANA KIM | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623024 | MAMANI MAMANI | YORDY ALVARO | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623060 | SUCARI CHIRAPO | HENRY OLIVER | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 527035 | TORRES SUCACAHUA | BLAS BRIAN | 71016 – MARIA AUXILIADORA |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.