
RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL III CONEMATE 2025 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639124 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL | 12.00 | 78.00 | 10:53:00 a. m. | 1 | ORO |
639117 | SAMANEZ MEZA | VINCENT ETHAN | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 72.00 | 11:02:00 a. m. | 2 | PLATA |
627111 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 69.00 | 10:34:00 a. m. | 3 | PLATA |
638040 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 10.00 | 55.00 | 10:44:00 a. m. | 4 | BRONCE |
638044 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 10.00 | 55.00 | 10:45:00 a. m. | 5 | BRONCE |
627212 | ZUÑIGA SALAS | ABDIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 57.00 | 10:42:00 a. m. | 6 | BRONCE |
627007 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 50.00 | 10:33:00 a. m. | 7 | |
639109 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 45.00 | 10:35:00 a. m. | 8 | |
639104 | ALCA MEDINA | DAMARIZ JULIETT | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 39.00 | 10:42:00 a. m. | 9 | |
638043 | ORTEGA APAZA | MAYERLI BRIANA | LÍDER | 7.00 | 31.00 | 11:02:00 a. m. | 10 | |
638033 | CALLA QUILLA | LIAM JAZAEL | LÍDER | 6.00 | 34.00 | 10:47:00 a. m. | 11 | |
648018 | INCAHUANACO RAMOS | STEPHANNO GABRIEL UUDAM | SAGRADA FAMILIA | 5.00 | 35.00 | 10:42:00 a. m. | 12 | |
619019 | MAMANI FLORES | GERMAYORI ABIGAIL | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 5.00 | 18.00 | 10:39:00 a. m. | 13 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
