RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!

RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340090 | FLORES SILUPU | JORGE GADIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 105.00 | 11:23:00 a. m. | 1 | ORO | 500 soles |
450059 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY | LA DIVINA MISERICORDIA | 14.00 | 105.00 | 11:26:00 a. m. | 2 | ORO | 300 soles |
450058 | BARRUETA RIMAS | JOSH | LA DIVINA MISERICORDIA | 13.00 | 96.00 | 11:24:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 soles |
340088 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS MAXIMILIANO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 97.00 | 11:32:00 a. m. | 4 | PLATA | |
114001 | ESPILLCO CORONEL | DYLAN YASIR | SAN LUIS GONZAGA | 12.00 | 86.00 | 11:31:00 a. m. | 5 | PLATA | |
340092 | MARIN ZEGARRA | KATNIS MEDALY | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 85.00 | 11:31:00 a. m. | 6 | PLATA | |
114012 | GARCIA FLORES | FLAVIO GERMAN | SAN LUIS GONZAGA | 12.00 | 84.00 | 11:30:00 a. m. | 7 | BRONCE | |
235007 | NEGLIA VERA | FRANCO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 11.00 | 81.00 | 11:26:00 a. m. | 8 | BRONCE | |
589015 | SARDON CARDENAS | ALBERT | CÍRCULO ENIGMATIC | 11.00 | 77.00 | 11:23:00 a. m. | 9 | BRONCE | |
496043 | LLUMPO CORDOVA | ANDREW | ACADEMIA MATE´S | 11.00 | 74.00 | 11:31:00 a. m. | 10 | BRONCE | |
450051 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 71.00 | 11:17:00 a. m. | 11 | BRONCE | |
445039 | MANTILLA BALTODANO | ADRIAN JESUS | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 11.00 | 71.00 | 11:25:00 a. m. | 12 | BRONCE | |
639021 | MENDOZA SARMIENTO | MARIANA YANELI | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 71.00 | 11:27:00 a. m. | 13 | ||
688014 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ALVARO | GRUPO DE ESTUDIOS LOS IMPARABLES | 11.00 | 70.00 | 11:32:00 a. m. | 14 | ||
340093 | MARTINEZ NORABUENA | THIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 66.00 | 11:26:00 a. m. | 15 | ||
235006 | VASQUEZ CUBAS | JHARY KALEB | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 11.00 | 66.00 | 11:29:00 a. m. | 16 | ||
627123 | HUAYNAPATA HUANCA | GRISEL MAGDA | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 76.00 | 11:25:00 a. m. | 17 | ||
627020 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERU | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 74.00 | 11:25:00 a. m. | 18 | ||
393019 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 10.00 | 65.00 | 11:31:00 a. m. | 19 | ||
492025 | OLIVEROS PERALTA | LUCIANA JAZMÍN | NUMEN | 10.00 | 64.00 | 11:30:00 a. m. | 20 | ||
441008 | CRUZ QUICHIZ | FREDDY FRANCOIS | CLAPER | 10.00 | 64.00 | 11:32:00 a. m. | 21 | ||
340087 | DE LA CRUZ GARCÍA | MATHÍAS FABRIZZIO | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 61.00 | 11:21:00 a. m. | 22 | ||
235009 | CAMPOS ALARCON | VANESSA ELIBETH | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 10.00 | 59.00 | 11:32:00 a. m. | 23 | ||
340098 | VILCAPOMA SANTOS | NESTOR EDGAR | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 57.00 | 11:20:00 a. m. | 24 | ||
460035 | OBREGON MORALES | JUAN DIEGO | FRACTAL | 10.00 | 57.00 | 11:22:00 a. m. | 25 | ||
114008 | GARCIA SALAS | GIORDANO ALEXANDER | SAN LUIS GONZAGA | 10.00 | 57.00 | 11:30:00 a. m. | 26 | ||
340096 | SOBERANIS TUESTA | WHILLY MAURICIO | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 67.00 | 11:12:00 a. m. | 27 | ||
132006 | VIDAL NAPÁN | CARLOS LEONCIO | PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 9.00 | 60.00 | 11:26:00 a. m. | 28 | ||
159005 | MENDOZA MACEDO | ANGELO GIANNI | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 9.00 | 58.00 | 11:17:00 a. m. | 29 | ||
452059 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 56.00 | 11:31:00 a. m. | 30 | ||
132002 | VILA RODRIGUEZ | AXEL IVAN | PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 9.00 | 54.00 | 11:21:00 a. m. | 31 | ||
496047 | CRUZ PASIÓN | GUSTAVO | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 50.00 | 11:13:00 a. m. | 32 | ||
340091 | MALPARTIDA GIL | AYRTON YAREK | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 47.00 | 11:23:00 a. m. | 33 | ||
415001 | YAYA HILASACA | ANDRE ALESSANDRO | APÓSTOL SAN PEDRO | 9.00 | 46.00 | 11:21:00 a. m. | 34 | ||
496038 | FLORES PEÑA | DAYIRO EDGAR | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 54.00 | 11:31:00 a. m. | 35 | ||
132003 | CARRANZA IPANAQUE | MATHIAS GONZALO | PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 8.00 | 52.00 | 11:11:00 a. m. | 36 | ||
442078 | VALENTIN CABALLERO | MATHIAS ALESSANDRO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 8.00 | 50.00 | 11:05:00 a. m. | 37 | ||
442075 | LEON ROQUE | ÁNGEL SEBASTIÁN | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 8.00 | 50.00 | 11:09:00 a. m. | 38 | ||
589016 | HUACHACA VIVAS | JESUS | CÍRCULO ENIGMATIC | 8.00 | 50.00 | 11:17:00 a. m. | 39 | ||
445038 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 8.00 | 44.00 | 11:22:00 a. m. | 40 | ||
627031 | BEDOYA ALMANZA | FIORELLA ESPERANZA | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 43.00 | 11:32:00 a. m. | 41 | ||
688011 | LAURA MAMANI | FABIOLA SAYURI | GRUPO DE ESTUDIOS LOS IMPARABLES | 8.00 | 42.00 | 11:22:00 a. m. | 42 | ||
460033 | ALIAGA ABURTO | ANDREA LUCIA | FRACTAL | 8.00 | 38.00 | 11:17:00 a. m. | 43 | ||
347025 | RICCI MALDONADO | LEONEL | CASTILLO DE TALENTOS | 7.00 | 42.00 | 11:18:00 a. m. | 44 | ||
132008 | ATUNCAR FRANCIA | MARCOS ALEXANDER | PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 7.00 | 40.00 | 11:13:00 a. m. | 45 | ||
639002 | VEGA LLANOS | DANA PAOLA | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 40.00 | 11:13:00 a. m. | 45 | ||
393004 | CAPCHA ROJAS | KHENDRYCK | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 7.00 | 37.00 | 11:20:00 a. m. | 47 | ||
627171 | URVIOLA LIMAS | ANDRE REYNALDO | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 37.00 | 11:24:00 a. m. | 48 | ||
639008 | FLORES APAZA | GABRIEL SEBASTIAN EDWARD | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 35.00 | 11:21:00 a. m. | 49 | ||
132004 | VICENTE SALDAÑA | CARLOS DONATO | PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 6.00 | 37.00 | 11:01:00 a. m. | 50 | ||
222034 | TAVARA COBEÑAS | NAOMI JULIET | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 6.00 | 31.00 | 11:22:00 a. m. | 51 | ||
340095 | PRADA CHIRINOS | YARELI CHARLIZE | SACO OLIVEROS LIMA | 6.00 | 29.00 | 11:27:00 a. m. | 52 | ||
639006 | SAMANEZ MEZA | LIAM FERRAN | YACHAY SCHOOL | 5.00 | 39.00 | 10:56:00 a. m. | 53 | ||
411043 | SANCHEZ VERA | IHSAM ADRIANO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 5.00 | 32.00 | 10:59:00 a. m. | 54 | ||
226035 | BRICEÑO SALINAS | HELAN DAVID | LEONARDO BRUNI | 4.00 | 30.00 | 10:53:00 a. m. | 55 | ||
229029 | CARLOS DE LA CRUZ | KATHERINNE YESSENIA | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 4.00 | 30.00 | 11:19:00 a. m. | 56 | ||
120002 | MENDOZA HUAMAN | ANGEL NEIMAR | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 4.00 | 19.00 | 11:28:00 a. m. | 57 | ||
262004 | GONZALEZ REYES | RANDU | AIAPAEC | 4.00 | 18.00 | 11:10:00 a. m. | 58 | ||
445042 | DELGADO CAPA | OBETH EMMANUEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4.00 | 11.00 | 11:20:00 a. m. | 59 | ||
449020 | MOLINA CASALLO | ALDAIR | MUNDO FELIZ | 2.00 | 23.00 | 11:22:00 a. m. | 60 | ||
120004 | BENDEZÙ APONTE | GIMENA | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 2.00 | 11.00 | 11:32:00 a. m. | 61 | ||
229026 | PAZ PAZ | CLAUDIO MANUEL | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 2.00 | 9.00 | 11:20:00 a. m. | 62 | ||
132009 | LOAYZA VALENCIA | GUILLERMO SEBASTIAN | PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 1.00 | 1.00 | 11:21:00 a. m. | 63 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
