RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL III CONEMATE 2025 – PREMIACIÓN NACIONAL
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452036 | CEÑUDO CELESTINO | ARIANA GENESIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 15.00 | 120.00 | 11:10:00 a. m. | 1 | ORO | 500 soles |
| 340048 | HUANCA TERRAZAS | DIEGO ANTONIO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 120.00 | 11:13:00 a. m. | 2 | ORO | 300 soles |
| 450037 | LLANOS TRELLES | STEVEN | LA DIVINA MISERICORDIA | 15.00 | 120.00 | 11:23:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 soles |
| 340053 | TAQUILA SALCEDO | DYLAN PATRICK | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 111.00 | 10:45:00 a. m. | 4 | PLATA | |
| 639166 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATIAS | YACHAY SCHOOL | 14.00 | 110.00 | 10:54:00 a. m. | 5 | PLATA | |
| 287003 | YARLEQUE CUEVA | THIAGO ALEXANDER | IMPULSO SECHURA | 14.00 | 109.00 | 10:56:00 a. m. | 6 | PLATA | |
| 589010 | ANCHAYHUA MANTILLA | DYLAN CESAR | CÍRCULO ENIGMATIC | 14.00 | 106.00 | 10:50:00 a. m. | 7 | BRONCE | |
| 460027 | ZEGARRA SEMBRERA | MOISES | FRACTAL | 14.00 | 106.00 | 11:10:00 a. m. | 8 | BRONCE | |
| 627143 | CATACORA ANCORI | MISHELLE VALERIA | TRINOMIO DE JULIACA | 14.00 | 105.00 | 11:14:00 a. m. | 9 | BRONCE | |
| 627096 | HUACHALLA LIPA | LUANNA NICOLE | TRINOMIO DE JULIACA | 13.00 | 108.00 | 11:12:00 a. m. | 10 | BRONCE | |
| 235114 | LLANOS AGUIRRE | WILLY GABRIEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 13.00 | 100.00 | 11:05:00 a. m. | 11 | BRONCE | |
| 639157 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL | 13.00 | 99.00 | 11:16:00 a. m. | 12 | BRONCE | |
| 393003 | TRUJILLO RAMOS | LEONARDO ANDRÉ | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 13.00 | 97.00 | 10:54:00 a. m. | 13 | ||
| 442054 | MEJIA LEYVA | DENISSE NICOLE | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 13.00 | 96.00 | 11:06:00 a. m. | 14 | ||
| 627089 | TICONA NEYRA | JEICOB RASEC | TRINOMIO DE JULIACA | 13.00 | 95.00 | 10:49:00 a. m. | 15 | ||
| 128044 | ANTONIO ASTOVILCA | BENJAMIN | N° 23009 SAN MIGUEL | 13.00 | 95.00 | 10:55:00 a. m. | 16 | ||
| 591033 | CCALLOCUNTO QUISPE | CALEB JHONATAN | APEXA | 13.00 | 95.00 | 10:58:00 a. m. | 17 | ||
| 340047 | HUAMAN SANCHEZ | BRUNO | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 94.00 | 11:11:00 a. m. | 18 | ||
| 589009 | TELLO RUIZ | YAMIL | CÍRCULO ENIGMATIC | 13.00 | 92.00 | 10:51:00 a. m. | 19 | ||
| 234006 | MÁRQUEZ PARIÑAS | DOMINICK ROMEL | THALENTUS SCHOOL | 12.00 | 92.00 | 10:59:00 a. m. | 20 | ||
| 395012 | TTITO FLORES | ARIS RYAN JUNIOR | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 12.00 | 91.00 | 10:55:00 a. m. | 21 | ||
| 340041 | CASTELLANOS AIRE | YERIK MATTHEW | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 85.00 | 11:12:00 a. m. | 22 | ||
| 639162 | RAMOS SILVA | ESTEFANY JADE | YACHAY SCHOOL | 12.00 | 85.00 | 11:12:00 a. m. | 22 | ||
| 497010 | MENDIEVEL LEON | YEICOB | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 12.00 | 85.00 | 11:20:00 a. m. | 24 | ||
| 128033 | AYAUJA LOVERA | JAMES NICOLAS | N° 23009 SAN MIGUEL | 12.00 | 82.00 | 10:52:00 a. m. | 25 | ||
| 340055 | ALARCON URIBE | DYLAN EDGAR | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 82.00 | 11:06:00 a. m. | 26 | ||
| 648027 | CHUJANDAMA GUERREROS | ASHLEY ALEJANDRA | SAGRADA FAMILIA | 12.00 | 80.00 | 11:32:00 a. m. | 27 | ||
| 415046 | LÓPEZ RODRIGUEZ | ROBERTO ROLANDO | APÓSTOL SAN PEDRO | 11.00 | 86.00 | 11:22:00 a. m. | 28 | ||
| 416072 | AYALA SANCHEZ | THIAGO DAVID | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 11.00 | 84.00 | 11:02:00 a. m. | 29 | ||
| 639149 | MAMANI PANCCA | THIAGO GARETH | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 83.00 | 11:01:00 a. m. | 30 | ||
| 415044 | MONTOYA MAMANI | NEYMAR ALEXIS | APÓSTOL SAN PEDRO | 11.00 | 82.00 | 11:12:00 a. m. | 31 | ||
| 452035 | ALFARO SEPTIMO | SONYOO THAREKG | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 11.00 | 81.00 | 10:56:00 a. m. | 32 | ||
| 449018 | CCENTE MENDEZ | KILMER | MUNDO FELIZ | 11.00 | 81.00 | 11:09:00 a. m. | 33 | ||
| 416081 | HUALLPA ESPIRITU | LEONEL CHRISTIAN | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 11.00 | 76.00 | 10:49:00 a. m. | 34 | ||
| 460023 | HARO GALLARDO | JHILARY | FRACTAL | 11.00 | 76.00 | 11:12:00 a. m. | 35 | ||
| 393027 | PALACIOS SILVA | JORGE ALONZO | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 11.00 | 74.00 | 10:58:00 a. m. | 36 | ||
| 318021 | MAMANI MITTANI | JOAQUIN ADRIAN | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 11.00 | 74.00 | 11:01:00 a. m. | 37 | ||
| 286010 | SANDOVAL FACUNDO | THIAGO | GRUPO BRICEHNOS | 11.00 | 74.00 | 11:11:00 a. m. | 38 | ||
| 619023 | COTRADO COTRADO | DANA GERALDINE | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 11.00 | 73.00 | 10:57:00 a. m. | 39 | ||
| 286009 | RUMICHE RAMIREZ | FABRIZIO | GRUPO BRICEHNOS | 11.00 | 73.00 | 11:03:00 a. m. | 40 | ||
| 257017 | CHUNGA MORENO | SAID SEBASTIAN | PRIME SCHOOL | 11.00 | 70.00 | 10:59:00 a. m. | 41 | ||
| 235121 | OLIVERA BERECHE | FABIAN MATÍAS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 11.00 | 70.00 | 11:06:00 a. m. | 42 | ||
| 442055 | MAMANI GUILLERMO | THIAGO ANDRÉ | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 11.00 | 70.00 | 11:18:00 a. m. | 43 | ||
| 452031 | VARGAS COJAL | GAURI SAMANTHA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 11.00 | 69.00 | 11:14:00 a. m. | 44 | ||
| 442049 | ROSALES ALONZO | SEBASTIÁN MATÍAS | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 11.00 | 68.00 | 11:06:00 a. m. | 45 | ||
| 497009 | CCORA VELIZ | IAN | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 11.00 | 68.00 | 11:24:00 a. m. | 46 | ||
| 442044 | PALACIOS FIGUEROA | JAZMIN GUADALUPE | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 10.00 | 74.00 | 11:03:00 a. m. | 47 | ||
| 450035 | GRADOS TRELLES | DEREK | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 71.00 | 11:08:00 a. m. | 48 | ||
| 340056 | CARDENAS D´ORLEMONT | ANTONELLA LEONOR | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 68.00 | 11:15:00 a. m. | 49 | ||
| 627048 | AQUINO MAMANI | ALEX JOAQUIN DANIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 67.00 | 10:58:00 a. m. | 50 | ||
| 496024 | LEON SALCEDO | SAUL SEBASTIAN | ACADEMIA MATE´S | 10.00 | 66.00 | 10:57:00 a. m. | 51 | ||
| 442045 | ROMERO CERNA | ALEJANDRA MARYCIELO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 10.00 | 60.00 | 10:54:00 a. m. | 52 | ||
| 222021 | NUNURA JACINTO | LIAM JOSEPH | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 9.00 | 67.00 | 11:03:00 a. m. | 53 | ||
| 340049 | CARDENAS GAMARRA | EMILIE QUIAMADNE | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 50.00 | 11:10:00 a. m. | 54 | ||
| 229015 | DE LA CRUZ SANTISTEBAN | IKER | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 8.00 | 60.00 | 11:11:00 a. m. | 55 | ||
| 235123 | LLONTOP QUIROZ | DYLAN LEANDRO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 51.00 | 11:00:00 a. m. | 56 | ||
| 416084 | RAMIREZ ZAVALLA | VALENTINA IVANNA | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 8.00 | 50.00 | 11:05:00 a. m. | 57 | ||
| 627041 | YANCACHAJLLA SUCATICONA | IVAR SEBASTIAN | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 47.00 | 10:33:00 a. m. | 58 | ||
| 619025 | CUTIPA FLORES | ANGEL ABDIEL | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 7.00 | 35.00 | 10:59:00 a. m. | 59 | ||
| 591028 | PÉREZ FERNÁNDEZ | DYLAN AARÓN | APEXA | 5.00 | 18.00 | 10:42:00 a. m. | 60 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.