RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!

RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450020 | BUSTAMANTE VECORENA | DAYANA | LA DIVINA MISERICORDIA | 12.00 | 78.00 | 10:37:00 a. m. | 1 | ORO | 500 soles |
460019 | HUASCO VILCA | THIAGO FERNANDO | FRACTAL | 12.00 | 78.00 | 10:38:00 a. m. | 2 | ORO | 300 soles |
340036 | TENORIO RODRIGUEZ | SANTIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 78.00 | 10:49:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 soles |
639124 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL | 12.00 | 78.00 | 10:53:00 a. m. | 4 | PLATA | |
450027 | VILCA MANCILLA | CRISTHIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 12.00 | 78.00 | 11:02:00 a. m. | 5 | PLATA | |
415036 | MENDOZA SOLORZANO | DIEGO ANDRES | APÓSTOL SAN PEDRO | 11.00 | 72.00 | 10:33:00 a. m. | 6 | PLATA | |
639117 | SAMANEZ MEZA | VINCENT ETHAN | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 72.00 | 11:02:00 a. m. | 7 | BRONCE | |
627111 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 69.00 | 10:34:00 a. m. | 8 | BRONCE | |
591016 | QUISPE PACOTAYPE | IVÁN JOSÉ LIZANDRO | APEXA | 11.00 | 69.00 | 10:39:00 a. m. | 9 | BRONCE | |
340020 | RODRIGUEZ SIFUENTES | JOSE PABLO | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 69.00 | 10:44:00 a. m. | 10 | BRONCE | |
450030 | SOTO MALLQUI | BRAYAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 68.00 | 10:43:00 a. m. | 11 | BRONCE | |
453001 | RAMIREZ SAMÁN | DIEGO JESÚS | EVARISTE GALOIS | 11.00 | 66.00 | 10:37:00 a. m. | 12 | BRONCE | |
128014 | ALVAREZ HERNANDEZ | JUAN JOSE | N° 23009 SAN MIGUEL | 11.00 | 66.00 | 10:41:00 a. m. | 13 | ||
496013 | ÑOPE GIRALDO | ADRIEL | ACADEMIA MATE´S | 10.00 | 66.00 | 10:32:00 a. m. | 14 | ||
229009 | PAICO SOPLOPUCO | ALEXIS GRABIEL | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 10.00 | 61.00 | 10:32:00 a. m. | 15 | ||
113004 | CONDORI CJUNO | LUIS JHONATAN | 56003 – 791 | 10.00 | 60.00 | 10:32:00 a. m. | 16 | ||
450029 | FELIX ALARCON | FERNANDO | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 58.00 | 10:37:00 a. m. | 17 | ||
415035 | SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | APÓSTOL SAN PEDRO | 10.00 | 58.00 | 10:41:00 a. m. | 18 | ||
452019 | RODRIGUEZ RAMIREZ | YAMIR ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 57.00 | 10:39:00 a. m. | 19 | ||
340035 | BANCES GRADOS | THIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 57.00 | 10:52:00 a. m. | 20 | ||
452023 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 57.00 | 11:02:00 a. m. | 21 | ||
460017 | CAYCHO YAYA | PEDRO JOSUE | FRACTAL | 10.00 | 56.00 | 10:39:00 a. m. | 22 | ||
638040 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 10.00 | 55.00 | 10:44:00 a. m. | 23 | ||
638044 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 10.00 | 55.00 | 10:45:00 a. m. | 24 | ||
497003 | CASTRO CHUCOS | MATEO | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 10.00 | 55.00 | 10:47:00 a. m. | 25 | ||
450021 | LLANOS TRELLES | KEYRAH | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 58.00 | 10:37:00 a. m. | 26 | ||
627212 | ZUÑIGA SALAS | ABDIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 57.00 | 10:42:00 a. m. | 27 | ||
627007 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 50.00 | 10:33:00 a. m. | 28 | ||
226006 | JUÁREZ ALFARO | HUGO ALESSANDRO | LEONARDO BRUNI | 9.00 | 50.00 | 11:02:00 a. m. | 29 | ||
340030 | ILLANES MORI | ALONDRA VALERIA | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 49.00 | 10:31:00 a. m. | 30 | ||
128013 | RAMIREZ SAYRITUPAC | RAFAEL EMIR | N° 23009 SAN MIGUEL | 9.00 | 49.00 | 10:38:00 a. m. | 31 | ||
442024 | LOPEZ SAL Y ROSAS | JHOSEP ANDVER | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 9.00 | 47.00 | 10:38:00 a. m. | 32 | ||
639109 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 45.00 | 10:35:00 a. m. | 33 | ||
340023 | ANGLAS RAMOS | ALEXIS ALFREDO | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 55.00 | 10:45:00 a. m. | 34 | ||
492012 | SÁENZ PISCOCHE | NAYARA CHIQUINQUIRÁ | NUMEN | 8.00 | 50.00 | 10:31:00 a. m. | 35 | ||
235096 | MARTINEZ TERRONES | DIEGO NAHÚM | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 47.00 | 10:40:00 a. m. | 36 | ||
416047 | CHAVEZ TURPO | THIAGO HIROMY | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 8.00 | 47.00 | 10:48:00 a. m. | 37 | ||
591015 | PARIONA DE LA CRUZ | YONI OSCAR | APEXA | 8.00 | 46.00 | 10:26:00 a. m. | 38 | ||
450028 | BRAVO ESPINOZA | JANICE | LA DIVINA MISERICORDIA | 8.00 | 44.00 | 10:36:00 a. m. | 39 | ||
340029 | PANTIGOSO NICOLAS | YAIZA ASIRI | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 42.00 | 10:45:00 a. m. | 40 | ||
639104 | ALCA MEDINA | DAMARIZ JULIETT | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 39.00 | 10:42:00 a. m. | 41 | ||
113014 | OLIVERA PORCEL | MIRESHA ANYELA | 56003 – 791 | 7.00 | 48.00 | 10:40:00 a. m. | 42 | ||
224017 | SILVA JACINTO | AXEL | ISAAC NEWTON | 7.00 | 36.00 | 10:39:00 a. m. | 43 | ||
235098 | CASTRO VELASCO | ARIANA VALESKA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 36.00 | 10:41:00 a. m. | 44 | ||
416065 | SANTIAGO GARCIA | ANDY SEBASTIAN FACUNDO | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 7.00 | 35.00 | 10:44:00 a. m. | 45 | ||
224013 | PERICHE MENDOZA | YHUA VALESKA | ISAAC NEWTON | 7.00 | 34.00 | 10:42:00 a. m. | 46 | ||
638043 | ORTEGA APAZA | MAYERLI BRIANA | LÍDER | 7.00 | 31.00 | 11:02:00 a. m. | 47 | ||
492009 | CAMPOS SALVADOR | PALOMA ELENA | NUMEN | 7.00 | 28.00 | 10:41:00 a. m. | 48 | ||
638033 | CALLA QUILLA | LIAM JAZAEL | LÍDER | 6.00 | 34.00 | 10:47:00 a. m. | 49 | ||
497004 | HUAMAN RIVEROS | DEAN ADRIAN | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 6.00 | 28.00 | 10:35:00 a. m. | 50 | ||
416038 | CASIMIRO MIRANDA | ALEXIA MICHELA | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 6.00 | 24.00 | 10:41:00 a. m. | 51 | ||
648018 | INCAHUANACO RAMOS | STEPHANNO GABRIEL UUDAM | SAGRADA FAMILIA | 5.00 | 35.00 | 10:42:00 a. m. | 52 | ||
395009 | PANDAL MEDRANO | MARGARET SOFIA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 5.00 | 28.00 | 10:41:00 a. m. | 53 | ||
619019 | MAMANI FLORES | GERMAYORI ABIGAIL | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 5.00 | 18.00 | 10:39:00 a. m. | 54 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
