RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL III CONEMATE 2025 – PREMIACIÓN NACIONAL
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340006 | URRETA LIFONCIO | THIAGO ANDRÉ | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 55.00 | 10:28:00 a. m. | 1 | ORO | 500 soles |
| 452001 | MACEDO COLONIA | AXEL ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 55.00 | 10:29:00 a. m. | 2 | ORO | 300 soles |
| 639072 | RAMOS SILVA | DEYANIRA ABRIL | YACHAY SCHOOL | 10.00 | 55.00 | 10:40:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 soles |
| 496009 | ROSALES MONTES | ALEXIS | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 52.00 | 10:31:00 a. m. | 4 | PLATA | |
| 442018 | PEREZ CRISOLO | BENJAMIN JACOB | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 9.00 | 52.00 | 10:34:00 a. m. | 5 | PLATA | |
| 460008 | ECHEVARRIA BRAVO | STEPHANO | FRACTAL | 9.00 | 50.00 | 10:44:00 a. m. | 6 | PLATA | |
| 347004 | UCHASARA ZUÑIGA | JOFRAN | CASTILLO DE TALENTOS | 9.00 | 49.00 | 10:33:00 a. m. | 7 | BRONCE | |
| 460001 | VIDAL VIDAL | MATHEW | FRACTAL | 9.00 | 49.00 | 10:41:00 a. m. | 8 | BRONCE | |
| 496001 | COLLADO GARATEGUY | GIANLUCA | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 47.00 | 10:40:00 a. m. | 9 | BRONCE | |
| 450013 | ESCAJADILLO LLAMOSA | PEDRO | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 46.00 | 10:32:00 a. m. | 10 | BRONCE | |
| 257003 | PAZO PAZO | GUSTAVO ALONSO | PRIME SCHOOL | 9.00 | 46.00 | 10:33:00 a. m. | 11 | BRONCE | |
| 627023 | CARI GOMEL | MARCOS STEVEN | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 46.00 | 10:41:00 a. m. | 12 | BRONCE | |
| 625005 | AQUISE FONSECA | ROUSSEFF JAZMIN | ALBERT EINSTEIN | 9.00 | 46.00 | 10:43:00 a. m. | 13 | ||
| 594002 | MORALES TOLEDO | ASLEC SUNILDE | MATH TALENT | 9.00 | 46.00 | 10:51:00 a. m. | 14 | ||
| 639062 | BERRIO NUÑEZ | IKAL EVANS | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 44.00 | 10:27:00 a. m. | 15 | ||
| 340015 | MARCOS ROBLES | CRISTABEL STEPHANY JAZMIN | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 43.00 | 10:37:00 a. m. | 16 | ||
| 639064 | QUISPE APAZA | THIAGO BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 40.00 | 10:45:00 a. m. | 17 | ||
| 340003 | CASTELLANOS AIRE | DYLAN ANDREW | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 40.00 | 10:50:00 a. m. | 18 | ||
| 460002 | ALTAMIRANO MENOR | SNAY | FRACTAL | 8.00 | 39.00 | 10:47:00 a. m. | 19 | ||
| 450008 | HUAYNATE GONZALES | KRISTHIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 8.00 | 39.00 | 10:56:00 a. m. | 20 | ||
| 442016 | ALBORNOZ AGUEDO | CIELO VERÓNICA | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 8.00 | 38.00 | 10:33:00 a. m. | 21 | ||
| 347008 | CHOQUE ENCINAS | THIAGO | CASTILLO DE TALENTOS | 8.00 | 38.00 | 10:37:00 a. m. | 22 | ||
| 340018 | VALERO FRISANCHO | HÉCTOR ADRIÁN | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 37.00 | 10:42:00 a. m. | 23 | ||
| 411001 | ALVAREZ ARIZACA | SEAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 8.00 | 36.00 | 10:44:00 a. m. | 24 | ||
| 452003 | DOMINGUEZ ALVARADO | MIGUEL THOMAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 36.00 | 10:44:00 a. m. | 24 | ||
| 416002 | COLQUI ESPIRITU | AZRIEL FERDINAND | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 7.00 | 37.00 | 10:37:00 a. m. | 26 | ||
| 340005 | LLOSA NAPA | DANIELA ALESSANDRA | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 37.00 | 10:50:00 a. m. | 27 | ||
| 415032 | ALARCON RAMIREZ | DANNY FABIANO | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 36.00 | 10:41:00 a. m. | 28 | ||
| 638014 | GONZALES QUISPE | JUNIOR GERALD | LÍDER | 7.00 | 36.00 | 10:42:00 a. m. | 29 | ||
| 347005 | MENDOZA FERNANDEZ | D ALESSANDRO | CASTILLO DE TALENTOS | 7.00 | 36.00 | 10:54:00 a. m. | 30 | ||
| 619012 | QUISPE INCACUTIPA | ABIGAIL DAMARIS | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 7.00 | 36.00 | 10:58:00 a. m. | 31 | ||
| 644006 | CRUZ MAMANI | IAN GARED LEX KALEL | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 35.00 | 10:32:00 a. m. | 32 | ||
| 226001 | FLORES VARGAS | ALDAIR CHIKY | LEONARDO BRUNI | 7.00 | 34.00 | 10:44:00 a. m. | 33 | ||
| 492001 | VALLADARES SALVADOR | ALEJANDRO JÜRGUEN | NUMEN | 7.00 | 33.00 | 10:39:00 a. m. | 34 | ||
| 460014 | MEDRANO REYES | CRISTHOPER | FRACTAL | 7.00 | 33.00 | 10:46:00 a. m. | 35 | ||
| 638024 | ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | LÍDER | 7.00 | 32.00 | 10:42:00 a. m. | 36 | ||
| 460011 | ALLPOC VILLAZANA | GUILLERMO ALESSANDRO | FRACTAL | 7.00 | 32.00 | 10:48:00 a. m. | 37 | ||
| 128012 | BAUTISTA ZARATE | IGNACIO SALVADOR | N° 23009 SAN MIGUEL | 7.00 | 32.00 | 10:49:00 a. m. | 38 | ||
| 644005 | COZO ESCOBAR | HAMLET GABRIEL ELIÉZER | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 31.00 | 10:26:00 a. m. | 39 | ||
| 445017 | MANRIQUE VASQUEZ | MATHIAS SEBASTIAN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 30.00 | 10:46:00 a. m. | 40 | ||
| 627091 | VALDEZ MENESES | JULIO ALEJANDRO GAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 30.00 | 10:49:00 a. m. | 41 | ||
| 625002 | CONDORI QUISPE | ERICK ARTURO | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 30.00 | 10:52:00 a. m. | 42 | ||
| 235084 | IDROGO SILVA | MATHEO STEPHANT | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 28.00 | 10:31:00 a. m. | 43 | ||
| 450009 | MARTINEZ PEREZ | ALONDRA | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 36.00 | 10:40:00 a. m. | 44 | ||
| 395006 | RAMOS HUAROC | BENJJI HESIEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 31.00 | 10:33:00 a. m. | 45 | ||
| 591002 | CCANTO HUAYLLASCO | VÍCTOR ALESSANDRO | APEXA | 6.00 | 30.00 | 10:38:00 a. m. | 46 | ||
| 128011 | NAPAN VILLAMARES | ANDRE DE JESUS | N° 23009 SAN MIGUEL | 6.00 | 28.00 | 10:50:00 a. m. | 47 | ||
| 416020 | COZ CRUZ | IAM ANTUAN MATEO | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 6.00 | 27.00 | 10:33:00 a. m. | 48 | ||
| 594020 | ABREGU CAYLLAHUA | VAREK FACUNDO | MATH TALENT | 6.00 | 26.00 | 10:50:00 a. m. | 49 | ||
| 395001 | CORONEL RETO | JORGE CARLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 24.00 | 10:41:00 a. m. | 50 | ||
| 639218 | JALLO CUTIPA | JOSE DANIEL | YACHAY SCHOOL | 5.00 | 29.00 | 10:35:00 a. m. | 51 | ||
| 415034 | RAMOS ALARCON | KEYLER JHOSUE | APÓSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 29.00 | 10:48:00 a. m. | 52 | ||
| 416003 | CORTES SUASNABAR | SALVADOR ISAAC ANIANO | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 5.00 | 27.00 | 10:57:00 a. m. | 53 | ||
| 460009 | HARO GALLARDO | JURHANY | FRACTAL | 5.00 | 25.00 | 10:56:00 a. m. | 54 | ||
| 441001 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | CLAPER | 5.00 | 24.00 | 10:25:00 a. m. | 55 | ||
| 638018 | MAMANI YANA | THIAGO ALEXIS | LÍDER | 5.00 | 24.00 | 10:54:00 a. m. | 56 | ||
| 222001 | BENITES REQUENES | PATRICK | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 5.00 | 19.00 | 10:32:00 a. m. | 57 | ||
| 347010 | VELASQUEZ LLACZA | JOAQUIN | CASTILLO DE TALENTOS | 5.00 | 18.00 | 10:39:00 a. m. | 58 | ||
| 224003 | PERICHE ECHE | HANNA ALESSIA | ISAAC NEWTON | 5.00 | 18.00 | 10:42:00 a. m. | 59 | ||
| 460003 | CASTILLO SOLIS | MAIYA BRUNELA | FRACTAL | 5.00 | 18.00 | 10:47:00 a. m. | 60 | ||
| 442001 | ILLAN BLAS | ANDREW JEREM | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 4.00 | 26.00 | 10:39:00 a. m. | 61 | ||
| 257011 | PAICO AMAYA | ESTEFANO | PRIME SCHOOL | 4.00 | 20.00 | 10:40:00 a. m. | 62 | ||
| 496006 | LLATANCE GARCIA | GAEL | ACADEMIA MATE´S | 4.00 | 19.00 | 10:27:00 a. m. | 63 | ||
| 445003 | IPANAQUE VALDIVIESO | ANGELA DANNA | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4.00 | 17.00 | 10:24:00 a. m. | 64 | ||
| 625003 | ZAVALETA ARNAO | ANYELO ALDAIR | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 15.00 | 10:52:00 a. m. | 65 | ||
| 638012 | CHAMBI YERBA | SEYBETH DAYANA | LÍDER | 4.00 | 13.00 | 10:46:00 a. m. | 66 | ||
| 485007 | VARGAS BACILIO | VALERIA | GRUPO ALFRED NOBEL | 4.00 | 11.00 | 10:49:00 a. m. | 67 | ||
| 445008 | VASQUEZ ITURRI | LEONARDO JOAQUIN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3.00 | 14.00 | 10:32:00 a. m. | 68 | ||
| 485002 | CHAVEZ LOYOLA | LUCIANA | GRUPO ALFRED NOBEL | 2.00 | 14.00 | 10:46:00 a. m. | 69 | ||
| 257008 | TUME RUIZ | MATIAS EMILIANO | PRIME SCHOOL | 2.00 | 8.00 | 10:29:00 a. m. | 70 | ||
| 318001 | GABULLE CAMPOS | EMIR | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 1.00 | 5.00 | 10:14:00 a. m. | 71 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.