RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA DE LA SEDE AYACUCHO – ICA – LIMA PROVINCIAS
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453015 | SALDIVAR CRUZ | JUAN JESÚS | IEP EVARISTE GALOIS | 3S | P | 17.00 | 167.00 | 04:43:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
| 460045 | CAMACHO HUAMAN | SEBASTIAN | FRACTAL | 3S | P | 17.00 | 156.00 | 04:36:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
| 441022 | ESPIRITU ROJAS | BRAYAN ENRIQUE | CLAPER | 3S | P | 15.00 | 133.00 | 04:47:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
| 114038 | SOTO CHOQUE | RONALD RENATO | SAN LUIS GONZAGA | 3S | E | 15.00 | 133.00 | 04:55:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
| 460046 | CHUMPITAZ SANCHEZ | FABIAN | FRACTAL | 3S | P | 15.00 | 129.00 | 04:56:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
| 441019 | CARHUAYANO ARAUCANO | ANDERSSON JEREMY | CLAPER | 3S | P | 15.00 | 128.00 | 04:49:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
| 114040 | MORALES CHACALIAZA | EDER WILLIAM | SAN LUIS GONZAGA | 3S | E | 15.00 | 124.00 | 04:54:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
| 589029 | ANCHAY CAQUI | VICTOR | CIRCULO ENIGMATIC | 3S | P | 14.00 | 120.00 | 04:41:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
| 589030 | NUÑEZ CURO | VALERIA | CIRCULO ENIGMATIC | 3S | P | 14.00 | 115.00 | 05:30:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
| 114037 | MENDOZA RAMOS | PIERO DIDIER | SAN LUIS GONZAGA | 3S | E | 14.00 | 111.00 | 04:53:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
| 590009 | VARGAS ALLCA | DANITZA SHAMYRA | CÍRCULO MATEMÁTICO IMPULSO | 3S | P | 12.00 | 106.00 | 04:58:00 p. m. | 11 | ||
| 453013 | GARCIA CAVERO | DARLYN BRIZETH | IEP EVARISTE GALOIS | 3S | P | 12.00 | 86.00 | 04:34:00 p. m. | 12 | ||
| 132034 | AYAUCAN SOLAR | DANIELA MILAGROS | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 3S | E | 10.00 | 63.00 | 04:30:00 p. m. | 13 | Clasificado | |
| 590007 | GUTIERRES MENDOZA | EDDY | CÍRCULO MATEMÁTICO IMPULSO | 3S | P | 9.00 | 63.00 | 04:53:00 p. m. | 14 | ||
| 114034 | SALAZAR QUISPE | ROLLY | SAN LUIS GONZAGA | 3S | E | 8.00 | 59.00 | 04:49:00 p. m. | 15 | ||
| 132033 | GARRIAZO AYLLON | CLAUDIA TERESA | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 3S | E | 5.00 | 36.00 | 04:13:00 p. m. | 16 | ||
| 154011 | VILCAPUMA GIRON | MARIEL ZHAIRA | 20749 – SAN FRANCISCO DE ASÍS | 3S | E | 5.00 | 26.00 | 04:09:00 p. m. | 17 | ||
| 415013 | INCA CHUMPITAZ | ANGEL ADRIANO | I.E. APÓSTOL SAN PEDRO | 3S | P | 5.00 | 25.00 | 04:33:00 p. m. | 18 | ||
| 132035 | VELASQUEZ BENAVIDES | VIVIANA ALHELY | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 3S | E | 3.00 | 21.00 | 04:05:00 p. m. | 19 | ||
| 154008 | SANDOVAL PEREZ | BRIANA KRISSEL | 20749 – SAN FRANCISCO DE ASÍS | 3S | E | 2.00 | 13.00 | 04:06:00 p. m. | 20 | ||
| 415018 | ALARCÓN BELLEZA | KIMBERLY MAYUMI | I.E. APÓSTOL SAN PEDRO | 3S | P | 2.00 | 9.00 | 04:29:00 p. m. | 21 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.