RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE AYACUCHO – ICA – LIMA PROVINCIAS
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589015 | SARDON CARDENAS | ALBERT | CIRCULO ENIGMATIC | 1S | P | 14.00 | 105.00 | 04:01:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
| 594012 | ARONES QUISPE | ZAID ADRIANO | MATH TALENT | 1S | P | 13.00 | 100.00 | 04:18:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
| 441008 | CRUZ QUICHIZ | FREDDY FRANCOIS | CLAPER | 1S | P | 13.00 | 92.00 | 04:24:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
| 114012 | GARCIA FLORES | FLAVIO GERMAN | SAN LUIS GONZAGA | 1S | E | 12.00 | 91.00 | 04:21:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
| 460035 | OBREGON MORALES | JUAN DIEGO | FRACTAL | 1S | P | 9.00 | 63.00 | 04:25:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
| 114008 | GARCIA SALAS | GIORDANO ALEXANDER | SAN LUIS GONZAGA | 1S | E | 9.00 | 58.00 | 04:28:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
| 589016 | HUACHACA VIVAS | JESUS | CIRCULO ENIGMATIC | 1S | P | 9.00 | 45.00 | 05:30:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
| 460033 | ALIAGA ABURTO | ANDREA LUCIA | FRACTAL | 1S | P | 8.00 | 59.00 | 04:24:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
| 415001 | YAYA HILASACA | ANDRE ALESSANDRO | I.E. APÓSTOL SAN PEDRO | 1S | P | 8.00 | 57.00 | 04:15:00 p. m. | 9 | Clasificado | BRONCE |
| 114001 | ESPILLCO CORONEL | DYLAN YASIR | SAN LUIS GONZAGA | 1S | E | 8.00 | 47.00 | 04:27:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
| 120002 | MENDOZA HUAMAN | ANGEL NEIMAR | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 1S | E | 7.00 | 62.00 | 05:30:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
| 132003 | CARRANZA IPANAQUE | MATHIAS GONZALO | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 1S | E | 7.00 | 38.00 | 04:04:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
| 132009 | LOAYZA VALENCIA | GUILLERMO SEBASTIAN | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 1S | E | 6.00 | 51.00 | 04:05:00 p. m. | 13 | Clasificado | |
| 132004 | VICENTE SALDAÑA | CARLOS DONATO | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 1S | E | 6.00 | 37.00 | 04:00:00 p. m. | 14 | Clasificado | |
| 132002 | VILA RODRIGUEZ | AXEL IVAN | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 1S | E | 6.00 | 30.00 | 04:05:00 p. m. | 15 | Clasificado | |
| 132008 | ATUNCAR FRANCIA | MARCOS ALEXANDER | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 1S | E | 5.00 | 42.00 | 04:04:00 p. m. | 16 | Clasificado | |
| 120005 | HUAMANÍ GIL | MEDALI | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 1S | E | 5.00 | 34.00 | 05:30:00 p. m. | 17 | Clasificado | |
| 441034 | GIRALDO LOZANO | CAMILA LUCIANA NICOL | CLAPER | 1S | P | 5.00 | 33.00 | 04:05:00 p. m. | 18 | ||
| 415004 | SANCHEZ JAIMES | AARON ARTURO | I.E. APÓSTOL SAN PEDRO | 1S | P | 5.00 | 33.00 | 04:16:00 p. m. | 19 | ||
| 132006 | VIDAL NAPÁN | CARLOS LEONCIO | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 1S | E | 5.00 | 30.00 | 04:12:00 p. m. | 20 | Clasificado | |
| 120004 | BENDEZÙ APONTE | GIMENA | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 1S | E | 5.00 | 23.00 | 03:46:00 p. m. | 21 | Clasificado | |
| 591043 | PÉREZ FERNÁNDEZ | JAIRO SEBASTIÁN | APEXA | 1S | P | 4.00 | 35.00 | 04:04:00 p. m. | 22 | ||
| 132016 | GUÍA ESCATE | MARÍA DEL CIELO | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 1S | E | 4.00 | 33.00 | 04:05:00 p. m. | 23 | ||
| 120010 | CISNEROS CARDENAS | ALEJANDRO ENMANUEL | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 1S | E | 4.00 | 27.00 | 03:31:00 p. m. | 24 | ||
| 132012 | HUAMANI MUÑOZ | JOSSEP HERBERT | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 1S | E | 4.00 | 25.00 | 04:06:00 p. m. | 25 | ||
| 120006 | AGUILAR BARBOZA | LUIS ENRIQUE | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 1S | E | 4.00 | 24.00 | 05:30:00 p. m. | 26 | ||
| 114011 | HUARIPAUCAR FLORINDEZ | SNAYDER DARNELL | SAN LUIS GONZAGA | 1S | E | 4.00 | 15.00 | 04:19:00 p. m. | 27 | ||
| 591041 | FERNANDEZ QUISPE | DAYIRO SEBASTIÁN | APEXA | 1S | P | 3.00 | 28.00 | 03:31:00 p. m. | 28 | ||
| 114016 | AQUIJE RAMOS | NIKOLAS | SAN LUIS GONZAGA | 1S | E | 3.00 | 22.00 | 03:48:00 p. m. | 29 | ||
| 132010 | RAMOS QUIROZ | YORDY MIKAEL | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 1S | E | 3.00 | 21.00 | 04:04:00 p. m. | 30 | ||
| 114005 | REATEGUI DOÑEZ | BRUSS WILLY | SAN LUIS GONZAGA | 1S | E | 3.00 | 18.00 | 03:55:00 p. m. | 31 | ||
| 441036 | ALBERTO VERA | DAYANNA NICOLLE | CLAPER | 1S | P | 3.00 | 16.00 | 04:26:00 p. m. | 32 | ||
| 114002 | SOTO CHÁVEZ | YAMIR ADRIAN | SAN LUIS GONZAGA | 1S | E | 2.00 | 15.00 | 03:56:00 p. m. | 33 | ||
| 132021 | SAAVEDRA LUYO | ZOE NAIARA | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 1S | E | 2.00 | 4.00 | 04:02:00 p. m. | 34 | ||
| 154002 | FERMIN GASPAR | CINTHIA YARELI | 20749 – SAN FRANCISCO DE ASÍS | 1S | E | 1.00 | 12.00 | 04:01:00 p. m. | 35 | ||
| 120031 | PALOMINO CONTRERAS | ASHLYN YASHIRA | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 1S | E | ||||||
| 120032 | FUENTEZ GRANADOS | JIMENA ZARAHI | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 1S | E | ||||||
| 132001 | PAMPANI ZAPANA | AARON SEBASTIAN | COLEGIO PARROQUIAL MIXTO SAN JOSÉ | 1S | E |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.