RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2025
Agradecemos a los estudiantes provenientes de los países de Bolivia, Ecuador y Perú, quienes estuvieron presentes en la gran Final Internacional.
Nivel Bolivianos de Ecuatorianos de Peruanos de
A 4° de primaria 4° año básico 3° de primaria
B 5° de primaria 5° año básico 4° de primaria
C 6° de primaria 6° año básico 5° de primaria
D 1° de secundaria 7° año básico 6° de primaria
RESULTADOS DEL NIVEL D
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23082 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | 16.00 | 154.00 | 01:28:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
45015 | NEYRA HUANUCO | MARÍA ALMENDRA | CASTILLO DE TALENTOS | 6P | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 16.00 | 153.00 | 01:19:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
23093 | RIOS MACEDO | DIEGO SAID | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | N | 16.00 | 152.00 | 01:36:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
41054 | ALDAVE CORILLOCLLA | SERGIO FIDEL | UNIÓN | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | M | B | B | 16.00 | 146.00 | 01:46:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | POLO |
14064 | TORRE MANRIQUE | ANDRÉ IKER | IEP BLENKIR REAL | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | 16.00 | 144.00 | 01:17:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | POLO |
47006 | PLÁCIDO ARANDA | CÉSAR AUGUSTO | UNIVERSAL ACADEMY | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | 16.00 | 141.00 | 01:14:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | POLO |
44023 | CARPIO ROMERO | AZRIEL FERNANDO | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | 16.00 | 140.00 | 01:19:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | POLO |
23088 | ANGELES TICONA | RAHUL JUNN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | 16.00 | 140.00 | 01:30:00 p. m. | 8 | PERÚ | BRONCE | POLO |
49001 | BENIQUE VILCA | THIAGO | LOS IMPARABLES | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | 16.00 | 140.00 | 01:43:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | POLO |
42018 | ROBLES CAMPOS | DANILO ALEXANDER | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | N | B | B | 16.00 | 140.00 | 01:44:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | POLO |
11031 | BOLAÑOS SÁNCHEZ | LUCCA FABRI | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 6P | B | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | 15.00 | 149.00 | 01:31:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | POLO |
17026 | HUAPAYA SÁNCHEZ | MIKELA VALENTINA | APOSTOL SAN PEDRO | 6P | M | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 15.00 | 146.00 | 01:36:00 p. m. | 12 | PERÚ | ||
13059 | CHAMBI COANQUI | UZZIEL FABRIZIO | TRINOMIO DE JULIACA | 6P | B | M | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | M | B | B | 15.00 | 144.00 | 01:37:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
40069 | QUISPE UMIÑA | JOSEPH JOAQUIN | COLEGIO LIDER | 6P | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 15.00 | 144.00 | 01:38:00 p. m. | 14 | PERÚ | ||
44019 | CALLA CASTILLO | IGNACIO | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 6P | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | 15.00 | 142.00 | 01:15:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
25021 | ESTRELLA ESTEBAN | EILAM | COLEGIO WINNER | 6P | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | N | 15.00 | 136.00 | 01:54:00 p. m. | 16 | PERÚ | ||
25028 | JESUS BUENO | TIAGO | COLEGIO WINNER | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | M | B | B | 15.00 | 133.00 | 01:56:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
42017 | ROMERO CHANG | THIAGO ANDRÉ | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | N | B | 15.00 | 130.00 | 01:15:00 p. m. | 18 | PERÚ | ||
40063 | CONDORI ZAPANA | GONZALO RAFAEL FABRIZZIO | COLEGIO LIDER | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | M | B | 15.00 | 130.00 | 01:28:00 p. m. | 19 | PERÚ | ||
26018 | LEON BENITES | GREGORY SMITH | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | M | 15.00 | 129.00 | 01:11:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
51032 | ARRIAGA RIVAS | ARIANA PAULINA | AIAPAEC | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | M | B | N | 15.00 | 128.00 | 01:43:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
18014 | PALACIN VILLAR | ADYEL DAVE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | 15.00 | 120.00 | 01:37:00 p. m. | 22 | PERÚ | ||
51040 | CASTILLO YUPANQUI | LUCAS FABRIZIO | AIAPAEC | 6P | B | B | B | B | N | B | B | B | N | B | B | B | M | B | B | B | M | B | 14.00 | 127.00 | 01:47:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
21031 | QUISPE SOTO | ANGEL RAFAEL | IE PUNTA ARENAS | 6P | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | M | B | 14.00 | 127.00 | 02:00:00 p. m. | 24 | PERÚ | ||
25027 | GODOY SAAVEDRA | GIANFRANCO | COLEGIO WINNER | 6P | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | M | B | 14.00 | 126.00 | 01:34:00 p. m. | 25 | PERÚ | ||
13055 | ARIAS UMPIRE | ANYELA FE TATIANA | TRINOMIO DE JULIACA | 6P | B | M | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | M | B | M | 14.00 | 126.00 | 01:38:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
13044 | LOPEZ MEDINA | STEFANO MATIAS | TRINOMIO DE JULIACA | 6P | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | B | B | 14.00 | 125.00 | 01:33:00 p. m. | 27 | PERÚ | ||
21024 | SANTISTEBAN QUISPE | NOAH MARCEL DOMINIQUE | IE PUNTA ARENAS | 6P | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | M | N | 14.00 | 123.00 | 01:21:00 p. m. | 28 | PERÚ | ||
14058 | BALTAZAR BERROSPI | TAYLER | IEP BLENKIR REAL | 6P | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | M | M | B | B | 14.00 | 123.00 | 01:30:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
11035 | SÁNCHEZ GARCÍA | SANTIAGO | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 6P | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | M | M | 14.00 | 121.00 | 01:27:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
15080 | MACHACA SUASACA | ARIHANA ZOE DUNAYDA | YACHAY SCHOOL | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | M | B | M | B | 14.00 | 117.00 | 01:31:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
23101 | LUNA SOLIS | HANSEL JORAM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | M | M | 14.00 | 117.00 | 01:33:00 p. m. | 32 | PERÚ | ||
48005 | ESPINOZA URBINA | ETHAM ROY | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | M | N | 14.00 | 115.00 | 01:12:00 p. m. | 33 | PERÚ | ||
20023 | JARAMILLO MORAN | SALVADOR ANDRE | GRUPO BRICEHNOS | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | M | B | B | M | 14.00 | 115.00 | 01:39:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
24014 | ALVAREZ COAQUIRA | JAFET AHDIEL | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | B | M | 14.00 | 113.00 | 01:31:00 p. m. | 35 | PERÚ | ||
21026 | RAMÍREZ LIZAMA | CARLOS ALONSO | IE PUNTA ARENAS | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | M | M | 14.00 | 112.00 | 01:21:00 p. m. | 36 | PERÚ | ||
47007 | VARGAS ROBLES | RENZO ALESSANDRO | UNIVERSAL ACADEMY | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | M | M | 14.00 | 112.00 | 01:30:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
17025 | ACUÑA CHUMPITAZ | DHEREK ANDREE | APOSTOL SAN PEDRO | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | M | M | 14.00 | 112.00 | 01:44:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
14063 | VALENZUELA CCONOVILCA | MELANY | IEP BLENKIR REAL | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | B | M | M | 14.00 | 108.00 | 01:32:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
14066 | JAVIER ALBINAGORTA | ALICE | IEP BLENKIR REAL | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | B | M | 14.00 | 108.00 | 01:48:00 p. m. | 40 | PERÚ | ||
16053 | AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 14.00 | 105.00 | 01:49:00 p. m. | 41 | PERÚ | ||
61003 | RUIZ CABREJOS | THIAGO | CRISTO ES MI ROCA | 6P | B | B | B | M | B | B | B | B | M | M | B | B | N | B | B | B | M | B | 13.00 | 118.00 | 01:44:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
42015 | FELIX LOPEZ | AXEL JESUS | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 6P | B | M | B | B | B | B | B | B | N | M | B | B | B | B | B | B | N | M | 13.00 | 115.00 | 01:26:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
43023 | CCANTO QUISPITONGO | CRISTOFER JOSÉ | APEXA PERÚ | 6P | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | N | M | B | 13.00 | 109.00 | 01:13:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
41060 | DE LA CRUZ MONAGO | KENNYI DAYIRO YEIK | UNIÓN | 6P | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | M | M | 13.00 | 109.00 | 01:38:00 p. m. | 45 | PERÚ | ||
16051 | CALSINA FLORES | NAYELI LUCIANA | CRAMER | 6P | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | M | M | 13.00 | 108.00 | 01:41:00 p. m. | 46 | PERÚ | ||
51033 | RUIZ BECERRA | LYAN ROMEL | AIAPAEC | 6P | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | M | M | 13.00 | 108.00 | 02:00:00 p. m. | 47 | PERÚ | ||
11034 | LYNCH CARRANZA | MATÍAS ENRIQUE | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | M | M | M | B | 13.00 | 101.00 | 01:25:00 p. m. | 48 | PERÚ | ||
54016 | FIALLOS RAMOS | SANTIAGO DAVID | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 6P | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | M | M | B | 13.00 | 101.00 | 01:55:00 p. m. | 49 | ECUADOR | BRONCE | POLO |
21028 | OLIVA SERNAQUÉ | ALEJANDRO MIGUEL | IE PUNTA ARENAS | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | N | B | B | M | N | 13.00 | 101.00 | 02:01:00 p. m. | 50 | PERÚ | ||
44031 | SAYRITUPAC ALEJO | MILET VALERIA | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | N | M | N | 13.00 | 98.00 | 01:40:00 p. m. | 51 | PERÚ | ||
24020 | CHURA SOTO | ADEMIR JAIR | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 13.00 | 96.00 | 01:46:00 p. m. | 52 | PERÚ | ||
10043 | AUDANTE FRANCIA | SERGIO JOEL | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 6P | B | B | B | B | M | M | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | M | 12.00 | 113.00 | 01:45:00 p. m. | 53 | PERÚ | ||
40061 | CHUNGA LARICO | SANTIAGO EDUARDO | COLEGIO LIDER | 6P | B | B | B | M | B | B | M | B | M | M | B | B | M | B | M | B | B | B | 12.00 | 113.00 | 01:50:00 p. m. | 54 | PERÚ | ||
54017 | ENRIQUEZ BARONA | NANCY SOFÍA | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 6P | B | B | B | B | M | N | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | M | B | 12.00 | 109.00 | 01:31:00 p. m. | 55 | ECUADOR | ||
10049 | CÓRDOVA ORTIZ | JHARED RAÚL | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 6P | B | B | B | B | B | M | B | M | M | B | B | B | M | M | B | B | B | M | 12.00 | 103.00 | 01:25:00 p. m. | 56 | PERÚ | ||
40071 | SANTANDER HUMPIRI | ENRIQUE | COLEGIO LIDER | 6P | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | M | M | 12.00 | 103.00 | 01:40:00 p. m. | 57 | PERÚ | ||
41069 | VILCAHUAMAN LOPEZ | ALVARO JOSEPH | UNIÓN | 6P | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | M | M | B | M | 12.00 | 97.00 | 01:36:00 p. m. | 58 | PERÚ | ||
25029 | CONGORA ROJAS | LUCIANA | COLEGIO WINNER | 6P | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | M | B | M | M | 12.00 | 96.00 | 01:30:00 p. m. | 59 | PERÚ | ||
22076 | QUISPE PAUCARA | JESUS SANTHIAGO | INTEGRAL COLVER | 6P | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | M | B | M | M | 12.00 | 95.00 | 01:15:00 p. m. | 60 | PERÚ | ||
27011 | QUISPE LUNA | CARLOS ALEXIS | COLEGIO SAN IGNACIO | 6P | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | B | M | N | N | N | 12.00 | 89.00 | 01:36:00 p. m. | 61 | PERÚ | ||
24013 | MONZON COILA | GIUSEPHY SANTIAGO | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 6P | B | B | B | B | B | B | M | B | M | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 12.00 | 89.00 | 02:01:00 p. m. | 62 | PERÚ | ||
54015 | GARZON LABRE | EMILIO ANDRE | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | M | N | M | M | 12.00 | 83.00 | 01:37:00 p. m. | 63 | ECUADOR | ||
16052 | CONDORI CORNEJO | NICOL SHARMELY | CRAMER | 6P | B | M | B | B | M | B | B | B | M | B | B | M | B | M | M | M | B | B | 11.00 | 98.00 | 01:26:00 p. m. | 64 | PERÚ | ||
16045 | MUNOZ MENDOZA | IAN SEBASTIAN | CRAMER | 6P | M | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | M | B | M | M | M | B | 11.00 | 95.00 | 01:38:00 p. m. | 65 | PERÚ | ||
52023 | QUINTEROS MOYA | CARLOS NICOLAS | CERIT | 6P | B | B | B | B | B | M | B | M | M | B | M | M | B | B | B | M | M | B | 11.00 | 92.00 | 01:09:00 p. m. | 66 | ECUADOR | ||
18019 | ROMAN MENCIA | MATEO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6P | M | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 11.00 | 89.00 | 01:25:00 p. m. | 67 | PERÚ | ||
44029 | SOLIS RAMOS | JHON FERNANDO | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 6P | B | B | M | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | M | M | M | M | B | 11.00 | 89.00 | 01:28:00 p. m. | 68 | PERÚ | ||
51039 | MAJO RENGIFO | JOAN STEFHANO | AIAPAEC | 6P | B | M | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | B | M | M | B | N | 11.00 | 88.00 | 01:28:00 p. m. | 69 | PERÚ | ||
25023 | CASAS BRICEÑO | DIANA | COLEGIO WINNER | 6P | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | B | B | M | M | M | M | B | B | 11.00 | 88.00 | 01:38:00 p. m. | 70 | PERÚ | ||
15095 | CUEVA MAMANI | MIREK HUGO | YACHAY SCHOOL | 6P | B | B | B | B | B | M | B | M | M | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 11.00 | 82.00 | 01:39:00 p. m. | 71 | PERÚ | ||
22066 | MAYTA VARGAS | LUCIANA CATALINA | INTEGRAL COLVER | 6P | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | M | B | B | M | M | M | M | 11.00 | 79.00 | 01:30:00 p. m. | 72 | PERÚ | ||
10042 | ARAUJO SOTO | CARLOS ANDRÉ | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 6P | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | M | B | B | M | M | M | M | 11.00 | 78.00 | 01:43:00 p. m. | 73 | PERÚ | ||
16049 | JIHUALLANCA DUEÑAS | MATTHEW DOMINIC | CRAMER | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | M | M | M | M | B | 11.00 | 75.00 | 01:39:00 p. m. | 74 | PERÚ | ||
22072 | TACO AVILES | ADRIANO | INTEGRAL COLVER | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | M | B | M | M | M | 11.00 | 72.00 | 01:24:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
15091 | CUTIPA CANLLAHUI | FABIAN GUILLERMO | YACHAY SCHOOL | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | M | M | M | 11.00 | 71.00 | 01:34:00 p. m. | 76 | PERÚ | ||
42013 | CANO PENQUIAN | PIER LEONARDO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 6P | B | M | B | N | B | B | B | B | M | B | M | B | M | B | N | N | B | N | 10.00 | 83.00 | 01:31:00 p. m. | 77 | PERÚ | ||
40067 | MAMANI GIL | CRISTHIAN MANUEL | COLEGIO LIDER | 6P | B | B | B | B | M | N | B | N | N | N | B | B | B | B | B | M | M | M | 10.00 | 82.00 | 01:34:00 p. m. | 78 | PERÚ | ||
13068 | PARISASACA RIVEROS | ERIK GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 6P | M | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | M | M | M | B | M | M | 10.00 | 79.00 | 01:23:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
17030 | BARRAGANES MANCO | LUIS DARIO | APOSTOL SAN PEDRO | 6P | B | M | B | B | B | M | B | B | M | B | B | M | B | M | M | B | M | M | 10.00 | 78.00 | 01:21:00 p. m. | 80 | PERÚ | ||
14060 | PALOMINO ORTIZ | XIOMARA BRIANA | IEP BLENKIR REAL | 6P | B | M | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 10.00 | 76.00 | 01:43:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
26019 | PONTE LIÑAN | YOSHWA RIQUELME | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 6P | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | M | M | B | M | M | 10.00 | 70.00 | 01:36:00 p. m. | 82 | PERÚ | ||
52013 | ARIAS MAIGUASHCA | MICHAEL JOEL | UNIDAD EDUCATIVA ALEJANDRO DÁVALOS CALLE | 6P | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | M | M | M | M | 10.00 | 69.00 | 01:44:00 p. m. | 83 | ECUADOR | ||
22073 | TICONA QUISPE | GABRIELA | INTEGRAL COLVER | 6P | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | M | B | M | M | M | M | M | 10.00 | 66.00 | 01:33:00 p. m. | 84 | PERÚ | ||
23102 | SOTELO CORAS | AARON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | B | M | N | N | B | M | M | 10.00 | 64.00 | 01:41:00 p. m. | 85 | PERÚ | ||
18020 | POMA TORRES | ALMA VALENTINA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6P | B | M | B | B | M | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | B | M | B | 9.00 | 81.00 | 01:33:00 p. m. | 86 | PERÚ | ||
22087 | SUAÑA PARI | EDUARDO FABIÁN | INTEGRAL COLVER | 6P | B | B | B | M | B | M | B | M | M | B | B | M | M | B | M | B | M | M | 9.00 | 69.00 | 01:16:00 p. m. | 87 | PERÚ | ||
21035 | SAAVEDRA AGUILAR | MAURO ERNESTO | IE PUNTA ARENAS | 6P | B | B | N | B | B | M | B | B | M | M | B | M | M | M | B | B | M | M | 9.00 | 69.00 | 01:39:00 p. m. | 88 | PERÚ | ||
18018 | MELCHOR QUISPE | MARC | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6P | B | M | B | B | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 9.00 | 68.00 | 01:16:00 p. m. | 89 | PERÚ | ||
24019 | QUISPE LIMA | JC STIFF | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 6P | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | M | B | M | M | 9.00 | 58.00 | 01:25:00 p. m. | 90 | PERÚ | ||
52024 | TORRES ECHEVERRIA | BENJAMÍN ARTURO | CERIT | 6P | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | B | M | B | M | B | M | M | B | 8.00 | 72.00 | 01:22:00 p. m. | 91 | ECUADOR | ||
22086 | VALVERDE FLORES | NAYRUTH JUNNEM | INTEGRAL COLVER | 6P | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | B | B | M | M | B | M | M | M | 8.00 | 60.00 | 01:35:00 p. m. | 92 | PERÚ | ||
42019 | YUCRA PEREZ | MIKEL JERICO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 6P | B | B | B | M | M | B | B | N | M | B | B | M | M | B | M | M | M | M | 8.00 | 54.00 | 01:20:00 p. m. | 93 | PERÚ | ||
41055 | ARROYO QUIÑONES | DYLAN LEONARDO | UNIÓN | 6P | B | B | B | M | B | B | B | B | M | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 8.00 | 43.00 | 01:37:00 p. m. | 94 | PERÚ | ||
49003 | LUQUE CHUQUIMAMANI | DILMA MARGOTH | LOS IMPARABLES | 6P | B | B | B | M | B | N | B | B | N | B | M | M | N | N | M | N | M | N | 7.00 | 36.00 | 01:47:00 p. m. | 95 | PERÚ | ||
23085 | BACILIO SANCHEZ | DAYANA ANAHI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
15075 | BEJAR APAZA | PAOLO SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
15094 | CALIZAYA JIMENEZ | DARIANA ITZEL | YACHAY SCHOOL | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
10048 | CHIOK KOHATSU | HIROAKI JESÚS | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
20022 | CHULLE CORDOVA | KAREN JUDELLY | GRUPO BRICEHNOS | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
22075 | CONDORI DIAZ | GABRIELA | INTEGRAL COLVER | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
23089 | DELGADO CHINCHAY | LAYLA DAMARIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
41061 | HUALLPA LAZO | YAMILA BRIGGITE | UNIÓN | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
23087 | JAMANCA CUNZA | CAMILA ALESSANDRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
23094 | JARA CAPILLO | MATEO ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
28022 | MAMANI CALISAYA | ELMER ELIAS | CORONEL BOLOGNESI | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
22078 | MAMANI QUISPE | AZUL | INTEGRAL COLVER | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
21029 | MAURICIO VILELA | LUCAS FABIÁN | IE PUNTA ARENAS | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
15078 | OLARTE VILCA | BETSY KAMILA MELANY | YACHAY SCHOOL | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
20021 | ORTIZ GUTIERREZ | JERIEL ALEJANDRO | GRUPO BRICEHNOS | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
27028 | PINO BARRIOS | JOAQUIN | COLEGIO SAN IGNACIO | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
22071 | QUISPE HUMPIRI | ELLISON | INTEGRAL COLVER | 6P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 96 | PERÚ | ||
