RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2025
Agradecemos a los estudiantes provenientes de los países de Bolivia, Ecuador y Perú, quienes estuvieron presentes en la gran Final Internacional.
Nivel Bolivianos de Ecuatorianos de Peruanos de
A 4° de primaria 4° año básico 3° de primaria
B 5° de primaria 5° año básico 4° de primaria
C 6° de primaria 6° año básico 5° de primaria
D 1° de secundaria 7° año básico 6° de primaria
RESULTADOS DEL NIVEL C
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41048 | LAZO QUISPE | BYRON ABDIEL PEDRO | UNIÓN | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 15.00 | 120.00 | 01:09:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
46002 | TELLO RUIZ | YAMIL FABRICIO | CÍRCULO ENIGMATIC | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | 14.00 | 111.00 | 01:03:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
15045 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATIAS | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | 14.00 | 111.00 | 01:13:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
26012 | MEJÍA LEYVA | DENISSE NICOLE | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | 14.00 | 111.00 | 01:15:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | POLO |
41044 | AVENDAÑO PONCE | ARITZ ABDIEL | UNIÓN | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | 14.00 | 111.00 | 01:33:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | POLO |
18007 | MENDIEVEL LEON | YEICOB | SACO OLIVEROS HUANCAYO | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | 13.00 | 103.00 | 01:22:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | POLO |
16028 | LLANOS TELLO | ANDRE GABRIEL | CRAMER | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | 13.00 | 97.00 | 01:30:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | POLO |
51026 | FERNANDEZ CIUDAD | ANTHONY DAVID | AIAPAEC | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | 13.00 | 96.00 | 01:24:00 p. m. | 8 | PERÚ | BRONCE | POLO |
14047 | ORIHUELA ROMAN | YARIRZA DEYSHA | IEP BLENKIR REAL | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | 13.00 | 96.00 | 01:35:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | POLO |
15058 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | 13.00 | 96.00 | 01:36:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | POLO |
63911 | VILLEGAS RUIZ | SCARLETH ESMERALDA | SAN IGNACIO DE LOYOLA 1 | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | 13.00 | 96.00 | 01:55:00 p. m. | 11 | BOLIVIA | BRONCE | POLO |
23046 | JARAMILLO LOPEZ | DIEGO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | 12.00 | 95.00 | 01:42:00 p. m. | 12 | PERÚ | ||
51022 | REATEGUI GONZAGA | DILCIA ALEXANDRA | AIAPAEC | B | B | M | B | B | B | B | B | B | N | B | B | B | B | M | 12.00 | 92.00 | 01:08:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
23055 | ALFARO SEPTIMO | SONYOO THAREKG | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | B | M | 12.00 | 90.00 | 01:08:00 p. m. | 14 | PERÚ | ||
14048 | QUISPE PAUCAR- | IKER GERARD | IEP BLENKIR REAL | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | B | M | 12.00 | 90.00 | 01:14:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
50020 | PAREDES CORDERO | JOSÉ ADRIAN | UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA NAZARENO | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | 12.00 | 90.00 | 01:28:00 p. m. | 16 | ECUADOR | BRONCE | POLO |
51023 | CHAVEZ CARRION | ARTURO GABRIEL | AIAPAEC | B | B | B | B | B | B | M | B | M | B | B | B | B | B | M | 12.00 | 89.00 | 01:10:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
28003 | MAMANI CHOQUE | OBED MIGUEL | CORONEL BOLOGNESI | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | B | M | 12.00 | 89.00 | 01:30:00 p. m. | 18 | PERÚ | ||
40055 | RODRIGO CONDORI | JUAN JOSE | COLEGIO LIDER | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | M | 12.00 | 88.00 | 01:21:00 p. m. | 19 | PERÚ | ||
23056 | ESPINOZA LA TORRE | JAMES SAMIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | M | 12.00 | 88.00 | 01:30:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
11022 | BOLAÑOS SALVATIERRA | JAMES | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | M | 12.00 | 88.00 | 01:33:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
15073 | CONDORI TINTA | MELANIE ALESSANDRA | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | M | 12.00 | 86.00 | 01:21:00 p. m. | 22 | PERÚ | ||
23048 | CACERES QUISPE | SAMIR ENRIQUE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | N | B | M | 12.00 | 83.00 | 01:14:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
41049 | LOZA ESPINOZA | FRANK STEPHEN | UNIÓN | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | M | 12.00 | 83.00 | 01:29:00 p. m. | 24 | PERÚ | ||
54082 | GUACHAMBALA RAMOS | MATÍAS CALEB | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | M | 12.00 | 83.00 | 01:48:00 p. m. | 25 | ECUADOR | ||
14049 | RAMOS SAPALLANAY | JOAO | IEP BLENKIR REAL | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | M | 12.00 | 82.00 | 01:49:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
63812 | VIZA VEGA | AMBAR NAOMI | SAN IGNACIO DE LOYOLA 1 | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | M | 12.00 | 82.00 | 01:58:00 p. m. | 27 | BOLIVIA | ||
50003 | CRUZ DAQUI | NATHALY SOFIA | LA SALLE RIOBAMBA | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | M | 11.00 | 83.00 | 01:25:00 p. m. | 28 | ECUADOR | ||
15056 | RAMOS SILVA | ESTEFANY JADE | YACHAY SCHOOL | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | M | 11.00 | 80.00 | 01:14:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
42011 | JORGE ALONZO | PALACIOS SILVA | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | B | B | B | B | M | B | M | B | B | B | M | B | B | M | 11.00 | 79.00 | 01:43:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
10040 | TAQUIRE MARRUFO | LEONARDO MATHIAS | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | M | M | B | B | 11.00 | 76.00 | 01:33:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
40052 | LIPA PARI | IAN CRISTOPHER EVANS | COLEGIO LIDER | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | M | 11.00 | 75.00 | 01:17:00 p. m. | 32 | PERÚ | ||
26014 | ROSALES ALONZO | SEBASTIÁN MATÍAS | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | M | 11.00 | 75.00 | 01:43:00 p. m. | 33 | PERÚ | ||
13040 | TICONA NEYRA | JEICOB RASEC | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | B | M | 11.00 | 73.00 | 01:09:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
63353 | MONTENEGRO AUZA | MATIAS ANDRES | JESUS MARIA | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | M | M | 11.00 | 70.00 | 01:33:00 p. m. | 35 | BOLIVIA | ||
21016 | PAIVA SÁNCHEZ | FRANCO | IE PUNTA ARENAS | B | M | B | B | B | M | B | M | M | B | B | B | B | B | M | 10.00 | 80.00 | 01:10:00 p. m. | 36 | PERÚ | ||
23050 | CEÑUDO CELESTINO | ARIANA GENESIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | M | B | M | 10.00 | 75.00 | 01:12:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
13051 | HALANOCA QUISPE | JOSUE JAVIER | TRINOMIO DE JULIACA | M | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | M | 10.00 | 74.00 | 01:18:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
46001 | ANCHAYHUA MANTILLA | DYLAN CESAR | CÍRCULO ENIGMATIC | B | B | B | M | B | M | B | B | M | B | B | B | M | B | M | 10.00 | 73.00 | 01:15:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
23067 | ASENCIOS SANCHEZ | HAYLEY MARA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | M | B | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | M | 10.00 | 72.00 | 01:37:00 p. m. | 40 | PERÚ | ||
41051 | MELCHOR CHOCCA | FABRICIO ALVARO | UNIÓN | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | M | 10.00 | 71.00 | 01:26:00 p. m. | 41 | PERÚ | ||
47003 | CÁRDENAS D’ORLEMONT | ANTONELLA | UNIVERSAL ACADEMY | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | B | M | 10.00 | 70.00 | 01:15:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
42012 | ESPINOZA SURCO | RENZO RAÚL | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | B | B | M | B | B | B | B | M | M | B | B | M | B | M | 10.00 | 69.00 | 01:06:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
45012 | HUAROTE DE LOS SANTOS | LEONARDO | CASTILLO DE TALENTOS | B | B | B | B | B | B | M | B | M | M | M | B | B | M | B | 10.00 | 69.00 | 01:52:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
12016 | SANCHEZ QUISPE | MILETH HILLARY | GE MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | B | B | M | B | M | 10.00 | 67.00 | 01:29:00 p. m. | 45 | PERÚ | ||
10032 | LÉVANO FLORIAN | SEBASTIANO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | B | B | B | M | M | 10.00 | 66.00 | 01:33:00 p. m. | 46 | PERÚ | ||
51030 | CACIANO ARGOMEDO | BIANCA MAITÉ | AIAPAEC | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | M | N | M | 10.00 | 61.00 | 01:14:00 p. m. | 47 | PERÚ | ||
26016 | ROMERO CERNA | ALEJANDRA MARYCIELO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | B | B | B | B | B | B | B | M | N | B | B | B | M | N | N | 10.00 | 61.00 | 01:15:00 p. m. | 48 | PERÚ | ||
28005 | QUENTA TARAPA | GAEL MATHIAS | CORONEL BOLOGNESI | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | M | M | M | 10.00 | 61.00 | 01:18:00 p. m. | 49 | PERÚ | ||
63623 | AYZACAYO MAMANI | ESTHER NICOL | JUANA AZURDUY DE PADILLA | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | B | B | M | M | 10.00 | 61.00 | 01:22:00 p. m. | 50 | BOLIVIA | ||
10033 | MORÁN YACTAYO | STEPHANO ALDAIR | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | M | B | M | M | 10.00 | 60.00 | 01:35:00 p. m. | 51 | PERÚ | ||
20009 | JARAMILLO MORAN | MATEO ALEXANDER | GRUPO BRICEHNOS | B | B | B | B | B | B | B | B | N | M | B | B | M | N | M | 10.00 | 59.00 | 01:24:00 p. m. | 52 | PERÚ | ||
16037 | CENTENO HUMPIRI | MYA VALENTINA | CRAMER | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | M | B | M | B | M | 9.00 | 67.00 | 01:14:00 p. m. | 53 | PERÚ | ||
12015 | RIVERA PEREZ | LIAM YAEL | GE MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO | B | B | M | B | M | B | B | M | M | B | B | B | B | M | M | 9.00 | 66.00 | 01:30:00 p. m. | 54 | PERÚ | ||
22056 | SILVA CHOQUE | ARONN SNEYDER | INTEGRAL COLVER | B | B | B | B | M | M | B | B | M | B | M | M | M | B | B | 9.00 | 64.00 | 01:33:00 p. m. | 55 | PERÚ | ||
12006 | MEDINA CHAVEZ | HADRIÉN | GE MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO | B | B | B | M | B | M | B | B | M | M | B | B | B | M | M | 9.00 | 62.00 | 01:32:00 p. m. | 56 | PERÚ | ||
16034 | QQUEA CRUZ | JEANPIER ANYELO | CRAMER | B | B | B | M | B | M | B | B | M | B | M | B | B | M | M | 9.00 | 61.00 | 01:24:00 p. m. | 57 | PERÚ | ||
11023 | MONTIEL RAMÍREZ | JUAN DE DIOS | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | B | B | B | B | B | N | M | N | M | B | B | B | B | M | M | 9.00 | 61.00 | 01:31:00 p. m. | 58 | PERÚ | ||
54010 | DEFAS CISNEROS | JOSEPH JULIAN | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | B | B | B | M | B | M | B | B | M | B | B | B | M | M | M | 9.00 | 59.00 | 01:34:00 p. m. | 59 | ECUADOR | ||
14046 | ARROLLO TORPOCO | KEYLA | IEP BLENKIR REAL | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | M | M | 9.00 | 56.00 | 01:17:00 p. m. | 60 | PERÚ | ||
17021 | TICONA VERDE | JUAN ANTONIO. | APOSTOL SAN PEDRO | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | M | N | N | N | 9.00 | 54.00 | 01:12:00 p. m. | 61 | PERÚ | ||
29019 | VERDE REQUEZ | LEONEL JAMES | CLAPER | B | B | B | B | M | B | M | B | B | B | B | M | M | M | N | 9.00 | 54.00 | 01:44:00 p. m. | 62 | PERÚ | ||
15048 | CHAUCHA TAPIA | YAEL BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | M | B | M | M | M | 9.00 | 53.00 | 01:01:00 p. m. | 63 | PERÚ | ||
11024 | RAMOS PAZOS | BRAYAN MIGUEL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | M | B | M | M | B | B | B | B | M | B | B | B | M | M | M | 8.00 | 61.00 | 01:50:00 p. m. | 64 | PERÚ | ||
15053 | VILCA PEÑALOZA | SEBASTIAN PITER | YACHAY SCHOOL | B | B | M | M | B | M | B | B | M | B | B | M | M | M | B | 8.00 | 59.00 | 01:18:00 p. m. | 65 | PERÚ | ||
25019 | COILA RAMIREZ | DILAN | COLEGIO WINNER | B | B | M | B | B | M | B | B | M | B | M | M | M | M | B | 8.00 | 52.00 | 01:16:00 p. m. | 66 | PERÚ | ||
15066 | MAMANI DELGADO | FABIAN SANTIAGO | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | B | M | M | B | M | M | M | B | M | M | B | 8.00 | 50.00 | 01:25:00 p. m. | 67 | PERÚ | ||
54011 | BENAVIDES ZAMORA | MARIA ELISA | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | M | M | B | M | M | 8.00 | 46.00 | 01:23:00 p. m. | 68 | ECUADOR | ||
40049 | CASTRO CUTIPA | ANDREE OTONIEL SMITH | COLEGIO LIDER | B | B | B | B | B | M | B | M | M | M | B | B | M | M | M | 8.00 | 45.00 | 01:00:00 p. m. | 69 | PERÚ | ||
54014 | PORTERO PICO | PABLO ALEJANDRO | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | M | M | M | 8.00 | 41.00 | 01:32:00 p. m. | 70 | ECUADOR | ||
23047 | PICON ROBLES | MATIAS ALEJANDRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | M | N | B | M | N | B | M | B | M | N | M | 7.00 | 39.00 | 01:13:00 p. m. | 71 | PERÚ | ||
54081 | GUEVARA NOBOA | FABRICIO RUBÉN | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | M | M | M | M | M | 7.00 | 37.00 | 01:36:00 p. m. | 72 | ECUADOR | ||
12010 | PAUCAR MEZA | MIA YULIET | GE MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO | B | B | B | B | B | M | M | B | M | M | B | M | M | M | M | 7.00 | 34.00 | 01:52:00 p. m. | 73 | PERÚ | ||
63155 | ROCHA HINOJOSA | FRANCO ARTURO | JESUS MARIA | B | M | B | B | M | M | M | B | M | M | B | M | B | M | M | 6.00 | 40.00 | 01:26:00 p. m. | 74 | BOLIVIA | ||
20013 | LESCANO COVEÑAS | DANILO UZIAS AZAEL | GRUPO BRICEHNOS | B | B | M | B | B | M | B | M | M | N | B | M | M | N | M | 6.00 | 30.00 | 01:20:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
63551 | CHOQUE AQUINO | ALEJANDRO SAUL | JESUS MARIA | M | M | B | M | B | B | B | M | M | B | M | M | M | M | M | 5.00 | 31.00 | 01:16:00 p. m. | 76 | BOLIVIA | ||
10038 | MARTINEZ CAMA | JOSHUA ANDREÍ | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | B | M | B | M | M | B | M | B | M | M | B | M | M | M | M | 5.00 | 29.00 | 01:46:00 p. m. | 77 | PERÚ | ||
17023 | MANCO RODRIGUEZ | JACOB ISMART | APOSTOL SAN PEDRO | B | B | B | M | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | 5.00 | 21.00 | 01:34:00 p. m. | 78 | PERÚ | ||
29015 | BARRETO PAULINO | JESUS DANIEL | CLAPER | B | B | M | B | M | M | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 15.00 | 01:40:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
43016 | PEREZ FERNANDEZ | DYLAN AARON | APEXA PERÚ | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | M | M | M | 3.00 | 15.00 | 01:26:00 p. m. | 80 | PERÚ | ||
28013 | ACERO MACHACA | JUNIOR JACOBO | CORONEL BOLOGNESI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
15052 | ALMONTE CARRASCO | MATHIAS OMAR | YACHAY SCHOOL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
13047 | CATACORA ANCORI | MISHELLE VALERIA | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
22052 | CHEVARRIA HUARCAYA | MISHELL SHANTAL | INTEGRAL COLVER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
27024 | DIAZ CCORI | JOHAN DENIS | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
13052 | FERNANDEZ VALENCIA | ANYELY YEUDIEL | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
23073 | FLORES GARIBAY | LUCIANA XIMENA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
43013 | GALA OYOLA | SEBASTIAN SANTIAGO | APEXA PERÚ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
16029 | HUANCOLLO GOMEZ | AXEL ALDAIR | CRAMER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
23063 | LIENDO DIESTRA | JHAIR ADRIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
15062 | LLANOS RAMOS | YAMILETH SHARMELY | YACHAY SCHOOL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
46003 | LÓPEZ NORIEGA | SEBASTIAN NICOLÁS MAX | CÍRCULO ENIGMATIC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
13012 | MAMANI HUISA | KRISTELLY FABIANA | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
22055 | MAMANI LUQUE | ARELYS ADRIANA | INTEGRAL COLVER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
27040 | MAMANI MAMANI | YORDI | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
43015 | PACHECO JARA | ARYAN EDGAR | APEXA PERÚ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
27002 | RAMOS MEZA | LUIS FABIANO | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
29011 | REQUEZ SALINAS | JHORDY GAUDENCIO | CLAPER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
11025 | SAAVEDRA LEÓN | SEBASTIAN | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
28004 | VALERIANO COAQUIRA | NEYMAR ANDERSON | CORONEL BOLOGNESI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
23074 | VARGAS CUEVA | YAZUMI ANELHI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
22053 | ZAMBRANO ESCOBAR | TWANI JASMIN | INTEGRAL COLVER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 81 | PERÚ |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
