RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2025
Agradecemos a los estudiantes provenientes de los países de Bolivia, Ecuador y Perú, quienes estuvieron presentes en la gran Final Internacional.
Nivel Bolivianos de Ecuatorianos de Peruanos de
A 4° de primaria 4° año básico 3° de primaria
B 5° de primaria 5° año básico 4° de primaria
C 6° de primaria 6° año básico 5° de primaria
D 1° de secundaria 7° año básico 6° de primaria
RESULTADOS DEL NIVEL A
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41001 | ALDAVE CLAROS | LUCIANA SOFIA | UNIÓN | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | 9.00 | 47.00 | 12:39:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
15001 | URURI MAMANI | LIAM SANTIAGO | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | 9.00 | 46.00 | 12:36:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
42003 | MORALES TOLEDO | ASLEC SUNILDE | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | 9.00 | 46.00 | 12:44:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
45005 | USHASARA ZUÑIGA | JOFRAN ESTEBAN | CASTILLO DE TALENTOS | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | 9.00 | 45.00 | 12:38:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | POLO |
22010 | CHOQUE PACOMPIA | GABRIEL JESÚS | INTEGRAL COLVER | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | 8.00 | 38.00 | 12:31:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | POLO |
41003 | ARAUJO GUARDALES | LEONARDO JOAQUÍN | UNIÓN | B | B | B | B | B | B | B | B | N | M | 8.00 | 36.00 | 12:38:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | POLO |
51001 | RODRÍGUEZ ZAVALETA | LEONEL SANTHIAGO | AIAPAEC | B | M | N | B | B | B | B | B | M | B | 7.00 | 41.00 | 12:37:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | POLO |
41009 | MORALES MARIN | JOSEPH ROLANDO | UNIÓN | M | B | B | B | B | M | B | B | M | B | 7.00 | 39.00 | 12:41:00 p. m. | 8 | PERÚ | BRONCE | POLO |
23004 | MACEDO COLONIA | AXEL ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | M | B | B | N | B | B | M | B | 7.00 | 37.00 | 12:35:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | POLO |
22012 | ACEITUNO RUELAS | ANTHONY MIGUEL | INTEGRAL COLVER | B | B | B | B | M | B | B | M | M | B | 7.00 | 33.00 | 12:22:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | POLO |
15010 | RAMOS SILVA | DEYANIRA ABRIL | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | M | B | B | M | M | B | 7.00 | 33.00 | 12:32:00 p. m. | 11 | PERÚ | ||
11008 | BURGOS FABIÁN | THIAGO JEAN | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | B | B | B | B | B | M | B | M | M | B | 7.00 | 32.00 | 12:36:00 p. m. | 12 | PERÚ | ||
19003 | VALLADARES SALVADOR | ALEJANDRO JÜRGUEN | NUMEN | B | B | B | M | B | B | B | B | M | M | 7.00 | 32.00 | 12:39:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
15006 | CENTENO MENDOZA | SOFIA VALERIA | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | B | M | B | M | M | B | 7.00 | 32.00 | 12:42:00 p. m. | 14 | PERÚ | ||
14002 | TOVAR ARROYO | FRANCO ANDRÉ | IEP BLENKIR REAL | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | 7.00 | 30.00 | 12:38:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
42002 | MARCOS ROBLES | CRISTABEL STEPHANY | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | B | B | B | B | B | M | B | M | M | 7.00 | 29.00 | 12:37:00 p. m. | 16 | PERÚ | ||
41005 | BALDEON ZANABRIA | KEYLOR RAÚL | UNIÓN | B | B | B | B | B | B | M | B | M | M | 7.00 | 29.00 | 12:45:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
61904 | CHAMBI GUZMAN | LEIA MARTHA VALENTINA | INDIVIDUAL | B | B | M | M | B | M | B | B | M | B | 6.00 | 33.00 | 12:37:00 p. m. | 18 | BOLIVIA | BRONCE | POLO |
22023 | CACERES MAMANI | SHAMIR VALENTINO | INTEGRAL COLVER | M | B | B | M | B | B | B | M | M | B | 6.00 | 33.00 | 12:45:00 p. m. | 19 | PERÚ | ||
15015 | QUISPE QUISPE | JHOSMELL MATHIW | YACHAY SCHOOL | B | B | M | M | B | M | B | B | M | B | 6.00 | 33.00 | 12:48:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
44002 | HUAMÁN ENCISO | KEYTELL GIOVANNA | IEP SAN MIGUEL N°23009 | B | B | M | B | M | N | B | B | N | B | 6.00 | 32.00 | 12:26:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
10006 | ORMEÑO YAYA | CARLOS ALBERTO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | B | B | M | B | M | B | M | B | M | B | 6.00 | 31.00 | 12:27:00 p. m. | 22 | PERÚ | ||
40007 | MAMANI VILCA | DANNER | COLEGIO LIDER | B | B | M | B | M | B | B | B | M | M | 6.00 | 28.00 | 12:25:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
40001 | ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | COLEGIO LIDER | B | B | B | M | B | M | B | M | M | B | 6.00 | 28.00 | 12:37:00 p. m. | 24 | PERÚ | ||
15017 | BERRIO NUÑEZ | IKAL EVANS | YACHAY SCHOOL | B | B | M | B | B | M | B | B | M | M | 6.00 | 27.00 | 12:32:00 p. m. | 25 | PERÚ | ||
43004 | BARRIENTOS FERNANDEZ | SEUNG DASSHIEL | APEXA PERÚ | B | B | B | N | B | N | B | B | M | M | 6.00 | 26.00 | 12:46:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
16006 | APAZA MONROY | IBRAHIM KHALED | CRAMER | B | B | B | B | M | M | B | B | M | M | 6.00 | 25.00 | 12:38:00 p. m. | 27 | PERÚ | ||
10011 | VILLALOBOS LUYO | LIAN JESÚS | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | B | B | B | B | M | M | B | B | M | M | 6.00 | 25.00 | 12:46:00 p. m. | 28 | PERÚ | ||
14016 | CASQUI CUYUTUPA | ADIEL JOAO | IEP BLENKIR REAL | B | B | B | B | B | M | M | B | M | M | 6.00 | 23.00 | 12:39:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
28027 | QUENTA TARAPA | JEZIEL JOSUE | CORONEL BOLOGNESI | B | B | B | B | M | B | B | M | M | M | 6.00 | 23.00 | 12:52:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
47001 | PLÁCIDO ARANDA | JOSUÉ DAVID | UNIVERSAL ACADEMY | B | B | B | B | B | M | B | M | M | M | 6.00 | 22.00 | 12:29:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
51002 | REBAZA GUZMÁN | EMILY ALESSANDRA | AIAPAEC | B | B | B | B | B | M | B | M | M | N | 6.00 | 22.00 | 12:46:00 p. m. | 32 | PERÚ | ||
45002 | CHOQUE ENCINAS | THIAGO ALEXANDER | CASTILLO DE TALENTOS | M | B | B | M | B | M | B | M | B | M | 5.00 | 26.00 | 12:26:00 p. m. | 33 | PERÚ | ||
22019 | HUARACALLO COAQUIRA | AOI MILÁN | INTEGRAL COLVER | B | B | M | B | M | B | M | M | M | B | 5.00 | 23.00 | 12:33:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
25001 | MENDEZ MEJICO | LUANA | COLEGIO WINNER | B | B | M | M | B | M | B | B | M | M | 5.00 | 23.00 | 12:41:00 p. m. | 35 | PERÚ | ||
13008 | GUERREROS QUISPE | ALEJANDRO DANIEL | TRINOMIO DE JULIACA | M | B | B | B | B | M | M | B | M | M | 5.00 | 22.00 | 12:41:00 p. m. | 36 | PERÚ | ||
40006 | GUTIERREZ APAZA | BRIANNA ALEXIA | COLEGIO LIDER | B | B | M | B | M | M | B | B | M | M | 5.00 | 22.00 | 12:43:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
17008 | SORIANO SUÁREZ | CHRISTIAN FAUSTO | APOSTOL SAN PEDRO | B | B | B | M | B | M | M | M | M | B | 5.00 | 21.00 | 12:33:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
17001 | ALARCÓN RAMIREZ | DANNY FABIANO | APOSTOL SAN PEDRO | B | B | B | M | B | M | M | M | M | B | 5.00 | 21.00 | 12:40:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
51003 | ROSAS CASTILLO | AXEL KILYAN | AIAPAEC | B | B | B | M | M | M | B | B | M | M | 5.00 | 21.00 | 12:50:00 p. m. | 40 | PERÚ | ||
22011 | ANCO APAZA | JAMES HAYRON | INTEGRAL COLVER | B | B | B | M | M | B | M | B | M | M | 5.00 | 20.00 | 12:38:00 p. m. | 41 | PERÚ | ||
13003 | PARILLO PACOMPIA | JEFRY ENRIQUE | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | M | B | B | M | B | M | M | M | 5.00 | 19.00 | 12:31:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
23007 | HUAROMO FLORES | ALEXIS ADRIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | M | B | B | M | B | M | M | M | 5.00 | 19.00 | 12:35:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
54003 | CHAGÑAY ESPIN | NICOLAS ALEJANDRO | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | B | M | B | M | M | M | B | M | M | B | 4.00 | 21.00 | 12:25:00 p. m. | 44 | ECUADOR | BRONCE | POLO |
40018 | CAPQUEQUI MAMANI | JANS ALESSANDRO | COLEGIO LIDER | M | B | B | M | B | B | M | M | M | M | 4.00 | 16.00 | 12:28:00 p. m. | 45 | PERÚ | ||
19004 | DIAZ TORRE | VICTORIA ALMUDENA | NUMEN | B | B | M | M | M | B | B | M | M | M | 4.00 | 16.00 | 12:33:00 p. m. | 46 | PERÚ | ||
19005 | CALVO ALBINAGORTA | GABRIELA ALEXANDRA | NUMEN | B | B | M | B | M | M | M | B | M | M | 4.00 | 15.00 | 12:25:00 p. m. | 47 | PERÚ | ||
54002 | PALLO VILLACIS | NICOLAS SEBASTIAN | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | B | B | B | M | M | M | M | M | B | M | 4.00 | 15.00 | 12:37:00 p. m. | 48 | ECUADOR | ||
21004 | CÓRDOVA PANTA | ADRIANO | IE PUNTA ARENAS | M | B | B | B | B | M | M | M | M | M | 4.00 | 14.00 | 12:40:00 p. m. | 49 | PERÚ | ||
24001 | MONZON COILA | JOSEP DURAND | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | B | B | M | B | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 13.00 | 12:34:00 p. m. | 50 | PERÚ | ||
52019 | LARA MEDINA | DEREK NICOLAS | CERIT | B | B | M | B | B | M | M | M | M | M | 4.00 | 12.00 | 12:36:00 p. m. | 51 | ECUADOR | ||
21003 | CAMACHO MOLINA | ZOE | IE PUNTA ARENAS | M | B | M | M | M | N | M | B | M | B | 3.00 | 20.00 | 12:36:00 p. m. | 52 | PERÚ | ||
23008 | MANRIQUE VARELA | JULIETA VALERIA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | M | B | M | M | M | M | M | B | 3.00 | 16.00 | 12:42:00 p. m. | 53 | PERÚ | ||
20002 | ZAPATA SOJO | SANDRO SANTIAGO | GRUPO BRICEHNOS | B | M | M | B | M | M | M | M | M | B | 3.00 | 15.00 | 12:25:00 p. m. | 54 | PERÚ | ||
54071 | SÁNCHEZ BARRENO | AMELIA VALENTINA | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | M | B | M | B | M | M | B | M | M | M | 3.00 | 13.00 | 12:20:00 p. m. | 55 | ECUADOR | ||
40016 | PACHA MAMANI | VALERIA ABIGAL | COLEGIO LIDER | B | B | M | M | M | M | M | M | M | B | 3.00 | 13.00 | 12:31:00 p. m. | 56 | PERÚ | ||
16002 | TORREZ CRUZ | ANNEL | CRAMER | M | B | M | B | M | M | B | M | M | M | 3.00 | 13.00 | 12:37:00 p. m. | 57 | PERÚ | ||
22022 | DEZA CHOQUE | JIMMY WALKER | INTEGRAL COLVER | B | M | M | B | M | M | B | M | M | M | 3.00 | 12.00 | 12:20:00 p. m. | 58 | PERÚ | ||
17011 | YAYA RAMIREZ | JHOSUE DALESSANDRO | APOSTOL SAN PEDRO | B | B | M | M | M | M | M | M | B | M | 3.00 | 12.00 | 12:24:00 p. m. | 59 | PERÚ | ||
54001 | CAICEDO PEÑAHERRERA | ARIANA ESPERANZA | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | B | M | M | M | B | B | M | M | M | M | 3.00 | 12.00 | 12:33:00 p. m. | 60 | ECUADOR | ||
24010 | TICONA QUISPE | LUZ YENCI ALONDRA | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | M | B | M | B | M | B | M | M | M | M | 3.00 | 12.00 | 12:36:00 p. m. | 61 | PERÚ | ||
11006 | VÁSQUEZ VIZCONDE | GABRIEL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | B | B | M | N | N | M | N | B | M | M | 3.00 | 11.00 | 12:47:00 p. m. | 62 | PERÚ | ||
14004 | LULO CORDOVA | THIAGO ALDAIR | IEP BLENKIR REAL | M | B | B | B | M | M | M | M | M | M | 3.00 | 9.00 | 12:36:00 p. m. | 63 | PERÚ | ||
50014 | DÁVALOS MORALES | JOSUÉ DANIEL | UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA NAZARENO | B | B | M | B | M | M | M | M | M | M | 3.00 | 7.00 | 12:40:00 p. m. | 64 | ECUADOR | ||
11007 | HARO CASTAÑEDA | MATEO GAEL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | M | M | N | B | N | N | B | M | N | N | 2.00 | 11.00 | 12:26:00 p. m. | 65 | PERÚ | ||
29005 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | CLAPER | M | M | B | M | M | N | B | M | M | M | 2.00 | 10.00 | 12:31:00 p. m. | 66 | PERÚ | ||
10009 | LIMANTA SIGUEL | DERECK PAUL YUNIOR | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | M | B | M | B | M | M | M | M | M | M | 2.00 | 6.00 | 12:31:00 p. m. | 67 | PERÚ | ||
44009 | TORRES PÉREZ | FLAVIA ORIANA | IEP SAN MIGUEL N°23009 | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M | 2.00 | 3.00 | 12:22:00 p. m. | 68 | PERÚ | ||
14021 | YAUYO ESPINOZA | DYLAN JAMES | IEP BLENKIR REAL | B | B | M | M | M | M | M | M | M | N | 2.00 | 3.00 | 12:38:00 p. m. | 69 | PERÚ | ||
14009 | VILCA PORRAS | CATALEYA ALISZE | IEP BLENKIR REAL | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M | 2.00 | 3.00 | 12:40:00 p. m. | 70 | PERÚ | ||
23107 | CHAUCA ROQUE | RAFFAELE RÜDIGER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | M | M | M | M | M | M | M | M | 1.00 | 2.00 | 12:18:00 p. m. | 71 | PERÚ | ||
52008 | CHELE COQUE | CRISTOPHER MATIAS | UNIDAD EDUCATIVA ALEJANDRO DÁVALOS CALLE | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 1.00 | 1.00 | 12:40:00 p. m. | 72 | ECUADOR | ||
29007 | POLO URBANO | DORKAS ANTUANELA REGINA | CLAPER | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0.00 | 0.00 | 12:17:00 p. m. | 73 | PERÚ | ||
23014 | SUMOSO TORRE | ZOE ALESSANDRA DANNA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | M | M | M | M | M | N | M | M | M | 0.00 | 0.00 | 12:37:00 p. m. | 74 | PERÚ | ||
22028 | ALI RODRIGUEZ | FÁTIMA | INTEGRAL COLVER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
51005 | ANGELES MENDOZA | MATEO FABIÁN | AIAPAEC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
44008 | ARAUJO QUISPE | CAROL | IEP SAN MIGUEL N°23009 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
24004 | ARGANDOÑA CRUZ | ALISON MIREYA | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
28021 | CASCO MAMANI | CRISTHIAN GABRIEL | CORONEL BOLOGNESI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
27001 | CHAMBILLA MAYTA | JOHANA ARACELY | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
26003 | GOMEZ DIONICIO | ANTONELLA LUANA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
27033 | HUISA PILCO | GAEL RODRIGO | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
15018 | JALLO CUTIPA | JOSE DANIEL | YACHAY SCHOOL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
14005 | LAURA BRICEÑO | ZAM ANTONIO | IEP BLENKIR REAL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
11002 | LEYVA VALVERDE | RODRIGO ANDRÉ | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
28028 | LUQUE JUAREZ | VALENTINHO MARTIN | CORONEL BOLOGNESI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
15022 | MACHACA FLORES | SOFIA ANTONELLA | YACHAY SCHOOL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
28020 | MAMANI SIHUAYRO | ALVARO VIDAL | CORONEL BOLOGNESI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
23012 | MARCELIANO RAMIREZ | EVELYN YANDIRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
52020 | MASAPANTA ALVAREZ | ANGEL JULIAN | CERIT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | ECUADOR | ||
26027 | MEJIA LEON | MELLYNA MAYELA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
22003 | MERMA FLORES | SOFIA JIMENA | INTEGRAL COLVER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
29002 | PALOMARES GERONIMO | JUAN ESTEBAN | CLAPER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
16003 | PORTILLO TURPO | FABRIZIO JAFETH | CRAMER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
22029 | QUIJHUA MAGUIÑA | JAYRI SISA CATALINA | INTEGRAL COLVER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
16010 | RAMOS ARIAS | KENNETH REYALT | CRAMER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ | ||
13065 | VALDEZ MENESES | JULIO ALEJANDRO GAEL | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 75 | PERÚ |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
