RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - TÚNEZ 2025
¡Gracias por haber participado en el 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Madhía, Túnez!
CATEGORÍA CM
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65018 | RUIZ BECERRA | LYAN ROMEL | AIAPAEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:32 | 1 | ORO | POLO |
| 44014 | NEYRA HUANUCO | MARÍA ALMENDRA | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:36 | 2 | ORO | POLO |
| 50046 | CARDENAS D’ORLEMONT | ALFONSO VALENTIN | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:47 | 3 | PLATA | POLO |
| 28020 | QUISPE UMIÑA | JOSEPH JOAQUIN | LÍDER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 35 | 10:45 | 4 | PLATA | POLO |
| 50048 | FELIX LOPEZ | AXEL JESUS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | 10:39 | 5 | PLATA | POLO |
| 47034 | LAZO QUISPE | BYRON | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | 10:39 | 5 | PLATA | POLO |
| 13013 | FLOREZ ALVAREZ | CATHERINE LIA | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 28 | 10:34 | 7 | BRONCE | POLO |
| 39029 | ARIAS UMPIRE | ANYELA FE TATIANA | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 28 | 10:36 | 8 | BRONCE | POLO |
| 17023 | GUZMAN RAMOS | NATALIA CARMÍN | FRACTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 28 | 10:51 | 9 | BRONCE | POLO |
| 32036 | LIÑAN JAMANCA | YAHIR EDUARDO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 28 | 11:00 | 10 | BRONCE | POLO |
| 47041 | ALDAVE CORILLOCLLA | SERGIO FIDEL | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 28 | 11:05 | 11 | BRONCE | POLO |
| 21014 | ROBLES CAMPOS | DANILO ALEXANDER CRISTIANO ANGEL | MATH ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31 | 10:43 | 12 | BRONCE | POLO |
| 47031 | AVENDAÑO PONCE | ARITZ ABDIEL | UNIÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 10:58 | 13 | ||
| 23005 | PLACIDO ARANDA | CESAR AUGUSTO | SACO OLIVEROS LIMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 29 | 10:19 | 14 | ||
| 47035 | LOZA ESPINOZA | FRANK STEPHEN | UNIÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 29 | 11:07 | 15 | ||
| 33011 | RAMÍREZ LIZAMA | CARLOS ALONSO | I.E. PUNTA ARENAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | 10:39 | 16 | ||
| 38012 | VARGAS ROBLES | RENZO ALESSANDRO | UNIVERSAL ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 27 | 10:47 | 17 | ||
| 47033 | GOMEZ CHAVEZ | BRIHANNA ALMENDRA | UNIÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 27 | 11:01 | 18 | ||
| 67013 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | 10:23 | 19 | ||
| 19016 | CARPIO ROMERO | AZRIEL FERNANDO | IE 23009 SAN MIGUEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | 10:28 | 20 | ||
| 21011 | GUERRERO VALDIVIEZO | DIEGO TAKESHI | MATH ACADEMY | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 24 | 10:32 | 21 | ||
| 39017 | ARAPA AÑAMURO | BENJAMIN FERNANDO | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 10:24 | 22 | ||
| 50032 | HUANCA TERRAZAS | DIEGO ANTONIO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 10:39 | 23 | ||
| 60001 | ANCHAYHUA MANTILLA | DYLAN CESAR | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 10:40 | 24 | ||
| 39033 | CHAMBI COANQUI | UZZIEL FABRIZIO | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 10:42 | 25 | ||
| 45047 | MACHACA SUASACA | ARIHANA ZOE DUNAYDA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 10:58 | 26 | ||
| 45029 | RAMOS SILVA | ESTEFANY JADE | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 10:42 | 27 | ||
| 45040 | CUEVA MAMANI | MIREK HUGO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 10:58 | 28 | ||
| 12008 | BRAVO CAMACHO | ADRIANA NIKOL | APÓSTOL SAN PEDRO PRIMARIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 10:37 | 29 | ||
| 17019 | ZEGARRA SEMBRERA | MOISES | FRACTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 10:44 | 30 | ||
| 27034 | SUAÑA PARI | EDUARDO FABIAN | COLVER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25 | 10:41 | 31 | ||
| 28017 | BENIQUE VILCA | THIAGO JAIR | LÍDER | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | 10:47 | 32 | ||
| 65009 | REATEGUI GONZAGA | DILCIA | AIAPAEC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | 10:51 | 33 | ||
| 65017 | MAJO RENGIFO | JOAN STEFHANO | AIAPAEC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 11:08 | 34 | ||
| 45018 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 11:14 | 35 | ||
| 32035 | LEON BENITES | GREGORY SMITH | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 10:40 | 36 | ||
| 65005 | CHAVEZ CARRION | GABRIEL | AIAPAEC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | 10:43 | 37 | ||
| 67009 | LEON SALCEDO | SAUL | MATE’S | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 10:31 | 38 | ||
| 57016 | PEREZ ALARCON | JONATHAN YAMIR | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 10:33 | 39 | ||
| 60014 | RAMOS SANCHEZ | AARON TIAGO | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 10:35 | 40 | ||
| 28044 | CONDORI ZAPANA | GONZALO RAFAEL | LÍDER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 10:53 | 41 | ||
| 62018 | GODOY SAAVEDRA | GIANFRANCO | WINNER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 10:59 | 42 | ||
| 62017 | ESTRELLA ESTEBAN | EILAM | WINNER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 11:00 | 43 | ||
| 45024 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATIAS | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 11:05 | 44 | ||
| 37021 | LYNCH CARRANZA | MATIAS ENRIQUE | SEMINARIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 11:06 | 45 | ||
| 28014 | LIPA PARI | CRISTOPHER EVANS | LÍDER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 11:08 | 46 | ||
| 62019 | JESUS BUENO | TIAGO | WINNER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 11:18 | 47 | ||
| 67011 | VICENTE PUSCAN | THIAGO JESUS | MATE’S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 11:20 | 48 | ||
| 39026 | TICONA NEYRA | JEICOB RASEC | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 10:26 | 49 | ||
| 33015 | SANTISTEBAN QUISPE | NOAH MARCEL DOMINIQUE | I.E. PUNTA ARENAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 10:38 | 50 | ||
| 17015 | ARGUELLES ARIAS | PATRICK | FRACTAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 11:13 | 51 | ||
| 19015 | CALLA CASTILLO | IGNACIO | IE 23009 SAN MIGUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 10:33 | 52 | ||
| 49049 | MUÑOZ MENDOZ | IAN SEBASTIAN | CRAMER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 10:59 | 53 | ||
| 56026 | RIOS MACEDO | DIEGO SAID | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 10:41 | 54 | ||
| 42006 | ESPINOZA URBINA | ETHAM ROY | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 10:39 | 55 | ||
| 40014 | BUITRON HUARACA | CRISTHIAN BENYI | IEP JIREH SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 10:44 | 56 | ||
| 50030 | CARDENAS D’ORLEMONT | ANTONELLA LEONOR | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 10:50 | 57 | ||
| 45041 | CUTIPA CANLLAHUI | FABIAN GUILLERMO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 10:59 | 58 | ||
| 31044 | BORDA BAUTISTA | ANYELO BENYAMIN | CLAUDIO GALENO JULIACA PRIMARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10:51 | 59 | ||
| 44012 | CASTRO NOLASCO | DIEGO | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 10:53 | 60 | ||
| 47045 | DE LA CRUZ MONAGO | KENNYI DAYIRO YEIK | UNIÓN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 10:55 | 61 | ||
| 50028 | TRUJILLO RAMOS | LEONARDO ANDRÉ | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10:32 | 62 | ||
| 41032 | POMA TORRES | ALMA VALENTINA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10:42 | 63 | ||
| 56015 | JARAMILLO LOPEZ | DIEGO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 11:19 | 64 | ||
| 17024 | PEREDA FLORES | NICOLÁS ALEJANDRO | FRACTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 10:47 | 65 | ||
| 38004 | CARDENAS GAMARRA | EMILIE QUIAMADNE | UNIVERSAL ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 10:48 | 66 | ||
| 38010 | CORTABRAZO MINAYA | JORGE ALONSO | UNIVERSAL ACADEMY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 10:23 | 67 | ||
| 12009 | HUAPAYA SÁNCHEZ | MIKELA VALENTINA | APÓSTOL SAN PEDRO PRIMARIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10:36 | 68 | ||
| 63012 | HUANCAYO QUENECHE | THIAGO VALENTINO | CRISTO ES MI ROCA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10:46 | 69 | ||
| 65013 | AZABACHE BENITES | MARIA JOSE | AIAPAEC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10:52 | 70 | ||
| 32026 | MEJIA LEYVA | DENISSE NICOLE | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11:12 | 71 | ||
| 49078 | MACHACA MUCHO | IKER DYLAN | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11:17 | 72 | ||
| 17021 | CADILLO ESPINOZA | LESDER NILSER | FRACTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10:32 | 73 | ||
| 27033 | QUISPE PAUCARA | JESUS SANTHIAGO | COLVER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10:32 | 73 | ||
| 49063 | AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10:47 | 75 | ||
| 62015 | CASAS BRICEÑO | DIANA | WINNER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10:49 | 76 | ||
| 37024 | SANCHEZ GARCIA | SANTIAGO ALONSO | SEMINARIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10:59 | 77 | ||
| 41017 | MENDIVEL LEON | YEICOB MATÍAS | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 11:15 | 78 | ||
| 62016 | CONGORA ROJAS | LUCIANA | WINNER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10:39 | 79 | ||
| 57011 | LLANOS AGUIRRE | WILLY GABRIEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 11:16 | 80 | ||
| 63016 | RUIZ CABREJOS | THIAGO JOSHUE | CRISTO ES MI ROCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 10:59 | 81 | ||
| 47040 | SOLIS GASPAR | JOHANN GAEL | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 11:01 | 82 | ||
| 21008 | ARANDA FLORES | JOSÉ ANTONIO | MATH ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 10:52 | 83 | ||
| 19018 | DÁVILA LEGUA | ALDO MIGUEL | IE 23009 SAN MIGUEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 10:54 | 84 | ||
| 47038 | QUISPE PAUCAR | GERALD | UNIÓN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10:43 | 85 | ||
| 63004 | AVILA PEÑA | MARIA KARLA | CRISTO ES MI ROCA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10:37 | 86 | ||
| 37017 | BOLAÑOS SANCHEZ | LUCCA FABRICIO | SEMINARIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10:37 | 86 | ||
| 56012 | ESPINOZA LA TORRE | JAMES SAMIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10:51 | 88 | ||
| 41014 | CCORA VELIZ | IAN EMMANUEL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10:59 | 89 | ||
| 47048 | TARRILLO MEDINA | DANIELA MABEL | UNIÓN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11:05 | 90 | ||
| 37008 | BOLAÑOS SALVATIERRA | JAMES YERAY | SEMINARIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11:12 | 91 | ||
| 31038 | ROJAS GUTIERREZ | RAY JHAMIL | CLAUDIO GALENO JULIACA PRIMARIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10:35 | 92 | ||
| 33009 | PARIGUANA SALAZAR | FABIANA YOANA | I.E. PUNTA ARENAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10:41 | 93 | ||
| 69003 | CAMPOS VILLEGAS | ADRIAN ALONSO | ALBERTO BENJAMIN SIMPSON | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10:44 | 94 | ||
| 41033 | ROMAN MENCIA | CHRISTOPHER MATEO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10:45 | 95 | ||
| 56009 | ALFARO SEPTIMO | SONYOO THAREKG | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11:00 | 96 | ||
| 19020 | SAYRITUPAC ALEJO | MILET VALERIA | IE 23009 SAN MIGUEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11:10 | 97 | ||
| 70011 | CAYLLAHUA YALLI | LENIN VALENTIN | APEXA PERÚ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10:31 | 98 | ||
| 71004 | CHECOLLO VILA | LIZBETH XHENIA | CIENCIAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10:42 | 99 | ||
| 39035 | FIGUEROA QUIÑONEZ | KORI EMILIE | TRINOMIO DE JULIACA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10:43 | 100 | ||
| 36008 | CHAVEZ VEGA | KIM YOUNG MI | NUMEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10:46 | 101 | ||
| 45022 | CONDORI TINTA | MELANIE ALESSANDRA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10:48 | 102 | ||
| 49069 | FLORES FIGUEROA | MARIE YACIEL ALEXANDRA | CRAMER | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10:50 | 103 | ||
| 46022 | TACO AVILES | ADRIANO TAKESHI | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11:12 | 104 | ||
| 45043 | INCACUTIPA APAZA | EDWARD FABRICIO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10:45 | 105 | ||
| 12004 | LÓPEZ RODRIGUEZ | ROBERTO ROLANDO | APÓSTOL SAN PEDRO PRIMARIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11:16 | 106 | ||
| 18002 | ZAPATA CHIMOY | LUCERO DE FÁTIMA | JORGE BASADRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10:32 | 107 | ||
| 67014 | GUERRERO MORALES | PAOLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10:46 | 108 | ||
| 50045 | CANO PENQUIAN | PIER LEONARDO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10:30 | 109 | ||
| 32029 | ROSALES ALONZO | SEBASTIAN MATIAS | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10:42 | 110 | ||
| 49070 | FLORES QUENAYA | ANYELI BRISNEY | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10:59 | 111 | ||
| 49052 | ORDOÑEZ CALIZAYA | ABDEL AMIR SEBASTIAN | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11:15 | 112 | ||
| 32028 | ROMERO CERNA | ALEJANDRA MARYCIELO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10:47 | 113 | ||
| 52001 | CHAPILLIQUEN CRUZ | JEFRY LEONEL | IEP BETEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10:48 | 114 | ||
| 56018 | PALACIOS FIGUEROA | JAZMIN GUADALUPE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10:48 | 114 | ||
| 47050 | TORALVA GARCIA | SEBASTIAN ITALO | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11:06 | 116 | ||
| 49084 | PARI FLORES | JIMY ALEJANDRO | CRAMER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10:42 | 117 | ||
| 49074 | JIHUALLANCA DUEÑAS | MATTHEW DOMINIC | CRAMER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10:48 | 118 | ||
| 31046 | CALIZAYA QUISPE | ANGHI CAMILA | CLAUDIO GALENO JULIACA PRIMARIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11:06 | 119 | ||
| 73024 | SARAVIA GAMARRA | YEREMY | SANTA ROSA DE VITERBO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11:20 | 120 | ||
| 40015 | CASTILLA ORNA | CALETH LEONEIL NICOLA | IEP JIREH SCHOOL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10:35 | 121 | ||
| 56011 | CEÑUDO CELESTINO | ARIANA GENESIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10:41 | 122 | ||
| 12007 | BARRAGANES MANCO | LUIS DARIO | APÓSTOL SAN PEDRO PRIMARIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10:45 | 123 | ||
| 50034 | ESPINOZA SURCO | RENZO RAÚL | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10:46 | 124 | ||
| 63013 | JARAMILLO MORAN | SALVADOR ANDRE | CRISTO ES MI ROCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10:47 | 125 | ||
| 47044 | BAQUERIZO SOTO | EDUARDO SAID | UNIÓN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10:58 | 126 | ||
| 31043 | ALMANZA MARTINEZ | ANGIE ASTRID MARTHA | CLAUDIO GALENO JULIACA PRIMARIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10:59 | 127 | ||
| 70013 | DE LA CRUZ VALLEJO | YERICK RAÚL | APEXA PERÚ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11:04 | 128 | ||
| 40016 | VICUÑA RIVERA | STEPHANIE FABIANA | IEP JIREH SCHOOL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11:07 | 129 | ||
| 71006 | BEGAZO CUBA | SAREK ENRIQUE | CIENCIAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11:14 | 130 | ||
| 17018 | PALACIOS CHILIPIO | CALEB | FRACTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10:42 | 131 | ||
| 71007 | CATARI BARRIENTOS | XIMENA MELANY | CIENCIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10:56 | 132 | ||
| 31061 | ROQUE ZAPANA | PIERO FABRICIO | CLAUDIO GALENO JULIACA PRIMARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:51 | 133 | ||
| 45019 | BURGOS SARAVIA | NATALIE ASTRID | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10:39 | 134 | ||
| 37006 | ALAYO RUIZ | JESUS MANUEL | SEMINARIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10:48 | 135 | ||
| 27035 | VALVERDE FLORES | NAYRUTH JUNNEM | COLVER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10:58 | 136 | ||
| 73002 | LÓPEZ SALVADOR | CRISTIAN DABRICIO | SANTA ROSA DE VITERBO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11:06 | 137 | ||
| 47036 | LOZANO URCOS | KENDRICK URIEL | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11:07 | 138 | ||
| 45032 | VILCA PEÑALOZA | SEBASTIAN PITER | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:48 | 139 | ||
| 43008 | CHAMBI PUMA | ZAYDA MATILDA | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 140 | ||
