RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – TÚNEZ 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 17 de mayo en la Gran Final Nacional.

EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - PARÍS 2024
CATEGORÍA C2
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27055 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | COLVER | 13 | 97 | 12:51 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
27079 | CHURA MAMANI | JOAB ADAMSS | COLVER | 12 | 84 | 12:59 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
27072 | MAMANI TICONA | ALESSANDRA ISABEL | COLVER | 11 | 70 | 13:06 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
27062 | CONDORI DIAZ | MARCELO ABELARDO | COLVER | 11 | 69 | 12:57 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
49182 | HUANCOLLO GOMEZ | DIEGO GABRIEL | CRAMER | 11 | 67 | 12:40 | 5 | CLASIFICADO | PLATA |
27064 | CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | COLVER | 10 | 72 | 13:05 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
49161 | SALCEDO PAQUITA | GUSTAVO SEBASTIAN | CRAMER | 10 | 64 | 13:12 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
49162 | SAMO SANTOS | JUAN ADAIR | CRAMER | 10 | 62 | 13:05 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
51058 | PAREDES MOLLEAPAZA | LUIS FRANCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 10 | 60 | 13:13 | 9 | CLASIFICADO | BRONCE |
49167 | AGUILAR ACERO | GRISEL FERNANDA | CRAMER | 10 | 59 | 13:04 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
48027 | GUTIERREZ QUISPE | JOHAN JOSEP | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 10 | 58 | 12:25 | 11 | CLASIFICADO | BRONCE |
49173 | CHAIÑA FLORES | TREYSY SHARMELY | CRAMER | 10 | 55 | 13:01 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
27060 | COAQUIRA MAMANI | ALEXANDER STEVENS | COLVER | 10 | 55 | 13:08 | 13 | CLASIFICADO | |
27057 | CHAYÑA SACACA | CALEB JOSE | COLVER | 9 | 70 | 13:08 | 14 | CLASIFICADO | |
48016 | INCACUTIPA APAZA | MIJAIL SEBASTIAN | COLVER | 9 | 59 | 13:04 | 15 | CLASIFICADO | |
27084 | PINAZO CACERES | CÉSAR IVAN | COLVER | 9 | 54 | 13:00 | 16 | CLASIFICADO | |
49186 | MASIAS MORENO | MORENO BENJAMIN | CRAMER | 9 | 53 | 13:00 | 17 | CLASIFICADO | |
29022 | CRUZ YUCRA | GABRIEL | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 9 | 50 | 12:28 | 18 | CLASIFICADO | |
27073 | MOLLINEDO GUZMAN | ARELYS MYLEN | COLVER | 9 | 49 | 13:05 | 19 | CLASIFICADO | |
49188 | PALOMINO CHAMBI | CLAUDIA VALERIA | CRAMER | 9 | 48 | 13:07 | 20 | CLASIFICADO | |
27082 | HINOJOSA MAMANI | HAROLD DAVID | COLVER | 9 | 47 | 12:56 | 21 | CLASIFICADO | |
27075 | RAMOS MENDOZA | BRYAN ANDREE | COLVER | 9 | 47 | 13:08 | 22 | CLASIFICADO | |
49174 | CHOQUEJAHUA MAMANI | YAMELY MARÍA | CRAMER | 8 | 59 | 12:57 | 23 | CLASIFICADO | |
49185 | MAMANI CONDORI | JOLIE NATANIA | CRAMER | 8 | 56 | 12:55 | 24 | CLASIFICADO | |
51046 | ARDILES SONCCO | WILBER SEBASTIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 8 | 54 | 12:46 | 25 | CLASIFICADO | |
51056 | ENCINAS AMANQUI | ROGER ABDIEL LEE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 8 | 53 | 13:08 | 26 | CLASIFICADO | |
27069 | HUISA PINEDA | LORENA MILENA | COLVER | 8 | 46 | 13:04 | 27 | CLASIFICADO | |
49156 | PALOMINO CHAMBI | MARIA FERNANDA | CRAMER | 8 | 43 | 13:01 | 28 | CLASIFICADO | |
51054 | BUSTINCIO MOLLOCONDO | CLAUDIO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 8 | 43 | 13:13 | 29 | CLASIFICADO | |
49153 | MAQUERA CONDORI | ENRIQUE MALLKU | CRAMER | 8 | 42 | 12:58 | 30 | CLASIFICADO | |
51048 | CALLIRI ROJAS | MARLON SAMUEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 8 | 41 | 13:01 | 31 | CLASIFICADO | |
51049 | CALSIN RAMOS | JOSE ARMANDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 8 | 41 | 13:02 | 32 | CLASIFICADO | |
48034 | VERA CUTIPA | JUAN DAVID | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 8 | 40 | 12:59 | 33 | CLASIFICADO | |
27076 | YUCRA GIVERA | THIRZA MARILIA | COLVER | 8 | 37 | 13:05 | 34 | CLASIFICADO | |
48023 | VALDIVIA APAZA | ZOE VALERIA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 7 | 41 | 12:51 | 35 | CLASIFICADO | |
49151 | HUAYCANI TICONA | EDWARD SEBASTIAN | CRAMER | 7 | 41 | 13:11 | 36 | CLASIFICADO | |
49190 | PREGUNTEGUI DEZA | ALESSANDRO MIGUEL | CRAMER | 7 | 39 | 13:00 | 37 | CLASIFICADO | |
51050 | CUNO DUEÑAS | KEVIN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 7 | 38 | 13:13 | 38 | CLASIFICADO | |
27080 | CONDORI CORTEZ | ALAN DANIEL | COLVER | 7 | 37 | 12:59 | 39 | CLASIFICADO | |
27086 | RIQUELME SANTOS | ANDREE YHEFERSON | COLVER | 7 | 37 | 13:00 | 40 | CLASIFICADO | |
27078 | CCARI LUQUE | ROGER ANDRE | COLVER | 7 | 37 | 13:00 | 40 | CLASIFICADO | |
48022 | TIPULA TAPIA | GARI FRANK KAISEN | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 7 | 36 | 12:50 | 42 | CLASIFICADO | |
49169 | ASENCIO FLORES | ELARD ANDRE | CRAMER | 7 | 36 | 13:11 | 43 | CLASIFICADO | |
49170 | BUSTINZA ESPINOZA | ROY ORLANDO | CRAMER | 7 | 34 | 13:00 | 44 | ||
48033 | TICONA ALFARO | HEIDY DAYANARA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 7 | 33 | 12:57 | 45 | ||
29027 | PEREZ PAURO | ANDRE JEAN CARLOS | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 7 | 32 | 11:45 | 46 | ||
48032 | RAMIREZ PAUCAR | JOSUE ENRIQUE | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 7 | 32 | 12:27 | 47 | ||
49148 | CCARI VALERIANO | SAMI BERENICE | CRAMER | 7 | 32 | 13:15 | 48 | ||
49181 | GONZALES CORTEZ | RODRIGO ALESSANDRO | CRAMER | 7 | 31 | 13:08 | 49 | ||
29018 | QUISPE ARI | KIM KARDASHIAN OUIDAD | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 6 | 40 | 12:09 | 50 | ||
27059 | CHOQUEÑO CRUZ | YOHAN LIONEL | COLVER | 6 | 39 | 13:08 | 51 | ||
51060 | ZAMALLOA QUISPE | ABDEL FABIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 6 | 38 | 13:10 | 52 | ||
48017 | IQUIAPAZA ROJAS | PAULO LUCIANO | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 6 | 34 | 13:12 | 53 | ||
48018 | MAMANI ROQUE | KARLOS MANUEL | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 6 | 31 | 13:12 | 54 | ||
49183 | HUARACHI QUISPE | ALEXANDRA DANERY | CRAMER | 6 | 30 | 12:58 | 55 | ||
29017 | MARCA LUCANO | INLER JOSÉ | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 6 | 29 | 12:00 | 56 | ||
29012 | AROSTE LLANOS | KEVIN FABIAN | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 6 | 29 | 12:06 | 57 | ||
49178 | CONDORI MARON | DANNA SHARALLY | CRAMER | 6 | 29 | 13:00 | 58 | ||
48008 | AGRAMONTE HUISA | FELIX YADIEL | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 6 | 29 | 13:12 | 59 | ||
48012 | BLANCO HUAMANI | AYELEN KATY | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 6 | 28 | 12:58 | 60 | ||
49189 | PAREDES CHOQUECOTA | JHOEL FERNANDO | CRAMER | 6 | 23 | 12:44 | 61 | ||
49149 | CHOQUE CHIQUE | VANESSA IVONNE | CRAMER | 6 | 23 | 12:56 | 62 | ||
29019 | ZAPANA BLANCO | RYDMAR SALVADOR | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 6 | 22 | 13:02 | 63 | ||
51053 | VILCA VILCA | GIAN FRANCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5 | 33 | 12:14 | 64 | ||
49191 | SUCASAIRE INCACUTIPA | DIEGO ALESSANDRO | CRAMER | 5 | 29 | 13:07 | 65 | ||
48020 | RUELAS QUISPE | HEYDI ANYELI | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 5 | 28 | 12:57 | 66 | ||
48013 | ESTOFANERO GAMARRA | YTZEL ZAMIRA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 5 | 22 | 12:27 | 67 | ||
48030 | JIMENEZ CHAIÑA | LUCIANA NINFA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 5 | 22 | 12:42 | 68 | ||
49175 | CONDEMAITA CRUZ | WALTER MAXIMO | CRAMER | 5 | 22 | 13:11 | 69 | ||
49157 | PALOMINO TINTAYA | STEFANY VALENTINA | CRAMER | 5 | 19 | 13:06 | 70 | ||
49145 | CANDRO CRUZ | LENIN GUSTAVO | CRAMER | 5 | 17 | 13:02 | 71 | ||
49143 | APAZA SUASACA | MATIAS EDUARDO | CRAMER | 5 | 16 | 12:52 | 72 | ||
27068 | FIGUEREDO RAMIREZ | AVRIL VENTURA | COLVER | 4 | 16 | 12:59 | 73 | ||
49158 | PINAZO VELASQUEZ | MILAGROS ALEXANDRA | CRAMER | 4 | 15 | 12:57 | 74 | ||
49177 | CONDORI CATACORA | FRANCO ENRIQUE | CRAMER | 2 | 4 | 13:01 | 75 | ||
27077 | BARRA PELINCO | KARIN LUANA | COLVER | ||||||
29029 | ROMERO TUPA | ALAIN NICOLAS | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
29016 | MANDUJANO BELLIDO | CLARIZA ASUNTA | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
29015 | LUQUE SUAÑA | CRISTIAN ALVARO | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
29028 | ROJAS NINA | FABIANO FLORIAN | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
29021 | CONDORI CONDORI | ESTEFANY PAOLA | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
29026 | OVIEDO DEZA | LENIN SHERIKAN | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
48026 | GAMARRA ARIAS | ADRIANO JOAQUIN | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | ||||||
48009 | AGUILAR CENTENO | MASSIEL WHITNEY | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | ||||||
49187 | OTAZÚ BELTRAME | ARIANA ISALENA | CRAMER | ||||||
49142 | ALZAMORA MAMANI | ANGIE YANIRA | CRAMER | ||||||
49172 | CARRERA SALDAÑA | DANETT BRYANNA | CRAMER |
GRAN TRIPLE FINAL: 17 DE MAYO DE 2025
El 17 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Túnez 2025.
- Final Internacional del III Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2025.
- Final Nacional del Concurso Selectivo ONEM 2025.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia).
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
