RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 38 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡Gracias por participar en las etapas nacionales del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en París, Francia!
CATEGORÍA C1
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10234 | VELASQUEZ LLACZA | NICOLAS | CASTILLO DE TALENTOS | 11 | 66 | 11:20 | 1 | ORO | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
| 26200 | HIDALGO ASCATE | SAMUEL MATHIAS | AI APAEC | 11 | 66 | 11:28 | 2 | ORO | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
| 26183 | CAYAN SANCHEZ | SAMIR | AI APAEC | 10 | 64 | 11:26 | 3 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
| 17372 | SUAREZ CORDOVA | RAUL ENRIQUE | UNIÓN | 10 | 61 | 11:16 | 4 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
| 10153 | GUERRERO ZEÑA | AZUMI CIELO | CASTILLO DE TALENTOS | 10 | 55 | 11:42 | 5 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
| 15329 | ROMERO COLQUEHUANCA | YERAY ALEXANDER | INTEGRAL COLVER | 9 | 54 | 11:34 | 6 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
| 25689 | ROMERO SANCHEZ | ENRIQUE ALEXANDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9 | 49 | 11:16 | 7 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
| 41285 | ROCA IBAÑEZ | MARCOS JOAQUIN | WINNER | 9 | 45 | 11:22 | 8 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
| 46433 | RODRIGO QUISPE | VIVIAN FABIOLA | LÍDER | 9 | 45 | 11:24 | 9 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
| 25742 | VERA ITA | IKER JOAQUIM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9 | 45 | 11:30 | 10 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
| 46415 | PAYE QUISPE | LEONEL GERARDO | LÍDER | 9 | 45 | 11:37 | 11 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
| 45362 | MAMANI MAMANI | JHOEL ANDERSON | TRINOMIO DE JULIACA | 9 | 45 | 11:37 | 11 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
| 26237 | MILLONES ESPEJO | ENRIQUE SEBASTIAN | AI APAEC | 9 | 45 | 11:38 | 13 | ||
| 17228 | ARROYO PAUCAR | AXEL ALEXANDER | UNIÓN | 9 | 45 | 11:52 | 14 | ||
| 17345 | MORALES MARIN | JHIM ANDERSON | UNIÓN | 9 | 45 | 11:59 | 15 | ||
| 15563 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 8 | 47 | 11:39 | 16 | ||
| 40565 | OLARTE FIGUEROA | MARK | CRAMER | 8 | 44 | 11:54 | 17 | ||
| 15464 | CURASI GUILLEN | THAYS ALIZEE ARU | INTEGRAL COLVER | 8 | 43 | 11:33 | 18 | ||
| 32375 | CALLUPE ARZAPALO | PIERO SAUL | MATH ACADEMY | 8 | 43 | 11:43 | 19 | ||
| 25427 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 43 | 11:54 | 20 | ||
| 40556 | MAQUERA CONDORI | ENRIQUE MALLKU | CRAMER | 8 | 43 | 11:55 | 21 | ||
| 17309 | MELCHOR CANGALAYA | ALEJANDRO DIEGO | UNIÓN | 8 | 42 | 11:32 | 22 | ||
| 15626 | YUCRA GIVERA | THIRZA MARILIA | INTEGRAL COLVER | 8 | 41 | 11:28 | 23 | ||
| 40592 | PINAZO VELASQUEZ | MILAGROS ALEXSANDRA | CRAMER | 8 | 41 | 11:55 | 24 | ||
| 42220 | ANCHAY CAQUI | VICTOR ADRIEL | CYBERNET | 8 | 40 | 11:03 | 25 | ||
| 44327 | BARRIGA ESPINOZA | ROSA PAULA | YACHAY SCHOOL | 8 | 40 | 11:04 | 26 | ||
| 39125 | UBILLUS MINGA | ADRIAN | EULER – SECHURA | 8 | 40 | 11:31 | 27 | ||
| 40466 | ESTOFANERO GAMARRA | YTZEL ZAMIRA | YACHAY SCHOOL | 8 | 40 | 11:31 | 27 | ||
| 21197 | ROMERO HILARIO | JEAN | BLENKIR | 8 | 40 | 11:32 | 29 | ||
| 37361 | CHURA CHAVEZ | BIANCA ESMERALDA | PAOLA FRASSINETTI, FE Y ALEGRIA 45 | 8 | 38 | 11:56 | 30 | ||
| 25670 | RARAZ MOSQUERA | ALVARO MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 38 | 11:57 | 31 | ||
| 10199 | ALBURQUEQUE NICHO | ENMANUEL | CASTILLO DE TALENTOS | 8 | 36 | 11:27 | 32 | ||
| 44417 | YUCRA VALERO | ETHAN ESTEFANO | YACHAY SCHOOL | 8 | 36 | 11:33 | 33 | ||
| 27443 | MAMANI APAZA | MILLER MESY | CLAUDIO GALENO – JULIACA | 8 | 36 | 11:38 | 34 | ||
| 40402 | CHOQUE CHIQUE | VANESSA IVONNE | CRAMER | 8 | 36 | 11:41 | 35 | ||
| 35192 | CARHUAYANO ARAUCANO | ANDERSSON JEREMY | CLAPER | 8 | 36 | 11:51 | 36 | ||
| 17327 | RODRIGUEZ MELCHOR | AMIRA VALESKA | UNIÓN | 7 | 41 | 11:15 | 37 | ||
| 40637 | SALCEDO PAQUITA | GUSTAVO SEBASTIAN | CRAMER | 7 | 41 | 11:30 | 38 | ||
| 35408 | RODRIGUEZ HUAPAYA | WANG | CLAPER | 7 | 35 | 11:31 | 39 | ||
| 18380 | VARAS ANGULO | RODRIGO JOSUE | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 7 | 35 | 11:37 | 40 | ||
| 15482 | HUISA PINEDA | LORENA MILENA | INTEGRAL COLVER | 7 | 35 | 11:43 | 41 | ||
| 38153 | YARLEQUE COLLAZOS | JESUS ANTHONY | GRUPO ÁPEX | 7 | 34 | 10:48 | 42 | ||
| 40484 | FLORES CARRASCO | RODRIGO JOSUE | CRAMER | 7 | 34 | 11:27 | 43 | ||
| 35219 | ESPIRITU ROJAS | BRAYAN ENRIQUE | CLAPER | 7 | 34 | 11:33 | 44 | ||
| 25625 | MOTA SALAZAR | AYSELH ARIADHNA AZEEZA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 34 | 11:37 | 45 | ||
| 40501 | INCACUTIPA APAZA | MIJAIL SEBASTIÁN | YACHAY SCHOOL | 7 | 34 | 11:42 | 46 | ||
| 15581 | CHURA MAMANI | JOAB ADAMSS | INTEGRAL COLVER | 7 | 33 | 11:45 | 47 | ||
| 37398 | CONDORI RAMIREZ | DILAN SMIHT | PAOLA FRASSINETTI, FE Y ALEGRIA 45 | 7 | 32 | 11:05 | 48 | ||
| 15194 | CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | INTEGRAL COLVER | 7 | 32 | 11:17 | 49 | ||
| 39062 | MENDOZA MAZA | DAYRON MARIO | EULER – SECHURA | 7 | 30 | 11:34 | 50 | ||
| 41168 | ACUÑA LOYO | DAYANA VALENTINA | WINNER | 7 | 30 | 11:41 | 51 | ||
| 15301 | CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | INTEGRAL COLVER | 7 | 30 | 11:53 | 52 | ||
| 32348 | BUQUICH ATENCIO | ITZEL BRYANNA | MATH ACADEMY | 7 | 29 | 11:08 | 53 | ||
| 40493 | HUAYCANI TICONA | EDWARD SEBASTIAN | CRAMER | 7 | 29 | 11:41 | 54 | ||
| 46631 | CHAMBI CONDORI | EDDY LEO | LÍDER | 7 | 29 | 11:54 | 55 | ||
| 12331 | MERCA ALVARADO | GABRIEL ADOLFO | ESCUELA CÉSAR SANIZO | 7 | 29 | 11:58 | 56 | ||
| 45344 | LAURA CALLO | ALVARO MATTEW | TRINOMIO DE JULIACA | 7 | 28 | 11:26 | 57 | ||
| 22204 | LLAMOCA CCORAHUA | BRADLY STEVEN | VECTOR | 6 | 36 | 11:58 | 58 | ||
| 46361 | MADARIAGA CCAMA | NAYESKA HELEN | LÍDER | 6 | 35 | 11:42 | 59 | ||
| 37370 | CHURATA NINA | MARK JORDAN | PAOLA FRASSINETTI, FE Y ALEGRIA 45 | 6 | 34 | 11:52 | 60 | ||
| 25490 | GONZALEZ GONZALES | ERNESTO MAGNO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 34 | 11:58 | 61 | ||
| 25698 | RONDON ALEJOS | DIEGO EDUARDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 33 | 11:34 | 62 | ||
| 44354 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN DUVER | YACHAY SCHOOL | 6 | 33 | 11:42 | 63 | ||
| 13132 | REYES COLMENARES | MATHIAS NICOLAS | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 6 | 32 | 11:34 | 64 | ||
| 12278 | CÁRDENAS D’ORLEMONT | AUGUSTO EMILIO | ESCUELA CÉSAR SANIZO | 6 | 32 | 11:59 | 65 | ||
| 41339 | ZEVALLOS INGAROCA | SEBASTIAN MATHIAS | WINNER | 6 | 31 | 11:22 | 66 | ||
| 10207 | CASTILLO POLO | GABRIELLA LUCIA | CASTILLO DE TALENTOS | 6 | 30 | 11:09 | 67 | ||
| 40646 | SURCO OCHOA | HAROLD MATHIAS | CRAMER | 6 | 29 | 11:35 | 68 | ||
| 22196 | LLAJA GALICIA | FRANCO AXEL | VECTOR | 6 | 29 | 11:56 | 69 | ||
| 44381 | RUELAS QUISPE | HEYDI ANYELI | YACHAY SCHOOL | 6 | 28 | 11:14 | 70 | ||
| 40385 | CCARI VALERIANO | SAMI BERENICE | CRAMER | 6 | 28 | 11:38 | 71 | ||
| 21142 | CHOCCA ROJAS | BRISSA | BLENKIR | 6 | 28 | 11:53 | 72 | ||
| 21133 | VALDIVIA INGA | SAMIR | BLENKIR | 6 | 26 | 11:37 | 73 | ||
| 41258 | PAREDES FLORES | CRISTEL KAREN | WINNER | 6 | 26 | 11:56 | 74 | ||
| 14023 | QUISPE EUFRACIO | JOSUE DANIEL | ESTRELLITAS | 6 | 25 | 11:26 | 75 | ||
| 46460 | VELASQUEZ APAZA | MELANI ANAID | LÍDER | 6 | 24 | 11:26 | 76 | ||
| 17336 | MARCAÑAUPA JANAMPA | ADRIANO JEREMI | UNIÓN | 6 | 24 | 11:59 | 77 | ||
| 47306 | VILCA VILCA | GIAN FRANCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 6 | 23 | 11:22 | 78 | ||
| 25472 | CORDOVA HUANUCO | CARLOS DAVID | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 23 | 11:42 | 79 | ||
| 25571 | LUCIANO SANCHEZ | VALENTINA ESTEFANY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 23 | 11:57 | 80 | ||
| 23159 | HORNA NIÑO | ALESSIA ROMINA | BETEL | 5 | 29 | 11:14 | 81 | ||
| 21160 | PEÑA ROJAS | ANGELES | BLENKIR | 5 | 29 | 11:50 | 82 | ||
| 17840 | ROJAS BALDEON | KIARA GERALDINE | UNIÓN | 5 | 27 | 11:16 | 83 | ||
| 41276 | REYES QUINTO | JEREMY EDWIN | WINNER | 5 | 27 | 11:33 | 84 | ||
| 47234 | CHAMBILLA MAYTA | JOHN ADRIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5 | 26 | 11:53 | 85 | ||
| 47252 | HUAMAN QUISPE | JUNAY RODRIGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5 | 24 | 11:30 | 86 | ||
| 18425 | CASTRO ROJAS | CHRISTOFER JESUS | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 5 | 23 | 11:06 | 87 | ||
| 48152 | GALECIO PRADO | CÉSAR JEAN POOL | GRUPO TIGRE | 5 | 23 | 11:22 | 88 | ||
| 35228 | ESTRADA LIÑAN | DEREK DANIEL | CLAPER | 5 | 21 | 11:13 | 89 | ||
| 23177 | LESCANO COVEÑAS | MIGUEL ANGEL | BETEL | 5 | 21 | 11:25 | 90 | ||
| 25481 | ESQUIVEL HUAMAN | YADZIRA ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 21 | 11:57 | 91 | ||
| 40600 | POMA PARI | DHAYANA FERNANDA | CRAMER | 5 | 20 | 11:58 | 92 | ||
| 31123 | BANCES ANTON | JUAN ALEXANDRO | ESCADE | 5 | 19 | 11:23 | 93 | ||
| 39017 | CHUNGA DEDIOS | EDWIN JAIR | EULER – SECHURA | 5 | 16 | 11:38 | 94 | ||
| 31196 | VENEGAS ALVARADO | KHEYLERT | ESCADE | 4 | 23 | 10:52 | 95 | ||
| 39116 | SERNAQUE DIAZ | LESLY LUHANA | EULER – SECHURA | 4 | 20 | 11:22 | 96 | ||
| 35345 | MUÑOZ SANCHEZ | JOAQUIN ALEJANDRO | CLAPER | 4 | 20 | 11:36 | 97 | ||
| 15356 | MACHACA COILA | MARYORY MILEYDI | INTEGRAL COLVER | 4 | 20 | 11:37 | 98 | ||
| 46316 | CENTENO TITO | SAMUEL SHIRO | LÍDER | 4 | 20 | 11:54 | 99 | ||
| 17381 | ORIHUELA HINOJOSA | MARISEL KAOMI | UNIÓN | 4 | 18 | 11:50 | 100 | ||
| 27489 | QUISPE PASTOR | JUAN ANDRES | CLAUDIO GALENO – JULIACA | 4 | 16 | 11:32 | 101 | ||
| 23168 | HUMBO PINDAY | HEIDI GRACIELA | BETEL | 4 | 14 | 11:03 | 102 | ||
| 11396 | VILLALVA YARANGA | AXEL HECTOR | BERTOLT BRECHT | 3 | 18 | 11:16 | 103 | ||
| 35363 | PORTILLA JORGES | FRANCISCO ALEXANDER | CLAPER | 3 | 16 | 11:40 | 104 | ||
| 31141 | MUÑOZ LOZADA | JIORGIO MANUEL | ESCADE | 3 | 12 | 11:35 | 105 | ||
| 18407 | LOMOTE CORDOVA | WILLIAM FERNANDO | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 3 | 10 | 11:43 | 106 | ||
| 35327 | MORALES BOZA | DASYA VALENTINA | CLAPER | 2 | 12 | 11:51 | 107 | ||
| 11350 | QUISPE CERVANTES | KEN YUDAI | BERTOLT BRECHT | 2 | 10 | 11:43 | 108 | ||
| 42293 | HERRERA GUILLEN | MARIAGRACIA CATALINA | CYBERNET | 2 | 7 | 11:05 | 109 | ||
| 14311 | CUBA VILCAS | IZUMI | UNIÓN | 2 | 6 | 11:14 | 110 | ||
| 24068 | PALOMINO OVIEDO | JOSUÉ AARON | ACADEMIA BRICEÑO | 1 | 5 | 11:49 | 111 | ||
| 45317 | COAQUIRA ZAIRA | AXEL GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 3 | 11:23 | 112 | ||
| 33239 | QUISPE CALCINA | DASHLY ITZEL | ADI ESPINAR | ||||||
| 26282 | VALDERRAMA VIGO | ARIANA ALESSANDRA | AI APAEC | ||||||
| 23221 | SALDAÑA RAMIREZ | VALERIA | BETEL | ||||||
| 21188 | BELITO DE LA CRUZ | YARA | BLENKIR | ||||||
| 35273 | LANDA SANCHEZ | MARIA FERNANDA | CLAPER | ||||||
| 35453 | VINO COSCO | BLANCA LUCIANA | CLAPER | ||||||
| 27380 | APARICIO RUELAS | NICOLLE ARACELY | CLAUDIO GALENO – JULIACA | ||||||
| 27470 | PUMA VELASQUEZ | ANDRE KENNEDY | CLAUDIO GALENO – JULIACA | ||||||
| 28406 | QUISPE TORRES | LEIDY MADGYEL | CLAUDIO GALENO – PUNO | ||||||
| 42301 | HUACCE ROJAS | MILWER SEBASTIAN | CYBERNET | ||||||
| 42329 | NUÑEZ CURO | VALERIA QORIANKA | CYBERNET | ||||||
| 43120 | QUISPE ICHACCAYA | RONALD WALTER EMIR | ENIGMATIC | ||||||
| 38144 | SANCHEZ COLLAZOS | ALONSO FERNANDO | GRUPO ÁPEX | ||||||
| 15572 | CHOQUEÑO CRUZ | YOHAN LIONEL | INTEGRAL COLVER | ||||||
| 15284 | COLQUE MAMANI | LIMBERG ALEXIS | INTEGRAL COLVER | ||||||
| 15446 | CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | INTEGRAL COLVER | ||||||
| 15617 | MAMANI TICONA | ALESSANDRA ISABEL | INTEGRAL COLVER | ||||||
| 15527 | RAMOS MENDOZA | BRYAN ANDREE | INTEGRAL COLVER | ||||||
| 29036 | MARCOS PEÑA | MAYCOL ENRIQUE | JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA | ||||||
| 32429 | QUISPE MASLUCÁN | SEBASTIÁN ENRIQUE | MATH ACADEMY | ||||||
| 32465 | ZEGARRA RODRÍGUEZ | MATEO FABIAN | MATH ACADEMY | ||||||
| 37343 | APAZA MOLLO | XIMENA KAORY | PAOLA FRASSINETTI, FE Y ALEGRIA 45 | ||||||
| 37442 | NAVARRO ROMAYNA | LUIS ALBERTO JUNIOR | PAOLA FRASSINETTI, FE Y ALEGRIA 45 | ||||||
| 47243 | CUNO DUEÑAS | KEVIN ARNOLD | SAN IGNACIO DE LOYOLA | ||||||
| 25580 | MENACHO LOPEZ | ADRIAN SNEIJDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
| 25706 | SALVADOR NARVAÉZ | ADRIANA MILAGROS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
| 22213 | ZEA MENDOZA | ANDRES ALONSO | VECTOR | ||||||
| 41186 | BELITO HUAYNALAYA | ASZUMI JHARIT | WINNER |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras próximas competencias: