RESULTADOS DE LA VII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA EL SEÑOR ES MI PASTOR 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VII Olimpiada Nacional de Matemática El Señor es mi Pastor 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales.
RESULTADOS MODALIDAD B – 4° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12377 | ROCHA REYES | LUIS DAVID | AMERICA SCHOOL | 98.00 | 01:00:00 p. m. | 1 | ORO |
| 30593 | MASIA LEYVA | ESTEVE DANILLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 98.00 | 01:00:00 p. m. | 1 | ORO |
| 14528 | RUBIO REVELO | MIGUEL ANGEL | MUNDO MEJOR | 88.00 | 01:00:00 p. m. | 3 | PLATA |
| 30421 | MARTINEZ GARIBAY | SAMIRA ASTRID GLORIA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 70.00 | 01:02:00 p. m. | 4 | BRONCE |
| 30638 | HUAMAN CERNA | YOWDERSON YURY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 70.00 | 01:02:00 p. m. | 4 | BRONCE |
| 15248 | AVILA BAYONA | BRISA VALERIA PRISCILA | SAN MARTÍN – HUARAZ | 64.00 | 01:02:00 p. m. | 6 | HONOR |
| 30403 | ALFARO SEPTIMO | HEIDEE CHRISTELL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 56.00 | 01:02:00 p. m. | 7 | HONOR |
| 15419 | VARAS SILVA | DAYRON GAEL | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 48.00 | 01:00:00 p. m. | 8 | |
| 14960 | REYES CESPEDES | XIOMARA | SAN JOSÉ OBRERO | 46.00 | 01:00:00 p. m. | 9 | |
| 20675 | HUERTA SAAVEDRA | JOSE MATIAS | CRISTO AMIGO | 46.00 | 01:02:00 p. m. | 10 | |
| 30395 | PASCACIO LOPEZ | LENY RAMIRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 44.00 | 01:00:00 p. m. | 11 | |
| 12700 | AVALOS USQUIANO | FERNANDO JOEL | DIEGO THOMSON | 44.00 | 01:02:00 p. m. | 12 | |
| 15860 | DURAND ZARZOSA | ANDY LEONEL | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 44.00 | 01:02:00 p. m. | 12 | |
| 15004 | MARTINEZ MEZA | JHADE BRITANIA | SAN JOSÉ OBRERO | 40.00 | 01:02:00 p. m. | 14 | |
| 15842 | CARRASCO SAENZ | SEBASTIAN WALTER | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 40.00 | 01:02:00 p. m. | 14 | |
| 13952 | VARA VILCHEZ | DAMARIS SELENE | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 38.00 | 01:00:00 p. m. | 16 | |
| 16102 | CABALLERO SOPAN | JOSBET JAIR | TRILCE – PROMEDIO 21 | 38.00 | 01:00:00 p. m. | 16 | |
| 13934 | ENRIQUEZ CARHUANINA | ARIANA YAMILE | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 24.00 | 01:02:00 p. m. | 18 | |
| 14951 | GUERRERO MORALES | JUAN PABLO | SAN JOSÉ OBRERO | 24.00 | 01:02:00 p. m. | 18 | |
| 12719 | CASTAÑEDA CONTRERAS | XIOMARA VALENTINA | DIEGO THOMSON | 22.00 | 01:02:00 p. m. | 20 | |
| 14276 | DOMINGUEZ ESPINOZA | NEYSER EDER | LIBRE | 22.00 | 01:02:00 p. m. | 20 | |
| 15545 | MARTINEZ DOMINGUEZ | SHEYLA JANICE | SANTA ROSA DE LIMA | 20.00 | 12:48:00 p. m. | 22 | |
| 14942 | HUAMAN PINEDA | LOANA | SAN JOSÉ OBRERO | 20.00 | 01:02:00 p. m. | 23 | |
| 16382 | ABANTO ABREGO | FABIAN ALESSANDRO | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 16.00 | 01:02:00 p. m. | 24 | |
| 14519 | MONTAÑEZ HUAMANCHUMO | THIAGO JHOMAR | MUNDO MEJOR | 14.00 | 01:02:00 p. m. | 25 | |
| 14546 | CAMPOS GUTIERREZ | DEREK ALEXANDER | MUNDO MEJOR | 14.00 | 01:02:00 p. m. | 25 | |
| 14988 | BOCANEGRA DE LA CRUZ | DAYRA | SAN JOSÉ OBRERO | 14.00 | 01:02:00 p. m. | 25 | |
| 15851 | CRUZ TAPIA | ALEJANDRA GUADALUPE | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 14.00 | 01:02:00 p. m. | 25 | |
| 13943 | MARTINEZ OCHOA | KAHORI ARUMMI DARIANNA | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 12.00 | 01:02:00 p. m. | 29 | |
| 15833 | BARROZO BOLAÑOS | CLAUDIA AZUCENA | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 12.00 | 01:02:00 p. m. | 29 | |
| 15013 | ROJAS MAGUIÑA | RODRIGO | SAN JOSÉ OBRERO | 8.00 | 01:00:00 p. m. | 31 | |
| 14979 | ESQUIVEL CAPUÑAY | FABRIZIO | SAN JOSÉ OBRERO | 6.00 | 01:02:00 p. m. | 32 | |
| 12287 | PELAEZ HUIZA | FABIAN DAVID | ADVENTISTA DEL SANTA | 4.00 | 01:00:00 p. m. | 33 | |
| 16391 | AZNARAN RISCO | CARLOS | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 4.00 | 01:02:00 p. m. | 34 | |
| 14997 | CASAHUAMAN CASTILLO | KIARA | SAN JOSÉ OBRERO | 2.00 | 01:02:00 p. m. | 35 | |
| 14555 | SOLANO RAMIREZ | EMI AIKO | MUNDO MEJOR | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 36 | |
| 14933 | HUAÑACARI PASTOR | RODRIGO | SAN JOSÉ OBRERO | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 36 | |
| 15554 | LLATAS ESCALANTE | EMILY LUANA | SANTA ROSA DE LIMA | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 36 | |
| 15563 | CALDERON ORTEGA | VERONA SARA BETZABETH | SANTA ROSA DE LIMA | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 36 | |
| 20684 | LABERIANO PAREDES | CESAR JESUS | CRISTO AMIGO | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 36 | |
| 20693 | CASTILLO CHAVEZ | DEVANNI FRANCHESKA | CRISTO AMIGO | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 36 | |
| 14537 | ALAYO ARIAS | GIANELLA BEATRIZ | MUNDO MEJOR | -2.00 | 01:02:00 p. m. | 42 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.