RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD C – 3° DE SECUNDARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29874 | COLETO CARO | HAYDE | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | 178.00 | 01:40:00 p. m. | 1 | |
31745 | SOLIS VALENTIN | DAYRON | SAN CRISTOBAL DE PARIA | 70.00 | 01:21:00 p. m. | 2 | |
31727 | CACHA DOMINGUEZ | MILENA | SAN CRISTOBAL DE PARIA | 58.00 | 01:25:00 p. m. | 3 | |
24996 | CORNELIO VITERBO | WILDER | SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 58.00 | 01:29:00 p. m. | 4 | |
31646 | MENDEZ YANAC | FARIK | SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 48.00 | 01:20:00 p. m. | 5 | |
25003 | HUERTA INFANTES | JUNSEO | SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 46.00 | 01:13:00 p. m. | 6 | |
31682 | PACHECHO CONCO | HECTOR ANDRES | SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 40.00 | 01:17:00 p. m. | 7 | |
31673 | VARGAS MORALES | ALEXANDRA SAYURI | SAN CRISTOBAL DE PARIA | 34.00 | 01:20:00 p. m. | 8 | |
31691 | YAURI OROPEZA | ANA MARIA | SAN CRISTOBAL DE PARIA | 26.00 | 01:31:00 p. m. | 9 | |
31664 | RAPREY ISIDRO | NORIS | NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION – MONT | 24.00 | 01:22:00 p. m. | 10 | |
24978 | JAVIER FLORES | KATTERINE | SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 22.00 | 01:20:00 p. m. | 11 | |
24987 | 22.00 | 01:20:00 p. m. | 11 | ||||
31709 | 18.00 | 01:19:00 p. m. | 13 | ||||
31718 | 2.00 | 01:15:00 p. m. | 14 | ||||
31655 | -2.00 | 01:14:00 p. m. | 15 | ||||
31736 | -8.00 | 01:18:00 p. m. | 16 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
