RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
| Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
| 1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
| Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
| 1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
| Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
| 1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
| Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
| 1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD B – 4° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26228 | GAMBOA RAMIREZ | VICTOR JESÚS | EL SEÑOR ES MI PASTOR-NUEVO CHIMBOTE | 238.00 | 12:21:00 p. m. | 1 | |
| 26219 | LAVADO GASPAR | ISAAC JEREMY | EL SEÑOR ES MI PASTOR-NUEVO CHIMBOTE | 218.00 | 01:40:00 p. m. | 2 | |
| 26093 | GRADOS UCEDA | FABIANO CALE | EL SEÑOR ES MI PASTOR-NUEVO CHIMBOTE | 216.00 | 01:40:00 p. m. | 3 | |
| 22844 | TIBURCIO JARA | DAVIDSON PATRIK | INTEGRAL | 216.00 | 01:40:00 p. m. | 3 | |
| 22835 | NIVIN MAGUIÑA | MIGUEL ANGEL | NOBEL INGENIEROS | 214.00 | 01:40:00 p. m. | 5 | |
| 30511 | DOMINGO BARRON | ALEXANDER YUNIOR | HONORES | 214.00 | 01:40:00 p. m. | 5 | |
| 26002 | CAM SICCHA | FERNANDO ADRIANO | EL SEÑOR ES MI PASTOR-NUEVO CHIMBOTE | 208.00 | 01:40:00 p. m. | 7 | |
| 26084 | ROMERO MEÑO | SANDRITO FERNANDO | ALBERT EINSTEIN | 194.00 | 01:40:00 p. m. | 8 | |
| 30601 | CHAVEZ MEJIA | JHOSEP HENLY | ALBERT EINSTEIN | 192.00 | 01:38:00 p. m. | 9 | |
| 22862 | HUERDA ZAVALETA | ALDO VICTOR | NOBEL INGENIEROS | 190.00 | 01:40:00 p. m. | 10 | |
| 26200 | 188.00 | 01:40:00 p. m. | 11 | ||||
| 26255 | 184.00 | 01:40:00 p. m. | 12 | ||||
| 26291 | 158.00 | 01:40:00 p. m. | 13 | ||||
| 22600 | 150.00 | 01:37:00 p. m. | 14 | ||||
| 22556 | 140.00 | 01:32:00 p. m. | 15 | ||||
| 22754 | 134.00 | 01:40:00 p. m. | 16 | ||||
| 23005 | 132.00 | 01:40:00 p. m. | 17 | ||||
| 22880 | 128.00 | 01:40:00 p. m. | 18 | ||||
| 22871 | 126.00 | 01:40:00 p. m. | 19 | ||||
| 23104 | 116.00 | 01:40:00 p. m. | 20 | ||||
| 23014 | 114.00 | 01:40:00 p. m. | 21 | ||||
| 22853 | 112.00 | 01:40:00 p. m. | 22 | ||||
| 22989 | 106.00 | 01:40:00 p. m. | 23 | ||||
| 22574 | 96.00 | 01:40:00 p. m. | 24 | ||||
| 22916 | 92.00 | 01:40:00 p. m. | 25 | ||||
| 22961 | 88.00 | 01:40:00 p. m. | 26 | ||||
| 23087 | 86.00 | 01:40:00 p. m. | 27 | ||||
| 22628 | 86.00 | 01:40:00 p. m. | 27 | ||||
| 22925 | 82.00 | 01:40:00 p. m. | 29 | ||||
| 26246 | 80.00 | 01:40:00 p. m. | 30 | ||||
| 22664 | 70.00 | 01:29:00 p. m. | 31 | ||||
| 22619 | 70.00 | 01:40:00 p. m. | 32 | ||||
| 23050 | 66.00 | 01:40:00 p. m. | 33 | ||||
| 22934 | 50.00 | 01:40:00 p. m. | 34 | ||||
| 22772 | 48.00 | 01:40:00 p. m. | 35 | ||||
| 26192 | 44.00 | 01:40:00 p. m. | 36 | ||||
| 23041 | 34.00 | 01:40:00 p. m. | 37 | ||||
| 23113 | 28.00 | 01:40:00 p. m. | 38 | ||||
| 22583 | 28.00 | 01:40:00 p. m. | 38 | ||||
| 23032 | 24.00 | 01:40:00 p. m. | 40 | ||||
| 22781 | 14.00 | 01:40:00 p. m. | 41 | ||||
| 22907 | -2.00 | 01:40:00 p. m. | 42 | ||||
| 22808 | -8.00 | 01:40:00 p. m. | 43 | ||||
| 23023 | -10.00 | 01:40:00 p. m. | 44 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.