RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD A – 3° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10432 | MACAYO DEXTRE | CLEYSSER GIANFRANCO | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN-YUNGAY | 176.00 | 10:27:00 a. m. | 1 | |
10450 | MATÍAS ARISTA | MIREI YAZUMI | G.U.E MARISCAL LUZURIAGA | 160.00 | 10:32:00 a. m. | 2 | |
17921 | CAJUSOL VILLANUEVA | RAPHAEL FELIPE | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 140.00 | 10:32:00 a. m. | 3 | |
17994 | MEJÍA MENDEZ | GAREFH SAMMIR | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN-YUNGAY | 120.00 | 10:35:00 a. m. | 4 | |
18146 | OLORTEGUI ROJAS | SEBASTIAN FABRICIO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 116.00 | 10:17:00 a. m. | 5 | |
17598 | HENOSTROZA ROSARIO | BRIANA STACY | SANTA ROSA DE VITERBO | 112.00 | 10:25:00 a. m. | 6 | |
22097 | ARANDA HUERTA | THIAGO CRISTIANO | JORGE BASADRE GROHMAN | 108.00 | 10:17:00 a. m. | 7 | |
17606 | ZAVALA DE LA CRUZ | ALESSANDRO | SANTA ROSA DE VITERBO | 108.00 | 10:24:00 a. m. | 8 | |
10306 | VEGA HUANSHA | GIOVANNI ANTHONY | MARÍA AUXILIADORA-CARHUAZ | 92.00 | 10:32:00 a. m. | 9 | |
10469 | RODRIGUEZ FIDEL | LIZ JHANDÍ | SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS | 90.00 | 10:35:00 a. m. | 10 | |
10333 | 84.00 | 10:14:00 a. m. | 11 | ||||
10315 | 82.00 | 10:31:00 a. m. | 12 | ||||
17633 | 82.00 | 10:44:00 a. m. | 13 | ||||
10360 | 80.00 | 10:23:00 a. m. | 14 | ||||
17642 | 70.00 | 10:36:00 a. m. | 15 | ||||
21953 | 68.00 | 10:07:00 a. m. | 16 | ||||
12250 | 68.00 | 10:26:00 a. m. | 17 | ||||
18001 | 60.00 | 10:19:00 a. m. | 18 | ||||
21971 | 60.00 | 10:35:00 a. m. | 19 | ||||
17886 | 60.00 | 10:35:00 a. m. | 19 | ||||
10270 | 56.00 | 09:55:00 a. m. | 21 | ||||
22105 | 56.00 | 10:05:00 a. m. | 22 | ||||
17688 | 56.00 | 10:14:00 a. m. | 23 | ||||
21926 | 56.00 | 10:23:00 a. m. | 24 | ||||
17912 | 56.00 | 10:24:00 a. m. | 25 | ||||
10261 | 56.00 | 10:26:00 a. m. | 26 | ||||
17778 | 56.00 | 10:27:00 a. m. | 27 | ||||
10252 | 56.00 | 10:30:00 a. m. | 28 | ||||
17985 | 48.00 | 10:30:00 a. m. | 29 | ||||
17624 | 46.00 | 10:37:00 a. m. | 30 | ||||
21872 | 44.00 | 10:13:00 a. m. | 31 | ||||
22088 | 44.00 | 10:21:00 a. m. | 32 | ||||
18010 | 44.00 | 10:27:00 a. m. | 33 | ||||
17949 | 44.00 | 10:30:00 a. m. | 34 | ||||
21845 | 44.00 | 10:35:00 a. m. | 35 | ||||
10243 | 38.00 | 10:35:00 a. m. | 36 | ||||
17714 | 36.00 | 10:44:00 a. m. | 37 | ||||
10414 | 34.00 | 10:11:00 a. m. | 38 | ||||
10388 | 34.00 | 10:12:00 a. m. | 39 | ||||
10289 | 32.00 | 10:04:00 a. m. | 40 | ||||
10379 | 32.00 | 10:22:00 a. m. | 41 | ||||
22015 | 32.00 | 10:24:00 a. m. | 42 | ||||
18065 | 32.00 | 10:25:00 a. m. | 43 | ||||
17958 | 32.00 | 10:30:00 a. m. | 44 | ||||
18056 | 32.00 | 10:30:00 a. m. | 44 | ||||
17895 | 32.00 | 10:31:00 a. m. | 46 | ||||
17570 | 32.00 | 10:34:00 a. m. | 47 | ||||
17750 | 32.00 | 10:40:00 a. m. | 48 | ||||
17615 | 26.00 | 10:34:00 a. m. | 49 | ||||
22051 | 24.00 | 10:35:00 a. m. | 50 | ||||
18092 | 24.00 | 10:35:00 a. m. | 50 | ||||
17903 | 22.00 | 10:24:00 a. m. | 52 | ||||
18083 | 22.00 | 10:30:00 a. m. | 53 | ||||
17787 | 22.00 | 10:44:00 a. m. | 54 | ||||
10423 | 20.00 | 10:11:00 a. m. | 55 | ||||
10478 | 20.00 | 10:17:00 a. m. | 56 | ||||
21881 | 20.00 | 10:18:00 a. m. | 57 | ||||
21827 | 20.00 | 10:20:00 a. m. | 58 | ||||
22042 | 20.00 | 10:23:00 a. m. | 59 | ||||
18047 | 20.00 | 10:24:00 a. m. | 60 | ||||
22079 | 20.00 | 10:25:00 a. m. | 61 | ||||
17967 | 20.00 | 12:26:00 p. m. | 62 | ||||
10342 | 18.00 | 10:35:00 a. m. | 63 | ||||
21908 | 16.00 | 10:32:00 a. m. | 64 | ||||
21836 | 16.00 | 10:35:00 a. m. | 65 | ||||
17660 | 16.00 | 10:43:00 a. m. | 66 | ||||
17741 | 10.00 | 10:28:00 a. m. | 67 | ||||
17732 | 10.00 | 10:43:00 a. m. | 68 | ||||
10397 | 8.00 | 10:21:00 a. m. | 69 | ||||
21890 | 8.00 | 10:27:00 a. m. | 70 | ||||
21962 | 8.00 | 10:27:00 a. m. | 70 | ||||
10441 | 8.00 | 10:29:00 a. m. | 72 | ||||
10207 | 8.00 | 10:35:00 a. m. | 73 | ||||
10199 | 8.00 | 10:35:00 a. m. | 73 | ||||
10234 | 8.00 | 10:35:00 a. m. | 73 | ||||
17769 | 6.00 | 10:44:00 a. m. | 76 | ||||
22024 | 2.00 | 10:24:00 a. m. | 77 | ||||
21944 | 2.00 | 10:35:00 a. m. | 78 | ||||
18128 | 2.00 | 10:35:00 a. m. | 78 | ||||
18100 | 0.00 | 10:35:00 a. m. | 80 | ||||
10298 | -2.00 | 10:10:00 a. m. | 81 | ||||
17930 | -2.00 | 10:24:00 a. m. | 82 | ||||
12269 | -2.00 | 10:35:00 a. m. | 83 | ||||
17679 | -2.00 | 10:42:00 a. m. | 84 | ||||
22006 | -4.00 | 10:11:00 a. m. | 85 | ||||
21917 | -4.00 | 10:14:00 a. m. | 86 | ||||
10216 | -4.00 | 10:18:00 a. m. | 87 | ||||
18119 | -4.00 | 10:21:00 a. m. | 88 | ||||
17877 | -4.00 | 10:21:00 a. m. | 88 | ||||
10351 | -4.00 | 10:24:00 a. m. | 90 | ||||
10324 | -4.00 | 10:25:00 a. m. | 91 | ||||
17976 | -4.00 | 10:31:00 a. m. | 92 | ||||
18074 | -4.00 | 10:35:00 a. m. | 93 | ||||
17868 | -4.00 | 10:35:00 a. m. | 93 | ||||
17561 | -6.00 | 10:34:00 a. m. | 95 | ||||
22033 | -12.00 | 10:35:00 a. m. | 96 | ||||
10225 | -12.00 | 10:35:00 a. m. | 96 | ||||
17723 | -24.00 | 10:44:00 a. m. | 98 | ||||
18029 | -28.00 | 10:19:00 a. m. | 99 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
