RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD A – 2° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23195 | VALLE LEYVA | SOFÍA MERYANA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 188.00 | 10:09:00 a. m. | 1 | |
23654 | SHUAN COCHACHIN | LEONARDO DANIEL | SANTA ROSA DE VITERBO | 140.00 | 10:35:00 a. m. | 2 | |
11369 | RODRIGUEZ QUITO | DYLAN GAEL | MARÍA AUXILIADORA – CARHUAZ | 132.00 | 10:04:00 a. m. | 3 | |
23311 | PURIFICACIÓN INFANTES | THIAGO ALVARO | SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS | 132.00 | 10:31:00 a. m. | 4 | |
13501 | MACHCO REVELO | YAMILETH ARIANNA | SANTA INÉS – YUNGAY | 128.00 | 10:27:00 a. m. | 5 | |
18696 | ROBLES MENACHO | ARIANA AILEN | G.U.E. MARISCAL LUZURIAGA | 118.00 | 10:06:00 a. m. | 6 | |
23609 | MENDOSA MORALES | YHANDEL LIAM | SABIO ANTONIO RAIMONDI | 118.00 | 10:35:00 a. m. | 7 | |
23636 | CALVO MATA | DENNER EMIR | FE Y ALEGRÍA – HUARAZ | 116.00 | 10:18:00 a. m. | 8 | |
23519 | VALVAS MAGUIÑA | ROOSBELT FABRIZIO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 116.00 | 10:33:00 a. m. | 9 | |
23221 | FIGUEROA FLORES | LEONEL EDISON | SANTA ROSA DE VITERBO | 116.00 | 10:34:00 a. m. | 10 | |
23690 | 110.00 | 10:23:00 a. m. | 11 | ||||
11549 | 110.00 | 10:35:00 a. m. | 12 | ||||
23294 | 108.00 | 10:26:00 a. m. | 13 | ||||
23672 | 104.00 | 10:16:00 a. m. | 14 | ||||
13376 | 104.00 | 10:17:00 a. m. | 15 | ||||
13475 | 104.00 | 10:22:00 a. m. | 16 | ||||
13538 | 104.00 | 10:23:00 a. m. | 17 | ||||
23203 | 102.00 | 10:15:00 a. m. | 18 | ||||
23177 | 100.00 | 10:35:00 a. m. | 19 | ||||
18650 | 96.00 | 10:29:00 a. m. | 20 | ||||
11486 | 94.00 | 10:06:00 a. m. | 21 | ||||
18704 | 94.00 | 10:30:00 a. m. | 22 | ||||
13330 | 92.00 | 10:21:00 a. m. | 23 | ||||
11567 | 86.00 | 10:27:00 a. m. | 24 | ||||
11530 | 84.00 | 10:12:00 a. m. | 25 | ||||
23618 | 84.00 | 10:31:00 a. m. | 26 | ||||
11521 | 80.00 | 10:14:00 a. m. | 27 | ||||
23500 | 80.00 | 10:35:00 a. m. | 28 | ||||
13493 | 76.00 | 10:11:00 a. m. | 29 | ||||
23555 | 76.00 | 10:26:00 a. m. | 30 | ||||
13349 | 70.00 | 10:17:00 a. m. | 31 | ||||
23528 | 70.00 | 10:28:00 a. m. | 32 | ||||
11585 | 70.00 | 10:35:00 a. m. | 33 | ||||
13484 | 68.00 | 10:23:00 a. m. | 34 | ||||
23212 | 68.00 | 10:25:00 a. m. | 35 | ||||
11576 | 68.00 | 10:26:00 a. m. | 36 | ||||
11503 | 68.00 | 10:31:00 a. m. | 37 | ||||
11404 | 68.00 | 10:35:00 a. m. | 38 | ||||
23122 | 66.00 | 10:30:00 a. m. | 39 | ||||
11558 | 64.00 | 10:35:00 a. m. | 40 | ||||
23663 | 60.00 | 10:16:00 a. m. | 41 | ||||
23186 | 60.00 | 10:21:00 a. m. | 42 | ||||
23131 | 60.00 | 10:30:00 a. m. | 43 | ||||
23159 | 60.00 | 10:35:00 a. m. | 44 | ||||
13411 | 58.00 | 10:15:00 a. m. | 45 | ||||
18722 | 58.00 | 10:22:00 a. m. | 46 | ||||
15158 | 58.00 | 10:35:00 a. m. | 47 | ||||
23447 | 56.00 | 10:11:00 a. m. | 48 | ||||
11350 | 56.00 | 10:28:00 a. m. | 49 | ||||
13358 | 56.00 | 10:34:00 a. m. | 50 | ||||
23249 | 56.00 | 12:13:00 p. m. | 51 | ||||
23582 | 54.00 | 10:35:00 a. m. | 52 | ||||
11323 | 50.00 | 10:28:00 a. m. | 53 | ||||
23258 | 50.00 | 10:35:00 a. m. | 54 | ||||
23564 | 44.00 | 10:12:00 a. m. | 55 | ||||
13367 | 44.00 | 10:16:00 a. m. | 56 | ||||
23320 | 44.00 | 10:20:00 a. m. | 57 | ||||
18687 | 44.00 | 10:27:00 a. m. | 58 | ||||
18669 | 44.00 | 10:28:00 a. m. | 59 | ||||
11378 | 44.00 | 10:35:00 a. m. | 60 | ||||
11620 | 40.00 | 10:35:00 a. m. | 61 | ||||
23627 | 36.00 | 10:35:00 a. m. | 62 | ||||
23483 | 34.00 | 10:35:00 a. m. | 63 | ||||
13466 | 32.00 | 10:02:00 a. m. | 64 | ||||
13312 | 32.00 | 10:04:00 a. m. | 65 | ||||
23456 | 32.00 | 10:10:00 a. m. | 66 | ||||
11341 | 32.00 | 10:11:00 a. m. | 67 | ||||
13457 | 32.00 | 10:19:00 a. m. | 68 | ||||
13448 | 32.00 | 10:21:00 a. m. | 69 | ||||
11413 | 32.00 | 10:29:00 a. m. | 70 | ||||
18713 | 32.00 | 10:32:00 a. m. | 71 | ||||
23438 | 32.00 | 10:35:00 a. m. | 72 | ||||
11396 | 30.00 | 10:35:00 a. m. | 73 | ||||
23681 | 28.00 | 10:35:00 a. m. | 74 | ||||
23726 | 20.00 | 10:14:00 a. m. | 75 | ||||
11495 | 20.00 | 10:15:00 a. m. | 76 | ||||
13529 | 20.00 | 10:20:00 a. m. | 77 | ||||
23492 | 20.00 | 10:27:00 a. m. | 78 | ||||
23302 | 20.00 | 10:34:00 a. m. | 79 | ||||
23230 | 16.00 | 10:18:00 a. m. | 80 | ||||
23474 | 14.00 | 10:27:00 a. m. | 81 | ||||
23546 | 12.00 | 10:35:00 a. m. | 82 | ||||
23168 | 10.00 | 10:34:00 a. m. | 83 | ||||
13420 | 8.00 | 10:14:00 a. m. | 84 | ||||
11422 | 8.00 | 10:23:00 a. m. | 85 | ||||
11468 | 2.00 | 10:35:00 a. m. | 86 | ||||
13510 | 0.00 | 10:27:00 a. m. | 87 | ||||
11477 | 0.00 | 10:35:00 a. m. | 88 | ||||
11431 | 0.00 | 10:35:00 a. m. | 88 | ||||
11594 | 0.00 | 10:35:00 a. m. | 88 | ||||
23267 | 0.00 | 10:35:00 a. m. | 88 | ||||
23645 | -2.00 | 10:35:00 a. m. | 92 | ||||
11512 | -4.00 | 10:35:00 a. m. | 93 | ||||
11602 | -8.00 | 10:35:00 a. m. | 94 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
