RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD D – 5° DE SECUNDARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30089 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 186.00 | 01:40:00 p. m. | 1 | |||
31286 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 174.00 | 01:40:00 p. m. | 2 | |||
31240 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 152.00 | 01:40:00 p. m. | 3 | |||
30944 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 152.00 | 01:40:00 p. m. | 3 | |||
30827 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 142.00 | 01:40:00 p. m. | 5 | |||
31222 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 140.00 | 01:40:00 p. m. | 6 | |||
30061 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 130.00 | 01:40:00 p. m. | 7 | |||
28163 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 128.00 | 01:40:00 p. m. | 8 | |||
28172 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 124.00 | 01:40:00 p. m. | 9 | |||
30773 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 116.00 | 01:40:00 p. m. | 10 | |||
30025 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 106.00 | 01:40:00 p. m. | 11 | |||
31187 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 104.00 | 01:40:00 p. m. | 12 | |||
30863 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 96.00 | 01:40:00 p. m. | 13 | |||
31303 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 94.00 | 01:40:00 p. m. | 14 | |||
31088 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 90.00 | 01:40:00 p. m. | 15 | |||
33383 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 90.00 | 01:40:00 p. m. | 15 | |||
31097 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 86.00 | 01:40:00 p. m. | 17 | |||
31141 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 86.00 | 01:40:00 p. m. | 17 | |||
30052 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 86.00 | 01:40:00 p. m. | 17 | |||
33365 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 84.00 | 01:40:00 p. m. | 20 | |||
30809 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 84.00 | 01:40:00 p. m. | 20 | |||
31268 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 80.00 | 01:40:00 p. m. | 22 | |||
31105 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 76.00 | 01:40:00 p. m. | 23 | |||
31277 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 76.00 | 01:40:00 p. m. | 23 | |||
30935 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 74.00 | 01:40:00 p. m. | 25 | |||
34904 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 72.00 | 01:40:00 p. m. | 26 | |||
30908 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 72.00 | 01:40:00 p. m. | 26 | |||
30890 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 72.00 | 01:40:00 p. m. | 26 | |||
30791 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 72.00 | 01:40:00 p. m. | 26 | |||
33400 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 70.00 | 01:40:00 p. m. | 30 | |||
31123 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 68.00 | 01:40:00 p. m. | 31 | |||
30953 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 68.00 | 01:40:00 p. m. | 31 | |||
31411 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 66.00 | 01:40:00 p. m. | 33 | |||
30782 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 66.00 | 01:40:00 p. m. | 33 | |||
34814 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 64.00 | 01:40:00 p. m. | 35 | |||
30836 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 62.00 | 01:40:00 p. m. | 36 | |||
31051 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 58.00 | 01:40:00 p. m. | 37 | |||
31196 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 56.00 | 01:40:00 p. m. | 38 | |||
31132 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 54.00 | 01:40:00 p. m. | 39 | |||
30232 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 54.00 | 01:40:00 p. m. | 39 | |||
34823 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 54.00 | 01:40:00 p. m. | 39 | |||
31259 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 52.00 | 01:40:00 p. m. | 42 | |||
30070 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 52.00 | 01:40:00 p. m. | 42 | |||
31385 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 52.00 | 01:40:00 p. m. | 42 | |||
30881 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 52.00 | 01:40:00 p. m. | 42 | |||
31060 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 52.00 | 01:40:00 p. m. | 42 | |||
34832 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 50.00 | 01:40:00 p. m. | 47 | |||
33356 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 48.00 | 01:40:00 p. m. | 48 | |||
31006 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 48.00 | 01:40:00 p. m. | 48 | |||
31178 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 46.00 | 01:40:00 p. m. | 50 | |||
31169 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 46.00 | 01:40:00 p. m. | 50 | |||
28190 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 44.00 | 01:40:00 p. m. | 52 | |||
31402 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 44.00 | 01:40:00 p. m. | 52 | |||
30854 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 44.00 | 01:40:00 p. m. | 52 | |||
33347 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 42.00 | 01:40:00 p. m. | 55 | |||
28127 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 42.00 | 01:40:00 p. m. | 55 | |||
33392 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40.00 | 01:40:00 p. m. | 57 | |||
28154 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40.00 | 01:40:00 p. m. | 57 | |||
30043 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 38.00 | 01:40:00 p. m. | 59 | |||
31295 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 36.00 | 01:40:00 p. m. | 60 | |||
34887 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 36.00 | 01:40:00 p. m. | 60 | |||
30999 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 36.00 | 01:40:00 p. m. | 60 | |||
31114 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 34.00 | 01:40:00 p. m. | 63 | |||
33374 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 34.00 | 01:40:00 p. m. | 63 | |||
30016 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 34.00 | 01:40:00 p. m. | 63 | |||
31024 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 32.00 | 01:40:00 p. m. | 66 | |||
31015 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 32.00 | 01:40:00 p. m. | 66 | |||
35002 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 30.00 | 01:40:00 p. m. | 68 | |||
31033 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 28.00 | 01:40:00 p. m. | 69 | |||
28136 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 26.00 | 01:40:00 p. m. | 70 | |||
34896 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 26.00 | 01:40:00 p. m. | 70 | |||
28145 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 26.00 | 01:40:00 p. m. | 70 | |||
34995 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 24.00 | 01:40:00 p. m. | 73 | |||
30872 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 22.00 | 01:17:00 p. m. | 74 | |||
30034 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 22.00 | 01:40:00 p. m. | 75 | |||
28181 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 22.00 | 01:40:00 p. m. | 75 | |||
31394 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 22.00 | 01:40:00 p. m. | 75 | |||
31042 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 20.00 | 01:27:00 p. m. | 78 | |||
30818 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 18.00 | 01:20:00 p. m. | 79 | |||
34850 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 18.00 | 01:40:00 p. m. | 80 | |||
31213 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 16.00 | 01:40:00 p. m. | 81 | |||
30845 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 16.00 | 01:40:00 p. m. | 81 | |||
31204 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 01:40:00 p. m. | 83 | |||
30926 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 01:40:00 p. m. | 83 | |||
34841 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 01:40:00 p. m. | 83 | |||
34913 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2.00 | 01:40:00 p. m. | 86 | |||
34878 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2.00 | 01:40:00 p. m. | 86 | |||
31150 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0.00 | 01:40:00 p. m. | 88 | |||
31079 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | -2.00 | 01:40:00 p. m. | 89 | |||
28118 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | -2.00 | 01:40:00 p. m. | 89 | |||
30917 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | -2.00 | 01:40:00 p. m. | 89 | |||
31231 | SANTO TOMÁS DE AQUINO | -4.00 | 01:40:00 p. m. | 92 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
