RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD C – 3° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12449 | CASTILLO SOSA | DALEXIS JUVENAL | 84153 TAMBO | 134.00 | 10:35:00 a. m. | 1 | |
17525 | RIOS SANCHEZ | GRETEL BRILLITH | SAN CRISTOBAL DE PARIA | 92.00 | 10:08:00 a. m. | 2 | |
12241 | ROSALES ROJAS | JUAN DAVID | FRANCISCO ALEGRE SERRANO | 80.00 | 10:20:00 a. m. | 3 | |
12485 | LOPEZ HUERTA | HILER SANTIAGO | SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 64.00 | 10:21:00 a. m. | 4 | |
12494 | CACHA SOLIS | JHASURI JHUMSU | SAN CRISTOBAL DE PARIA | 44.00 | 10:23:00 a. m. | 5 | |
17534 | VALERIO TIRADO | ALESSA VICTORIA | SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 44.00 | 10:35:00 a. m. | 6 | |
12467 | CHAVEZ CASTILLO | CALEB ELIAM | PILCO – HUARMEY | 20.00 | 10:27:00 a. m. | 7 | |
12421 | SANCHEZ MAGUIÑA | JAIR MAURICIO | SAN CRISTOBAL DE PARIA | 8.00 | 10:14:00 a. m. | 8 | |
17516 | LOPEZ HUANCAS | KATHERINE MARA | SAN CRISTOBAL DE PARIA | 8.00 | 10:23:00 a. m. | 9 | |
12430 | PALACIOS ROSAS | BRIANS GAHEL | SAN CRISTOBAL DE PARIA | 4.00 | 10:35:00 a. m. | 10 | |
17543 | -4.00 | 10:07:00 a. m. | 11 | ||||
12458 | -14.00 | 10:32:00 a. m. | 12 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
