RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD A – 6° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34643 | CAMONES SANCHEZ | ANDRÉ BASTIAN | SANGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 178.00 | 10:35:00 a. m. | 1 | |
14203 | CHAICHA ROSALES | YAIR SAMI | SANTA ROSA DE VITERBO | 176.00 | 10:09:00 a. m. | 2 | |
32384 | QUIROZ GOMEZ | ANDRIAN JESUS | FE Y ALEGRÍA – HUARAZ | 154.00 | 10:11:00 a. m. | 3 | |
14410 | PALMA SANCHEZ | JOSEPH SMITH | SABIO ANTONIO RAIMONDI | 146.00 | 10:30:00 a. m. | 4 | |
32393 | RONDON DÍAZ | LINDA ISABELLA | SANTA ROSA DE VITERBO | 142.00 | 10:06:00 a. m. | 5 | |
34463 | FIGUEROA FLORES | JHOSEP MATHIAS | SANTA ROSA DE VITERBO | 142.00 | 10:32:00 a. m. | 6 | |
33455 | CERNA MACEDO | ALEXIS ALESANDRO | MARÍA AUXILIADORA – CARHUAZ | 122.00 | 10:35:00 a. m. | 7 | |
31501 | PALACIOS CUEVA | MIGUEL ANGEL | SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS | 120.00 | 10:35:00 a. m. | 8 | |
14320 | CASIMIRO GUERRERO | YAMSSEL EVANS | LA LIBERTAD | 118.00 | 10:19:00 a. m. | 9 | |
14438 | ROSARIO PALMA | LENIN JUSTIN | SABIO ANTONIO RAIMONDI | 110.00 | 10:29:00 a. m. | 10 | |
33707 | 104.00 | 10:17:00 a. m. | 11 | ||||
14177 | 104.00 | 10:33:00 a. m. | 12 | ||||
31510 | 98.00 | 10:35:00 a. m. | 13 | ||||
33518 | 96.00 | 10:35:00 a. m. | 14 | ||||
33699 | 90.00 | 10:23:00 a. m. | 15 | ||||
14357 | 90.00 | 10:24:00 a. m. | 16 | ||||
33581 | 86.00 | 10:25:00 a. m. | 17 | ||||
34049 | 80.00 | 10:14:00 a. m. | 18 | ||||
34689 | 80.00 | 10:29:00 a. m. | 19 | ||||
14302 | 78.00 | 10:35:00 a. m. | 20 | ||||
34445 | 76.00 | 10:35:00 a. m. | 21 | ||||
34751 | 72.00 | 10:35:00 a. m. | 22 | ||||
31493 | 70.00 | 10:35:00 a. m. | 23 | ||||
33725 | 68.00 | 10:07:00 a. m. | 24 | ||||
33626 | 68.00 | 10:22:00 a. m. | 25 | ||||
14311 | 68.00 | 10:31:00 a. m. | 26 | ||||
33491 | 68.00 | 10:35:00 a. m. | 27 | ||||
32500 | 68.00 | 10:35:00 a. m. | 27 | ||||
32294 | 66.00 | 10:35:00 a. m. | 29 | ||||
33437 | 64.00 | 10:19:00 a. m. | 30 | ||||
14294 | 64.00 | 10:26:00 a. m. | 31 | ||||
32320 | 64.00 | 10:35:00 a. m. | 32 | ||||
33527 | 60.00 | 10:27:00 a. m. | 33 | ||||
34274 | 60.00 | 10:35:00 a. m. | 34 | ||||
14366 | 58.00 | 10:08:00 a. m. | 35 | ||||
33671 | 58.00 | 10:29:00 a. m. | 36 | ||||
34779 | 56.00 | 10:35:00 a. m. | 37 | ||||
34030 | 56.00 | 10:35:00 a. m. | 37 | ||||
32302 | 56.00 | 10:35:00 a. m. | 37 | ||||
32339 | 48.00 | 10:35:00 a. m. | 40 | ||||
33662 | 44.00 | 10:20:00 a. m. | 41 | ||||
34742 | 44.00 | 10:26:00 a. m. | 42 | ||||
33644 | 44.00 | 10:26:00 a. m. | 42 | ||||
34634 | 44.00 | 10:35:00 a. m. | 44 | ||||
14230 | 44.00 | 10:35:00 a. m. | 44 | ||||
32375 | 44.00 | 10:35:00 a. m. | 44 | ||||
34481 | 42.00 | 10:35:00 a. m. | 47 | ||||
14339 | 42.00 | 10:35:00 a. m. | 47 | ||||
33563 | 42.00 | 10:35:00 a. m. | 47 | ||||
31484 | 38.00 | 10:35:00 a. m. | 50 | ||||
14429 | 36.00 | 10:25:00 a. m. | 51 | ||||
31529 | 36.00 | 10:35:00 a. m. | 52 | ||||
32410 | 34.00 | 10:21:00 a. m. | 53 | ||||
14258 | 34.00 | 10:31:00 a. m. | 54 | ||||
32447 | 34.00 | 10:35:00 a. m. | 55 | ||||
32465 | 34.00 | 10:35:00 a. m. | 55 | ||||
32285 | 32.00 | 10:15:00 a. m. | 57 | ||||
33653 | 32.00 | 10:18:00 a. m. | 58 | ||||
33608 | 32.00 | 10:18:00 a. m. | 58 | ||||
33680 | 32.00 | 10:22:00 a. m. | 60 | ||||
33545 | 32.00 | 10:28:00 a. m. | 61 | ||||
34805 | 32.00 | 10:35:00 a. m. | 62 | ||||
32474 | 32.00 | 10:35:00 a. m. | 62 | ||||
32357 | 32.00 | 10:35:00 a. m. | 62 | ||||
14348 | 30.00 | 10:35:00 a. m. | 65 | ||||
32401 | 24.00 | 10:21:00 a. m. | 66 | ||||
33536 | 24.00 | 10:28:00 a. m. | 67 | ||||
31420 | 24.00 | 10:35:00 a. m. | 68 | ||||
34436 | 22.00 | 10:21:00 a. m. | 69 | ||||
33464 | 22.00 | 10:23:00 a. m. | 70 | ||||
33716 | 22.00 | 10:24:00 a. m. | 71 | ||||
33572 | 20.00 | 10:21:00 a. m. | 72 | ||||
33617 | 20.00 | 10:25:00 a. m. | 73 | ||||
31466 | 20.00 | 10:27:00 a. m. | 74 | ||||
14186 | 20.00 | 10:35:00 a. m. | 75 | ||||
32276 | 20.00 | 10:35:00 a. m. | 75 | ||||
32311 | 20.00 | 10:35:00 a. m. | 75 | ||||
33590 | 16.00 | 10:30:00 a. m. | 78 | ||||
34788 | 14.00 | 10:35:00 a. m. | 79 | ||||
34698 | 12.00 | 10:25:00 a. m. | 80 | ||||
32348 | 12.00 | 10:35:00 a. m. | 81 | ||||
14168 | 10.00 | 10:19:00 a. m. | 82 | ||||
33473 | 10.00 | 10:27:00 a. m. | 83 | ||||
34670 | 8.00 | 10:35:00 a. m. | 84 | ||||
31475 | 8.00 | 10:35:00 a. m. | 84 | ||||
34797 | 4.00 | 10:35:00 a. m. | 86 | ||||
32366 | 4.00 | 10:35:00 a. m. | 86 | ||||
32267 | 0.00 | 10:35:00 a. m. | 88 | ||||
32258 | -4.00 | 10:01:00 a. m. | 89 | ||||
33554 | -4.00 | 10:17:00 a. m. | 90 | ||||
14375 | -12.00 | 10:35:00 a. m. | 91 | ||||
31439 | -16.00 | 10:35:00 a. m. | 92 | ||||
33509 | -18.00 | 10:24:00 a. m. | 93 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
